Bezirksliga Oberschwaben Nord: Topscorer
Saison: 2004/2005
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffart, Alexander | SF Blaustein | - | 6,5 | 7 | 93 |
| 2 | Haberbosch, Herbert | SAbt TG Biberach | - | 6,5 | 8 | 81 |
| 3 | Volz, Klaus | SC Obersulmetingen | - | 6,5 | 8 | 81 |
| 4 | Bühler, Jürgen | SF Blaustein | - | 6,5 | 8 | 81 |
| 5 | Hunold, Lothar | SF Blaustein | - | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Sander, Lucia | SAbt TG Biberach | - | 6,0 | 8 | 75 |
| 7 | Schwabedahl, Frank | SF Blaustein | - | 6,0 | 8 | 75 |
| 8 | Haug, Harald | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 5,5 | 7 | 79 |
| 9 | Juscamayta, Tupac Amaru | SF Blaustein | - | 5,5 | 8 | 69 |
| 10 | Probst, Joachim | SF Blaustein | - | 5,5 | 8 | 69 |
| 11 | Heilig, Michael | SC Ehingen | - | 5,5 | 8 | 69 |
| 12 | Böhringer, Reinhold | SC Obersulmetingen | - | 5,0 | 7 | 71 |
| 13 | Kühn, Bernd | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 5,0 | 8 | 63 |
| 14 | Saum, Hermann | SC Ehingen | - | 5,0 | 8 | 63 |
| 15 | Dymerets, Yosyp | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 5,0 | 8 | 63 |
| 16 | Kirchner, Ulrich | SF Blaustein | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 17 | Seitz, Dietmar | SF Blaustein | - | 4,5 | 6 | 75 |
| 18 | Mike, Johann | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 4,5 | 7 | 64 |
| 19 | Zahn, Achim | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 4,5 | 7 | 64 |
| 20 | Straub, Johannes | SAbt TSV Laichingen | - | 4,5 | 8 | 56 |
| 21 | Riegel, Helmut | SF Blaustein | - | 4,5 | 8 | 56 |
| 22 | Teubner, Wolfgang | SF Blaustein | - | 4,5 | 8 | 56 |
| 23 | Barth, Kurt | SF Blaustein | - | 4,0 | 6 | 67 |
| 24 | Schmid, Herbert | SAbt TSV Laichingen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 25 | Hymer, Heiko | SC Ehingen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 26 | Lachmayer, Manfred | SAbt TSV Langenau | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 27 | Wolff, Wilfried | SAbt TSV Laichingen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 28 | Gretzinger, Andreas | SC Obersulmetingen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 29 | Ojstosek, Mirko | SC Ehingen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 30 | Schwenkkraus, Rolf | SAbt TSV Laichingen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 31 | Heinzelmann, Martin | SC Obersulmetingen | - | 3,5 | 6 | 58 |
| 32 | Ege, Andreas | SAbt TG Biberach | - | 3,5 | 6 | 58 |
| 33 | Schmid, Franz | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 3,5 | 6 | 58 |
| 34 | Mannal, Rolf | SF Blaustein | - | 3,5 | 6 | 58 |
| 35 | Grüner, Norbert | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 36 | Schmitz, Udo | SC Obersulmetingen | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 37 | Grupp, Berthold | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 38 | Hengstberger, Clarissa | SC Obersulmetingen | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 39 | Eger, Marco | SAbt TSV Laichingen | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 40 | Dorer, Manfred | SC Ehingen | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 41 | Müller, Philipp | SC Ehingen | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 42 | Zur, Heinrich | SAbt TSV Langenau | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 43 | Winter, Richard | SAbt TG Biberach | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 44 | Bauersfeld, Michael | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 3,0 | 3 | 100 |
| 45 | Engel, Joachim | SC Obersulmetingen | - | 3,0 | 3 | 100 |
| 46 | Geutner, Steffen | SAbt TSV Langenau | - | 3,0 | 4 | 75 |
| 47 | Mose, Goswin | SAbt TSV Langenau | - | 3,0 | 6 | 50 |
| 48 | Stehr, Adrian | SAbt TG Biberach | - | 3,0 | 7 | 43 |
| 49 | Stürmer, Axel | SAbt TSV Langenau | - | 3,0 | 8 | 38 |
| 50 | Reichstein, Juergen | SAbt TSV Langenau | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 51 | Henle, Arthur | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 2,5 | 6 | 42 |
| 52 | Stiepan, Hans-Michael | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 2,5 | 6 | 42 |
| 53 | Scholz, Michael | SC Ehingen | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 54 | Radovic, Miodrag | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 55 | Dollinger, Jürgen | SAbt TG Biberach | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 56 | Siewert, Patrick | SAbt TSV Laichingen | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 57 | Baur, Norbert | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 58 | Flor, Adolf | SAbt TG Biberach | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 59 | Gulde, Franz | SAbt TSV Langenau | - | 2,0 | 4 | 50 |
| 60 | Knoll, Josef | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 2,0 | 4 | 50 |
| 61 | Neef, Wilfried | SAbt TSV Langenau | - | 2,0 | 6 | 33 |
| 62 | Klopp, Leonid | SC Obersulmetingen | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 63 | Fiedler, Peter | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 64 | Gretzinger, Bernd | SC Obersulmetingen | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 65 | Müller, Richard | SC Ehingen | - | 2,0 | 8 | 25 |
| 66 | Schwab, Matthias | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,0 | 8 | 25 |
| 67 | Jacob, Matthaeus | SAbt TSV Laichingen | - | 2,0 | 8 | 25 |
| 68 | Fischer, Heidi | SF Blaustein | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 69 | Matuschek, Nicolai | SAbt TG Biberach | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 70 | Scherer, Walter | SAbt TG Biberach | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 71 | Gerstberger, Walter | SAbt TSV Langenau | - | 1,5 | 5 | 30 |
| 72 | Braig, Elmar | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 1,5 | 6 | 25 |
| 73 | Geisdorf, Uwe | SF Blaustein | - | 1,5 | 7 | 21 |
| 74 | Häckh, Dieter | SF Blaustein | - | 1,5 | 7 | 21 |
| 75 | Nowak, Jonathan | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 1,5 | 7 | 21 |
| 76 | Zell, Hans-Peter | SC Obersulmetingen | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 77 | Pforr, Michael | SF Blaustein | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 78 | Parschan, Andreas | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 79 | Gorodinski, Michael | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 80 | Wolf, Alexander | SAbt TSV Laichingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 81 | Tauber, Manfred | SF Blaustein | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 82 | Piontek, Carsten | SAbt TSV Langenau | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 83 | Zieger, Michael | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 84 | Moll, Oliver | SC Ehingen | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 85 | Mangold, Stefan | SAbt TSV Laichingen | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 86 | Seitz, Helmut | SF Blaustein | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 87 | Zielke, Reinhard | SAbt TG Biberach | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 88 | Geiger, Rolf | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 89 | Schluricke, Reinhard | SF Blaustein | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 90 | Fischer, Andreas | SAbt TG Biberach | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 91 | Vöhringer, Nadine | SAbt TSV Laichingen | - | 0,5 | 6 | 8 |
| 92 | Jeckle, Markus | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 93 | Hecht, Josef | SC Obersulmetingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 94 | Lepschi, Albert | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Bretschneider, Dirk | SAbt TSV Langenau | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 96 | Zell, Michael | SC Obersulmetingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 97 | Rossmanith, Gerhard | SAbt TSV Langenau | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 98 | Schlumberger, Günther | SF Blaustein | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 99 | Förstner, Jochen | SF Blaustein | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 100 | Miller, Josef | SAbt SV Jedesheim 1921 | - | 0,0 | 2 | 0 |
