Bezirksliga Oberschwaben Süd: Topscorer
Saison: 2004/2005
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steudel, Karl | SC Lindau | - | 8,0 | 9 | 89 |
| 2 | Neumann, Walter | SC Wangen | - | 7,0 | 9 | 78 |
| 3 | Weniger, Artur | SF Ravensburg | - | 7,0 | 9 | 78 |
| 4 | Raiber, Alfons | SC Lindau | - | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Meger, Wilfried | SF Mengen | - | 6,5 | 9 | 72 |
| 6 | Eltrich, Martin | SV Kehlen ABT. Schach | - | 6,0 | 9 | 67 |
| 7 | Thyron, Franz | SF Ravensburg | - | 6,0 | 9 | 67 |
| 8 | Holick, Manfred | SV Kehlen ABT. Schach | - | 6,0 | 9 | 67 |
| 9 | Ciric, Mladen | SC Lindau | - | 5,5 | 7 | 79 |
| 10 | Schröder, Florian | SC Wangen | - | 5,5 | 8 | 69 |
| 11 | Abt, Andreas | SF Ravensburg | - | 5,5 | 9 | 61 |
| 12 | Landolt, Franz | SV Kehlen ABT. Schach | - | 5,5 | 9 | 61 |
| 13 | Müller, Ulrich | SC Lindau | - | 5,5 | 9 | 61 |
| 14 | Lewandowski, Tadeus | SF Ravensburg | - | 5,0 | 7 | 71 |
| 15 | Eiler, Gebhard | SC Lindau | - | 5,0 | 8 | 63 |
| 16 | Richter, Marco | SC Lindau | - | 5,0 | 8 | 63 |
| 17 | Manger, Georg | SV Kehlen ABT. Schach | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 18 | Kohn, Thomas | SC Wangen | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 19 | Dathem, Emmerich | SV Friedrichshafen | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 20 | Funk, Markus | SV Friedrichshafen | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 21 | Dikich, Andreas | SF Ravensburg | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 22 | Wernard, Dieter | SF Mengen | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 23 | Buck, Gerhard | SF Mengen | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 24 | Warzecha, Helmut | SV Weingarten | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Baur, Helmut | SF Mengen | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 26 | Christ, Eberhard | SV Weingarten | - | 5,0 | 9 | 56 |
| 27 | Streitenberger, Philipp | SC Lindau | - | 4,5 | 6 | 75 |
| 28 | Lassahn, Holger | SC Lindau | - | 4,5 | 7 | 64 |
| 29 | Bauer, Hans-Ulrich | SC Wangen | - | 4,5 | 7 | 64 |
| 30 | Streicher, Werner | SF Ravensburg | - | 4,5 | 9 | 50 |
| 31 | Schwarz, Ingo | SC Lindau | - | 4,0 | 5 | 80 |
| 32 | Schmidt, Volker | SC Lindau | - | 4,0 | 7 | 57 |
| 33 | Betzen, Wolfgang | SC Wangen | - | 4,0 | 7 | 57 |
| 34 | Lewis, John | SV Kehlen ABT. Schach | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 35 | Zimmermann, Alwin | SC Lindau | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 36 | Voss, Michael | SC Lindau | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 37 | Keckeisen, Roland | SV Kehlen ABT. Schach | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 38 | Schechinger, Thomas | SV Friedrichshafen | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 39 | Köberle, Georg | SC Aulendorf | - | 4,0 | 8 | 50 |
| 40 | Baron, Sven | SC Wangen | - | 4,0 | 9 | 44 |
| 41 | Oberle, Gerhard | SV Friedrichshafen | - | 4,0 | 9 | 44 |
| 42 | Jäckel, Thomas | SC Lindau | - | 4,0 | 9 | 44 |
| 43 | Jacobs, Armin | SV Friedrichshafen | - | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Wiebusch, Marc | SF Mengen | - | 3,5 | 5 | 70 |
| 45 | Künstler, Siegfried | SF Ravensburg | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Morent, Dominik | SC Aulendorf | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 47 | Schmitt, Oliver | SF Mengen | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Derwing, Ralf | SC Aulendorf | - | 3,5 | 8 | 44 |
| 49 | Montgomery, Mike | SC Lindau | - | 3,5 | 9 | 39 |
| 50 | Habisreutinger, Maximilian | SV Weingarten | - | 3,0 | 4 | 75 |
| 51 | Schmidt, Dirk | SV Weingarten | - | 3,0 | 5 | 60 |
| 52 | Pfeiffer, Markus | SC Aulendorf | - | 3,0 | 7 | 43 |
| 53 | Schwägler, Ivica | SC Aulendorf | - | 3,0 | 8 | 38 |
| 54 | Widmann, Rainer | SV Weingarten | - | 3,0 | 8 | 38 |
| 55 | Schweigert, Karl-Heinz | SK Leutkirch | - | 3,0 | 8 | 38 |
| 56 | Kramer, Thomas | SF Mengen | - | 3,0 | 9 | 33 |
| 57 | Adler, Wilfried | SC Lindau | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 58 | Fichtl, Xaver | SC Lindau | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 59 | Fischbach, Michael | SC Aulendorf | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 60 | Ispahoglu, Manuel | SC Wangen | - | 2,5 | 5 | 50 |
| 61 | Haag, Roland | SV Weingarten | - | 2,5 | 5 | 50 |
| 62 | Abt, Siegfried | SC Aulendorf | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 63 | Gartenschläger, Rainer | SV Weingarten | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 64 | Hagge, Tobias | SV Weingarten | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 65 | Mayer, Josef | SV Friedrichshafen | - | 2,5 | 8 | 31 |
| 66 | Walter, Horst | SV Kehlen ABT. Schach | - | 2,5 | 9 | 28 |
| 67 | Adler, Siegfried | SV Weingarten | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 68 | Schneider, Anton | SF Ravensburg | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 69 | Volk, Benjamin | SC Aulendorf | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 70 | Schlieper, Christoph | SC Aulendorf | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 71 | Engler, Gunter | SC Lindau | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 72 | Kurtz, Heinrich | SK Leutkirch | - | 2,0 | 6 | 33 |
| 73 | Panic, Novo | SV Friedrichshafen | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 74 | Kott, Frydolin | SF Mengen | - | 1,5 | 2 | 75 |
| 75 | Kühnel, Markus | SV Weingarten | - | 1,5 | 2 | 75 |
| 76 | Müller, Jens | SC Aulendorf | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 77 | Schedel, Christoph | SF Mengen | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 78 | Müller, Hubert | SV Weingarten | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 79 | Knoll, Manfred | SC Aulendorf | - | 1,5 | 3 | 50 |
| 80 | Werner, Andreas | SK Leutkirch | - | 1,5 | 4 | 38 |
| 81 | Sauter, Udo | SV Kehlen ABT. Schach | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 82 | Kilian, Markus | SV Friedrichshafen | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 83 | Linder, Berthold | SF Ravensburg | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 84 | Beilicke, Klaus | SC Wangen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 85 | Geretzky, Klaus | SV Kehlen ABT. Schach | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 86 | Pohl, Manfred | SC Wangen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 87 | Özdemir, Murat | SF Ravensburg | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 88 | Kott, Darius | SF Mengen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 89 | Kaupp, Stefan | SF Ravensburg | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 90 | Gleich, Philipp | SC Lindau | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 91 | Neher, Peter | SC Aulendorf | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 92 | Wiwie, Manfred | SK Leutkirch | - | 1,0 | 5 | 20 |
| 93 | Bröske, Volker | SK Leutkirch | - | 1,0 | 7 | 14 |
| 94 | Rothermel, Leonhard | SK Leutkirch | - | 1,0 | 9 | 11 |
| 95 | Markowski, Horst | SV Friedrichshafen | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 96 | Schachtschneider, Reinhold | SC Aulendorf | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 97 | Blum, Helmut | SV Friedrichshafen | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 98 | Streicher, Roland | SV Weingarten | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 99 | Geier, Gustav | SK Leutkirch | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 100 | Schramm, Ekkehard | SV Kehlen ABT. Schach | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 101 | Rothenhäusler, Dieter | SC Wangen | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 102 | Derwing, Hermann | SC Aulendorf | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 103 | Zyska, Robert | SF Ravensburg | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 104 | Wolf, Gerald | SC Lindau | - | 0,5 | 4 | 13 |
| 105 | Jäckel, Rainer | SC Lindau | - | 0,5 | 7 | 7 |
| 106 | Abb, Sabine | SV Friedrichshafen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 107 | Bilgili, Necdet | SC Lindau | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 108 | Groseker, Franz | SK Leutkirch | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 109 | Grunwald, Günter | SK Leutkirch | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 110 | Freier, Bernd | SK Leutkirch | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 111 | Günthoer, Karl | SV Kehlen ABT. Schach | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 112 | Lutsch, Werner Gustav | SF Ravensburg | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 113 | Brauch, Matthias | SC Aulendorf | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 114 | Eltrich, Hubert | SV Kehlen ABT. Schach | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 115 | Hirscher, Fidel | SV Kehlen ABT. Schach | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 116 | Schwell, Michael | SC Wangen | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 117 | Wagner, Waldemar | SC Lindau | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 118 | Sälzle, Emil | SK Leutkirch | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 119 | Schulz, Paul | SC Aulendorf | - | 0,0 | 4 | 0 |
