Bezirksliga Ostalb 2004/2005: Aufstellungen

Saison: 2004/2005

Losnr.: 1: SC Bopfingen e.V. 1 — VKZ: C0436

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schoessler, Alfred 0065 9 Suppes, Wladimir 0086
2 Kinzler, Ulrich 0076 10 Schefner, Johannes 0096
3 Häfele, Arndt 0063 11 Bossert, Mario 0078
4 Lutz, Heinrich 0052 12 Graser, Günter 0021
5 Aumayer, Hans 0002 13 Singer, Steffen 0075
6 Kellermann, Karl 0001 14 Hosch, Harald 0091
7 15 Mueller, Peter 0015
8 Grünewald, Tom 0062 16 Meyer, Martin 0089

nach oben

Losnr.: 2: SC Leinzell 2 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bürger, Rudolph 0006 9 Brumm, Rainer 0070
2 Fischer, Philipp 0053 10 Kessler, Jakob 0036
3 Fritz, Alexander 0076 11 Gottkehaskamp, Tobias 0095
4 Brückner, Hartmut 0004 12 Kretschmer, Konrad 0080
5 Reinders, Christian 0074 13 Nuding, Stephan 0065
6 Zikeli, Julia 0090 14 Nuding, Marcus 0064
7 Vollmer, Burkhard 0018 15 Grupp, Georg 0063
8 Bürger, Helmut 0005 16 Trompisch, Erhard 0116

nach oben

Losnr.: 3: SV Giengen 1 — VKZ: C0408

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lindner, Silvio 0159 9 Köberle, Stephan 0096
2 Lippmann, Hans-Georg 0170 10 Jacobi, Manfred 0009
3 Stefaniuc, Alexander 0111 11 Matthies, Viktor 0122
4 Braun, Axel 0071 12 Leiteritz, Dieter 0143
5 Günzler, Mathias 0102 13 Jarchov, Frank 0171
6 Wenning, Udo 0007 14 Löffler, Martin 0144
7 Streicher, Matthias 0133 15 Häußler, Johannes 0136
8 Peraus, Franz 0008 16 Tarara, Achim 0172

nach oben

Losnr.: 4: SAbt RSV Heuchlingen 1 — VKZ: C0414

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mayer, Roland 0070 9 Avci, Durmus 0039
2 Frühsorger, Igor 0065 10 Wegener, Jochen 0053
3 Leber, Armin 0013 11 Dauner, Martin 0030
4 Monteforte, Alexander 0024 12 Nagel, Henrik 0041
5 Bischoff, Heinz 0021 13 Leber, Martin 0051
6 Beck, Horst 0009 14 Kaußler, Stefan 0059
7 Bosch, Helmut 0058 15 Zeh, Werner 0068
8 Nagel, Jens 0042 16 Kociorski, Jens 0071

nach oben

Losnr.: 5: SV Crailsheim 2 — VKZ: C0405

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zanzinger, Michael 0104 9 Rabus, Dieter 0011
2 Feige, Erich 0178 10
3 11
4 12 Bögelein, Jürgen 0074
5 Geldner, Werner 0022 13 Koziarski, Adam 0158
6 Aust, Rudolf 0002 14 Tiron, Yoon 0142
7 15
8 Sprick, Roderich 0160 16

nach oben

Losnr.: 6: SK Sontheim/Brenz e.V. 2 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kaufmann, Thorsten 0186 9 Reidel, Roberta 0127
2 Nieß, Günter 0017 10 Berek, Stefan 0028
3 Baur, Thomas 0084 11 Häußler, Steffen 0139
4 Neutzner, Joscha 0206 12 Buck, Ernst 0021
5 Weiss, Stephan 0273 13 Hatzak, Matthias 0150
6 Buck, Helmut 0015 14 Honold, Michael 0026
7 Stoklossa, Josef 0001 15 Schmid, Johannes 0210
8 Pfeifer, Jens 0126 16 Kuzma, Josef 0040

nach oben

Losnr.: 7: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmieder, Siegfried 0093 9 Sturm, Bernhard 0186
2 Telioridis, Vasileios 0321 10 Pfister, Johannes 0090
3 Moschidis, Elevterius 0261 11 Kühne, Werner 0310
4 Schlappa, Reinhard 0205 12 Hübner, Herbert 0163
5 Miller, Martin 0289 13 Krieg, Karl 0044
6 Schäfer, Ewald 0092 14 Tscherven, Walter 0122
7 Knödler, Kurt 0274 15 Galinec, Tomo 0009
8 Tannhäuser, Wernfried 0030 16 Patschull, Martin 0184

nach oben

Losnr.: 8: SK Heidenheim 2 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Baier, Roland 0049 9 Vuksic, Mirko 0291
2 Scheu, Siegfried 0032 10 Süß, Robert 0279
3 Lemke, Johannes 0257 11 Siegert, Dietmar 0047
4 12 Roescheisen, Claudia 0186
5 Krieger, Philipp-Tristan 0294 13 Bittner, Dieter 0235
6 Dreher, Friedrich 0007 14 Ovari, Zoltan 0315
7 Schröpfer, Sebastian 0318 15 Linsmeier, Tobias 0269
8 Knies, Karl 0268 16

nach oben

Losnr.: 9: Sabt DJK Ellwangen 2 — VKZ: C0435

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kitzberger, Joachim 0083 9 Merz, Hermann 0001
2 Feiertag, Bruno 0128 10 Palm, Michael 0136
3 Breitländer, Frank 0074 11 Dambacher, Andreas 0006
4 Rieber, Rene 0081 12 Volland, Andreas 0044
5 Merz, Klaus 0087 13 Clemens, Dieter 0130
6 Rohsgoderer, Olaf 0076 14 Pfitzer, Peter 0012
7 15 Kitzberger, Rudolf 0085
8 Kanditt, Kai 0138 16 Kauk, Helmut 0100

nach oben

Losnr.: 10: SV Schorndorf 1 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Engbrecht, Helmut 0089 9 Nemeth, Michael 0128
2 Maier, Erich 0122 10 Gutmann, Rolf 0009
3 Gutmann, Jerg 0131 11 Enderle, Michael 0117
4 Graf, Michael 0178 12 Gutmann, Andreas 0168
5 Weber, Frank 0126 13 Ehrle, Peter 0143
6 Janko, Benjamin 0180 14 Pfleiderer, Siegfried 0158
7 Krain, Thomas 0184 15
8 Ordu, Armin 1032 16

nach oben