Bezirksliga,Staffel 1, Stuttgart: Topscorer

Saison: 2004/2005

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Schuh, Bernd SV Leonberg 1978 eV - 8,0 9 89
2 Schroeter, Harald Stuttgarter SF 1879 - 8,0 9 89
3 Meyer, Martin SV Wolfbusch - 7,0 9 78
4 Witke, Thomas SK Schmiden/Cannstatt - 6,5 8 81
5 Oesterle, Christian SV Herrenberg e.V. - 6,0 9 67
6 Gerlinger, Uwe-Michael SV Leonberg 1978 eV - 6,0 9 67
7 Dengler, Werner SC Murrhardt 1948 e.V. - 6,0 9 67
8 Zwicker, Andreas SC Murrhardt 1948 e.V. - 5,5 8 69
9 Feldmann, Christoph Stuttgarter SF 1879 - 5,5 8 69
10 Nowitzki, Andreas SAbt TSF Ditzingen - 5,5 9 61
11 Bauer, Arthur SG Fasanenhof - 5,5 9 61
12 Willems, Sebastian SV Wolfbusch - 5,5 9 61
13 Zöllmer, Fritz SC Stetten a.d.F. - 5,5 9 61
14 Walz, Matthias SG Fasanenhof - 5,0 8 63
15 Rehn, Günter SAbt VfL Sindelfingen - 5,0 8 63
16 Lempert, Rainer SV Herrenberg e.V. - 5,0 8 63
17 Pöthig, Hans Stuttgarter SF 1879 - 5,0 8 63
18 Viehoff, Jürgen SC Stetten a.d.F. - 5,0 9 56
19 Schulze, Sascha Stuttgarter SF 1879 - 5,0 9 56
20 Naumann, Konstantin SG Fasanenhof - 5,0 9 56
21 Hinkelmann, Hans-Jürgen SG Fasanenhof - 5,0 9 56
22 Ottmann, Josef SV Herrenberg e.V. - 5,0 9 56
23 Wennes, Holger SC Murrhardt 1948 e.V. - 5,0 9 56
24 Blutharsch, Walter SAbt VfL Sindelfingen - 4,5 7 64
25 König, Peter SV Leonberg 1978 eV - 4,5 8 56
26 Hamm, Dieter SK Schmiden/Cannstatt - 4,5 8 56
27 Häcker, Gabriele SV Wolfbusch - 4,5 8 56
28 Keßler, Stefan SV Wolfbusch - 4,5 8 56
29 Behm, Wilfried SV Wolfbusch - 4,5 8 56
30 Karthaus, Carsten SC Murrhardt 1948 e.V. - 4,5 8 56
31 Voigt, Michael SAbt TSF Ditzingen - 4,5 8 56
32 Bauer, Josef SAbt VfL Sindelfingen - 4,5 9 50
33 Scheeff, Volker SK Schmiden/Cannstatt - 4,5 9 50
34 Schwan, Rudi Stuttgarter SF 1879 - 4,5 9 50
35 Fritsch, Eberhard SK Schmiden/Cannstatt - 4,0 7 57
36 Falk, Harald SC Stetten a.d.F. - 4,0 7 57
37 Mustaff, Frank SV Herrenberg e.V. - 4,0 7 57
38 Bergmann, Martin SC Murrhardt 1948 e.V. - 4,0 7 57
39 Botta, Walter SAbt VfL Sindelfingen - 4,0 8 50
40 Azemi, Flamur SV Herrenberg e.V. - 4,0 8 50
41 Kaag, Joachim SAbt TSF Ditzingen - 4,0 9 44
42 Schlachetzki, Horst SC Stetten a.d.F. - 4,0 9 44
43 Kistler, Siegfried SAbt VfL Sindelfingen - 4,0 9 44
44 Gottfried, Thomas SV Wolfbusch - 4,0 9 44
45 Schmid, Eugen SV Herrenberg e.V. - 4,0 9 44
46 Spurga, Josef SAbt VfL Sindelfingen - 3,5 5 70
47 Nichelmann, Nils SAbt TSF Ditzingen - 3,5 6 58
48 Petrusch, Rolf SAbt VfL Sindelfingen - 3,5 6 58
49 Schieweck, Gert SC Stetten a.d.F. - 3,5 7 50
50 Moroff, Bernd SK Schmiden/Cannstatt - 3,5 8 44
51 Herter, Eberhard Stuttgarter SF 1879 - 3,5 8 44
52 Heyl, Thomas SAbt TSF Ditzingen - 3,5 8 44
53 Rehm, Manfred SG Fasanenhof - 3,5 9 39
54 Großberger, Thomas Stuttgarter SF 1879 - 3,5 9 39
55 Krier, Oliver SAbt TSF Ditzingen - 3,5 9 39
56 Kaercher, Wolfgang SK Schmiden/Cannstatt - 3,5 9 39
57 Straub, Ulrich SV Herrenberg e.V. - 3,5 9 39
58 Kristic, Davor SV Leonberg 1978 eV - 3,0 5 60
59 Schuh, Michael SAbt TSF Ditzingen - 3,0 6 50
60 Lenkl, Rainer SG Fasanenhof - 3,0 6 50
61 Gackenholz, Friedrich Stuttgarter SF 1879 - 3,0 7 43
62 Aidam-Reinisch, Günther SK Schmiden/Cannstatt - 3,0 8 38
63 Grotheer, Olaf SG Fasanenhof - 3,0 9 33
64 Beck, Stefan SC Stetten a.d.F. - 3,0 9 33
65 Stahl, Edgar SV Leonberg 1978 eV - 3,0 9 33
66 Gengler, Klaus SC Murrhardt 1948 e.V. - 3,0 9 33
67 Hartlieb, Achim SV Leonberg 1978 eV - 2,5 3 83
68 Weller, Rolf SK Schmiden/Cannstatt - 2,5 5 50
69 Schlosser, Franz SV Leonberg 1978 eV - 2,5 7 36
70 Menznerowski, Achim SV Herrenberg e.V. - 2,5 7 36
71 Schnelzer, Hans-Jürgen SC Murrhardt 1948 e.V. - 2,5 8 31
72 Zorzi, Michael SAbt TSF Ditzingen - 2,0 3 67
73 Arendt, Joachim Stuttgarter SF 1879 - 2,0 3 67
74 Reck, Moritz SV Leonberg 1978 eV - 2,0 3 67
75 Mach, Otto SAbt VfL Sindelfingen - 2,0 5 40
76 Schmid, Bernd SAbt TSF Ditzingen - 2,0 6 33
77 Liebelt, Markus SC Stetten a.d.F. - 2,0 9 22
78 Widmayer, Bernd SV Herrenberg e.V. - 1,5 2 75
79 Ziegler, Frank SV Leonberg 1978 eV - 1,5 3 50
80 Nestl, Marc SV Leonberg 1978 eV - 1,5 3 50
81 Albrecht, Frank SC Stetten a.d.F. - 1,5 3 50
82 Löwe, Joachim SK Schmiden/Cannstatt - 1,5 6 25
83 Maier, Peter SAbt VfL Sindelfingen - 1,5 7 21
84 Häcker, Sonja SV Wolfbusch - 1,5 7 21
85 Bahnmüller, Ingo SV Wolfbusch - 1,5 7 21
86 Retzlaff, Werner SAbt VfL Sindelfingen - 1,5 8 19
87 Kim, Vladimir SG Fasanenhof - 1,5 9 17
88 Hafner, Martin SV Wolfbusch - 1,0 1 100
89 Brien, Jan SK Schmiden/Cannstatt - 1,0 1 100
90 Erben, Larissa SV Wolfbusch - 1,0 1 100
91 Kanter, Leonid Stuttgarter SF 1879 - 1,0 1 100
92 Botond, Laszlo SAbt TSF Ditzingen - 1,0 2 50
93 Kuhn, Wilfried SAbt TSF Ditzingen - 1,0 2 50
94 Pfaff, Matthias SV Wolfbusch - 1,0 2 50
95 von Borstel, Michael SAbt TSF Ditzingen - 1,0 3 33
96 Diederichs, Ferdinand SG Fasanenhof - 1,0 3 33
97 Autenrieth, Manfred SK Schmiden/Cannstatt - 1,0 3 33
98 Gentner, Markus SC Murrhardt 1948 e.V. - 1,0 8 13
99 Nimoni, Fetah SAbt TSF Ditzingen - 0,5 1 50
100 Schmitz, Harald SG Fasanenhof - 0,5 1 50
101 Nitsch, Norbert SV Leonberg 1978 eV - 0,5 1 50
102 Wenta, Theodor SV Herrenberg e.V. - 0,5 1 50
103 Bachmaier, Horst Stuttgarter SF 1879 - 0,5 1 50
104 Weiß, Stefan SC Murrhardt 1948 e.V. - 0,5 3 17
105 Scheibe, Ulrich SV Leonberg 1978 eV - 0,5 3 17
106 Schmidt, Heiko SC Stetten a.d.F. - 0,0 1 0
107 Reck, Lukas SV Herrenberg e.V. - 0,0 1 0
108 Masekowsky, Ottomar SC Murrhardt 1948 e.V. - 0,0 1 0
109 Sibiller, Ulrich SC Murrhardt 1948 e.V. - 0,0 1 0
110 Bierl, Kurt SC Murrhardt 1948 e.V. - 0,0 1 0
111 Zerweck, Christoph SV Herrenberg e.V. - 0,0 2 0