Verbandsjugendliga Nord: Aufstellungen
| Losnr.: 1 Heilbronner SV 1; VKZ: C0611 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiler, Sascha | 200 | 1981 | | | 9 | Häusinger, Benjamin | 213 | 1993 |
| 2 | Bissbort, Julian | 1006 | 1971 | | | 10 | Vollmar, Carsten | 224 | 1434 |
| 3 | | | 11 | Durmisi, Valon | 235 | 1619 | |||
| 4 | Luo, Xinping | 205 | 1920 | | | 12 | Balkan, Levent | 232 | 1582 |
| 5 | Becker, Johannes | 179 | 1722 | | | 13 | Wang, Julia | 256 | 1474 |
| 6 | Witte, Stefan | 195 | 1858 | | | 14 | Kilic, Ahmet | 236 | 1111 |
| 7 | Ackermann, Jens | 230 | 1730 | | | 15 | Huynh, Nhi Lang | 225 | 1692 |
| 8 | Tschlatscher, Thomas | 259 | 1974 | | | 16 | Usov, Andreas | 247 | 1425 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 2 SV Wolfbusch 1; VKZ: C0538 | ||||||||
| 1 | Mijatovic, Vladimir | 176 | 2195 | | | 9 | Mijatovic, Andrea | 238 | 1792 |
| 2 | Häcker, Sonja | 145 | 1977 | | | 10 | Häcker, Katrin | 212 | 1567 |
| 3 | Naß, Walter Robert | 232 | 1944 | | | 11 | Stitterich, Nadine | 249 | 1864 |
| 4 | Willems, Sebastian | 214 | 1896 | | | 12 | Majer, Christian | 260 | 1234 |
| 5 | Erben, Larissa | 216 | 1949 | | | 13 | Fingerhut, Anja | 156 | 1081 |
| 6 | Hafner, Katrin | 239 | 1609 | | | 14 | Trapasso, Gianluca | 280 | 988 |
| 7 | Hirning, Oliver | 258 | 1531 | | | 15 | Erben, Alexander | 262 | |
| 8 | Lobmeyer, Fabian | 311 | 1649 | | | 16 | Erben, Katrin | 261 | 893 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 3 SC Tamm 74 1; VKZ: C0631 | ||||||||
| 1 | Lange, Jan-David | 346 | 2047 | | | 9 | Mayer, Andreas | 360 | 1671 |
| 2 | Schäfer, Alexander | 391 | 1943 | | | 10 | Müller, Tobias | 341 | 1562 |
| 3 | Andraschko, Felix | 363 | 1975 | | | 11 | Kaiser, Sören | 369 | 1581 |
| 4 | Döring, Andreas | 349 | 1852 | | | 12 | Baumgärtel, Friedrich | 334 | 1618 |
| 5 | Rüdel, Anita | 351 | 1544 | | | 13 | Modrzejewski, Matthias | 325 | 1464 |
| 6 | Bonfert, Nadine | 343 | 1588 | | | 14 | Modrzejewski, Dominik | 324 | 1375 |
| 7 | Jannes, Alexander | 359 | 1738 | | | 15 | Tannebaum, Marius | 329 | 1219 |
| 8 | Stegmaier, Michael | 362 | 1731 | | | 16 | Ameln, Till | 366 | 1281 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 4 SK Heidenheim 1; VKZ: C0410 | ||||||||
| 1 | Hornecker, Siegfried | 206 | 1856 | | | 9 | Amthor, Lucian | 316 | |
| 2 | Sörös, Martin | 259 | 1887 | | | 10 | Schulz, Marco | 304 | 1013 |
| 3 | Kurka, Christopher Ulrich | 254 | 1632 | | | 11 | Gauland, Maximilian | 305 | 1290 |
| 4 | Lemke, Johannes | 257 | 1826 | | | 12 | Knies, Jonathan | 265 | 870 |
| 5 | | | 13 | Mielitz, Manuel | 308 | 1008 | |||
| 6 | Linsmeier, Tobias | 269 | 985 | | | 14 | |||
| 7 | Krieger, Philipp-Tristan | 294 | 1504 | | | 15 | |||
| 8 | Süß, Robert | 279 | 1422 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 5 Schachclub Ingersheim eV 1; VKZ: C0654 | ||||||||
| 1 | Zieher, Andre | 82 | 1758 | | | 9 | Schembera, Marcel | 102 | 1149 |
| 2 | Jehle, Anja | 91 | 1881 | | | 10 | Heinerich, Philipp | 109 | 898 |
| 3 | Jehle, Daniel | 66 | 1455 | | | 11 | Peters, Timon | 95 | 1049 |
| 4 | Rodinger, Michael | 98 | 1300 | | | 12 | Di Lucrezia, Luca | 85 | 1069 |
| 5 | Hoffmann, Marcel | 94 | 1571 | | | 13 | von Borstel, Andreas | 112 | 1502 |
| 6 | Cummings, Nicolai | 107 | 1685 | | | 14 | |||
| 7 | Jiao, Jian | 111 | 1239 | | | 15 | Castiglione, David | 147 | 1012 |
| 8 | Cummings, Orlyn | 108 | 1654 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 6 Sabt SpVgg Rommelshausen 1; VKZ: C0551 | ||||||||
| 1 | Hirneise, Tobias | 152 | 2374 | | | 9 | Gröger, Sven | 170 | 1267 |
| 2 | Hirneise, Jens | 157 | 2265 | | | 10 | Fischer, Alexander | 174 | 1021 |
| 3 | Capelja, Christian | 112 | 1820 | | | 11 | Oppenauer, Martin | 173 | 1092 |
| 4 | Zeyher, Marius | 169 | 1824 | | | 12 | |||
| 5 | Weilhard, Andreas | 142 | 1489 | | | 13 | |||
| 6 | Belzner, Jonas | 139 | 1819 | | | 14 | |||
| 7 | Hornung, Moritz | 132 | 1384 | | | 15 | |||
| 8 | Zöllner, Fabian | 161 | 1091 | | | 16 | |||
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 7 SC Leinzell 1; VKZ: C0416 | ||||||||
| 1 | Zikeli, Saskia | 87 | 1959 | | | 9 | Dreher, Christian | 104 | 1266 |
| 2 | Geilfuss, Albert | 84 | 1918 | | | 10 | Zweng, Manuel | 103 | 1316 |
| 3 | Reinders, Christian | 74 | 1585 | | | 11 | Wendel, Markus | 97 | 1097 |
| 4 | Zikeli, Julia | 90 | 1850 | | | 12 | Neumair, Rene | 86 | 1136 |
| 5 | Gottkehaskamp, Tobias | 95 | 1292 | | | 13 | Wendel, Philipp | 81 | 926 |
| 6 | Fritz, Christian | 71 | 1149 | | | 14 | Wendel, Steffen | 105 | 956 |
| 7 | Filkorn, Ralf | 92 | 1235 | | | 15 | Zikeli, Lisa | 115 | 832 |
| 8 | Hochstetter, Axel | 73 | 1106 | | | 16 | Mezger, Christian | 110 | |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||
| Losnr.: 8 SV Marbach 1; VKZ: C0640 | ||||||||
| 1 | Naumann, Marcus | 247 | 1669 | | | 9 | Pollinger, Stephanie | 293 | 1168 |
| 2 | Lüdke, Joshua | 262 | 1687 | | | 10 | Wurst, Florian | 279 | 1082 |
| 3 | Drobyschev, Dimitrij | 295 | 1606 | | | 11 | Kirchner, Robert | 270 | 1000 |
| 4 | Schmid, Sebastian | 251 | 1322 | | | 12 | Thullner, Tobias | 281 | 876 |
| 5 | Lach, Nicolas | 292 | 1446 | | | 13 | Özkan, Sergen | 308 | 919 |
| 6 | Molitor, Konrad | 265 | 1289 | | | 14 | Kollmann, Michael | 301 | 966 |
| 7 | Martens, Jan | 289 | 966 | | | 15 | Henseleit, Sebastian | 298 | |
| 8 | Molitor, Elias | 280 | 992 | | | 16 | Thielemann, Johannes | 309 | 794 |
| Mannschaftsführer: | ||||||||
| Postempfänger: | ||||||||
| Spiellokal: | ||||||||

