Verbandsjugendliga Süd: Topscorer
Saison: 2004/2005
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randelhoff, Achim | SV Urach | - | 6,0 | 6 | 100 |
| 2 | Beck, Tobias | SV Urach | - | 5,0 | 5 | 100 |
| 3 | Eggert, Felix | SV Urach | - | 5,0 | 6 | 83 |
| 4 | Ostertag, Stephan | SV Urach | - | 5,0 | 6 | 83 |
| 5 | Fischer, Patrick | SF Riedlingen | - | 4,5 | 6 | 75 |
| 6 | Krier, Johannes | SV Urach | - | 4,0 | 4 | 100 |
| 7 | Kinzel, Andreas | SF Riedlingen | - | 4,0 | 5 | 80 |
| 8 | Nowak, Jonathan | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 4,0 | 6 | 67 |
| 9 | Smolny, Frieder | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 3,5 | 4 | 88 |
| 10 | Hittinger, Immanuel | SK Bebenhausen 1992 | - | 3,5 | 5 | 70 |
| 11 | Mainx, Ferdinand | SV Altbach e.V. | - | 3,0 | 4 | 75 |
| 12 | Kracke, Moritz | SV Urach | - | 3,0 | 6 | 50 |
| 13 | Bacher, Simon | SK Bebenhausen 1992 | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 14 | Toker, David | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 15 | Weber, Florian | SAbt TSV Grafenberg | - | 2,5 | 4 | 63 |
| 16 | Munz, Marc-Oliver | SAbt TSV Grafenberg | - | 2,5 | 4 | 63 |
| 17 | Jacobi, Simon | SK Bebenhausen 1992 | - | 2,5 | 4 | 63 |
| 18 | Benz, Alexander | SV Altbach e.V. | - | 2,5 | 5 | 50 |
| 19 | Fürderer, Carl | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,5 | 5 | 50 |
| 20 | Zhou, Syang | SF Deizisau | - | 2,5 | 6 | 42 |
| 21 | Cortes, Lars | SF Riedlingen | - | 2,5 | 6 | 42 |
| 22 | Schütte, Anna | SF Deizisau | - | 2,5 | 6 | 42 |
| 23 | Czogalik, David | SF Riedlingen | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 24 | Winkler, Alex | SF Deizisau | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 25 | Scheuble, Lukas | SK Bebenhausen 1992 | - | 2,0 | 4 | 50 |
| 26 | Müller, Berti | SV Altbach e.V. | - | 2,0 | 4 | 50 |
| 27 | Wolf, Peter | SV Altbach e.V. | - | 2,0 | 5 | 40 |
| 28 | Hallmann, Bettina | SAbt TSV Grafenberg | - | 2,0 | 5 | 40 |
| 29 | Thurner, Steffen | SAbt TSV Grafenberg | - | 2,0 | 5 | 40 |
| 30 | Russ, Julian | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,0 | 5 | 40 |
| 31 | Czogalik, Patrick | SF Riedlingen | - | 2,0 | 6 | 33 |
| 32 | Schwab, Matthias | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 2,0 | 6 | 33 |
| 33 | Freche, Roman | SV Urach | - | 1,5 | 2 | 75 |
| 34 | König, Jan | SAbt TSV Grafenberg | - | 1,5 | 4 | 38 |
| 35 | Rothengaß, Marc | SF Deizisau | - | 1,5 | 4 | 38 |
| 36 | Tambolas, Goran | SV Altbach e.V. | - | 1,5 | 5 | 30 |
| 37 | Geray, Dietmar | SV Altbach e.V. | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 38 | Cortes, Sven | SF Riedlingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 39 | Aebert, Armin Bernhard | SK Bebenhausen 1992 | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 40 | Kaulich, Philipp Theodor | SK Bebenhausen 1992 | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 41 | Kalinin, Alexander | SF Riedlingen | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 42 | Frey, Claudia | SV Altbach e.V. | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 43 | Lebeda, Timo | SF Deizisau | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 44 | Kolb, Christoph | SAbt TSV Grafenberg | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 45 | Lebeda, Lukas | SF Deizisau | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 46 | Holzer, Daniel | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 47 | Winkler, Tim | SF Deizisau | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 48 | Schmid, Mario | SF Deizisau | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 49 | Porzer, Manuel | SF Deizisau | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 50 | Fürderer, Conrad | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 51 | Bonenberger, Pablo Jeremias | SK Bebenhausen 1992 | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 52 | Knöll, Philip | SAbt TSV Grafenberg | - | 0,5 | 4 | 13 |
| 53 | Tews, Alexander | SF Riedlingen | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 54 | Weber, Michael | SAbt TSV Grafenberg | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 55 | Eisele, Marlene | SV Urach | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 56 | Fischer, Manuel | SV Altbach e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 57 | von Schwerin, Clemens | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 58 | Müller, Phillip | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 59 | Goda, Robert-Rene | SC Weisse Dame Ulm e.V. | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 60 | Schenzle, Markus | SAbt TSV Grafenberg | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 61 | Rochhausen, Patrick-Timo | SF Deizisau | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 62 | Gugel, Matthias | SAbt TSV Grafenberg | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 63 | Schütte, Felix | SF Deizisau | - | 0,0 | 4 | 0 |
| 64 | Jansen, Lauritz | SK Bebenhausen 1992 | - | 0,0 | 4 | 0 |
