Stuttgart Mitte - B Klasse - 2004/2005
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt GSV Hemmingen 1 | ** | 5,5 | 7 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 39,5 | 14:0 |
| 2 | SG Fasanenhof 2 | 2,5 | ** | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 7,5 | 5,5 | 33,0 | 9:5 |
| 3 | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 1 | 4,5 | ** | 2,5 | 4 | 5 | 6,5 | 4,5 | 28,0 | 9:5 |
| 4 | TSV Heumaden 2 | 3,5 | 4 | 5,5 | ** | 1 | 8 | 4,5 | 4 | 30,5 | 8:6 |
| 5 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | 2,5 | 3 | 4 | 7 | ** | 4 | 4 | 4,5 | 29,0 | 7:7 |
| 6 | SK e4 Gerlingen 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | ** | 4 | 5,5 | 22,5 | 4:10 |
| 7 | SC Schachmatt Botnang 4 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 4 | 4 | ** | 4 | 20,0 | 3:11 |
| 8 | SV Wolfbusch 6 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | ** | 21,5 | 2:12 |

