Stuttgart Mitte B-Klasse - 2005/2006
Aufstellungen
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 - Vereinsnr.: C0523 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gemeindehaus St. Josef
Finkenstr. 39
Stuttgart-Süd |
||||||||
| 1 | Brosig, Michael | 1424 | 123 | | | 9 | Raetz, Martin | 1277 | 126 |
| 2 | Charatsidis, Christos | 1497 | 66 | | | 10 | Fritz, Wolfgang | 0 | 124 |
| 3 | Krueger, Klaus Peter | 1488 | 121 | | | 11 | Ditten, Gernot Paulus | 0 | v5004 |
| 4 | Jungbauer, Erich | 1289 | 54 | | | 12 | Vera, Ramon | 0 | v5008 |
| 5 | Horber, Reinhard | 1438 | 98 | | | 13 | |||
| 6 | Hartmann, Thomas Roland | 1406 | 120 | | | 14 | |||
| 7 | Gross, Otto | 1289 | 118 | | | 15 | |||
| 8 | Schurr, Hans | 1226 | 19 | | | 16 | |||
| TSV Heumaden 2 - Vereinsnr.: C0560 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: TSV Vereinsheim
Am Sonnenweg 60
70619 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Hummel, Ansgar | 1417 | abgem. | | | 9 | Pfeiffer, Moritz | 857 | abgem. |
| 2 | Schelkle, Günter | 1350 | 34 | | | 10 | Mayer, Florian | 877 | 79 |
| 3 | Cihan, Talip | 1359 | 36 | | | 11 | Mehlhaff, Christina | 735 | 82 |
| 4 | Gheng, Hannelore | 1303 | 17 | | | 12 | Lieven, Franziska | 0 | 80 |
| 5 | Arendt, Beate | 1040 | 59 | | | 13 | Hiller, Joel | 0 | 81 |
| 6 | Gheng, Christian | 955 | 70 | | | 14 | Sari, Berna | 0 | 64 |
| 7 | Langer, Arno | 977 | 25 | | | 15 | Taranuha, Tatjana | 0 | abgem. |
| 8 | Klingele, Leon | 947 | 77 | | | 16 | Megner, Paul | 0 | 83 |
| SAbt GSV Hemmingen 2 - Vereinsnr.: C0554 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Sven Lutzei
Alte Schöckingerstr. 26
71282 Hemmingen
07150-41830Spiellokal/Bemerkung: GDV-Vereinsheim
Eberdingerstr. 36
71282 Hemmingen |
||||||||
| 1 | Grebe, Friedhelm | 1470 | 95 | | | 9 | Bickel, Christian | 0 | 99 |
| 2 | Thonke, Wilfried | 1180 | 74 | | | 10 | Friedrichsen, Frauke | 0 | 100 |
| 3 | Klauke, Walter | 1222 | 57 | | | 11 | Schaub, Patrik | 0 | abgem. |
| 4 | Kugler, Wolfgang | 1291 | 3 | | | 12 | Vogel, Dorina | 0 | 105 |
| 5 | Conzellmann, Gert | 1334 | abgem. | | | 13 | |||
| 6 | Bard, Valentin | 994 | 98 | | | 14 | |||
| 7 | Hrouda, Marco | 0 | 101 | | | 15 | |||
| 8 | Leis, Steffen | 0 | abgem. | | | 16 | |||
| SC Sillenbuch 4 - Vereinsnr.: C0532 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Jörg Beutelspacher
Kirchheimerstr. 30
70619 Stuttgart
0711-471603Spiellokal/Bemerkung: Waldheim Sillenbuch
Gorch-Fock-Str.26
70619 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Beutelspacher, Jörg | 1104 | 169 | | | 9 | Seeger, Patrick | 0 | 179 |
| 2 | Zipfel, Klaus | 1149 | 166 | | | 10 | Slotta, Hannes | 0 | 171 |
| 3 | Rusam, Nico | 820 | 161 | | | 11 | Matheis, Gerd | 0 | 170 |
| 4 | Gerber, Niklas | 0 | 180 | | | 12 | Horlacher, Lion | 0 | 181 |
| 5 | Zickler, Maximilian | 942 | 164 | | | 13 | Fetzer, Tim | 0 | 182 |
| 6 | Herzig, Konstantin | 1119 | 172 | | | 14 | Seitter, Tim | 0 | 186 |
| 7 | Beutelspacher, Dennis | 792 | 168 | | | 15 | |||
| 8 | Herzig, Fabian | 787 | 173 | | | 16 | |||
| SK e4 Gerlingen 6 - Vereinsnr.: C0548 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Clubhaus Skiclub Gerlingen
Jakob-Bleyer-Str. 1
70839 Gerlingen
Telefon: (07156) 21753
Donnerstags ab 18:30 Uhr |
||||||||
| 1 | Moeller, Heinz | 1472 | 31 | | | 9 | Graf, Maximilian | 966 | 164 |
| 2 | Weyrauch, Siegfried | 1308 | 42 | | | 10 | Shah, Ashwin | 803 | 138 |
| 3 | Dumont, Albert | 1318 | 134 | | | 11 | Boisten, Niklas | 792 | 168 |
| 4 | Lux, Gerhard | 1277 | 146 | | | 12 | Dörr, Rafael | 0 | 167 |
| 5 | Schieberle, Daniel | 1240 | 137 | | | 13 | Dörr, Leander | 0 | 166 |
| 6 | Bilac, Andrija | 1285 | 128 | | | 14 | Nguyen, Maarten | 0 | 178 |
| 7 | Nguyen, Hung | 1170 | 136 | | | 15 | Tran, Bao Hiep | 0 | 174 |
| 8 | Weis, Patrick | 882 | 140 | | | 16 | Tran, Hai Nam | 0 | 173 |
| SAbt TSF Ditzingen 5 - Vereinsnr.: C0506 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Fuchsbau
Leonberger Str. 39
71254 Ditzingen
Dachgeschoss
Tel: 0176-26282696 |
||||||||
| 1 | Wyrich, Stephan | 1298 | 146 | | | 9 | Kiroglu, Cihan | 865 | 257 |
| 2 | Winter, Juergen | 1377 | 221 | | | 10 | Scherer, Klaus | 970 | 145 |
| 3 | Winter, Thomas | 1242 | 178 | | | 11 | Schneeweis, Eric | 0 | abgem. |
| 4 | Seibt, Walter | 1266 | 86 | | | 12 | Ropertz, Alexander | 825 | 252 |
| 5 | Härterich, Jochen | 1147 | v5312 | | | 13 | Hert, Markus | 0 | 256 |
| 6 | Seiffert, Valentin | 1326 | v5311 | | | 14 | Dast, Andreas | 840 | 254 |
| 7 | Romanowski, Roman | 1437 | 211 | | | 15 | |||
| 8 | Lembke, Philipp | 1065 | abgem. | | | 16 | |||
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 - Vereinsnr.: C0549 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Herbert Rau
Prießnitzweg 13
70374 Stuttgart
0160-7810707Spiellokal/Bemerkung: Arbeiterwohlfahrt 3.OG
Ostendstr. 83
70188 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Cvetkovic, Mladen | 1529 | 86 | | | 9 | Barneveld, Robert | 1127 | 98 |
| 2 | Mattes, Heiko | 1364 | 81 | | | 10 | Udovicic, Mate | 1029 | 99 |
| 3 | Rauslo, Marian | 1367 | 83 | | | 11 | |||
| 4 | Rau, Herbert | 1380 | 64 | | | 12 | |||
| 5 | Böhm, Oliver | 1045 | 96 | | | 13 | |||
| 6 | Baisch, Rainer | 1084 | 95 | | | 14 | |||
| 7 | Kopitzki, Georg | 1109 | 29 | | | 15 | |||
| 8 | Runft, Wilfried | 1373 | 53 | | | 16 | |||
| SC Feuerbach 3 - Vereinsnr.: C0563 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Festhalle Feuerbach
Kärntner Str. 48
(Eingang Grazer Str.) |
||||||||
| 1 | Behrend, Walter | 1485 | 5 | | | 9 | Ruthardt, Jan | 0 | 15 |
| 2 | Hartmann, Peter | 1250 | 33 | | | 10 | Tilkilerli, Aksel | 0 | 3 |
| 3 | Wurst, Manfred | 1244 | v5314 | | | 11 | |||
| 4 | Erler, Oskar | 1174 | 27 | | | 12 | |||
| 5 | Stelli, Erwin | 1017 | 1 | | | 13 | |||
| 6 | Alagic, Vedran | 0 | 7 | | | 14 | |||
| 7 | Stelli, Alexander | 0 | 2 | | | 15 | |||
| 8 | Scharfenstein, Max | 0 | 18 | | | 16 | |||
| SC Schachmatt Botnang 4 - Vereinsnr.: C0552 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Martin Widmann
Rippolsauerstr. 5
70327 Stuttgart
0711-7289781Spiellokal/Bemerkung: Bürgerhaus Botnang
Griegstr. 18
Stgt Botnang |
||||||||
| 1 | Herrmann, Frank | 1297 | 51 | | | 9 | |||
| 2 | Antoniadis, Alexandros | 1208 | 111 | | | 10 | |||
| 3 | Bazinski, Bernarda | 1283 | 82 | | | 11 | |||
| 4 | Widmann, Martin | 1157 | 126 | | | 12 | |||
| 5 | Mirsch, Frank | 1006 | 96 | | | 13 | |||
| 6 | Kordonias, Panagiotis | 1069 | 127 | | | 14 | |||
| 7 | Peppler, Heiko | 885 | 124 | | | 15 | |||
| 8 | Veil, Eckhard | 1181 | 114 | | | 16 | |||
| SV Wolfbusch 6 - Vereinsnr.: C0538 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: "Altes Pfarrhaus"
Ditzinger Strasse 7
70499 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Pachura, Dieter | 1355 | 177 | | | 9 | Kendrick, Gregor | 967 | 248 |
| 2 | Klein, Werner | 1169 | 299 | | | 10 | Huels-Herold, Sybille | 1078 | 147 |
| 3 | Trapasso, Marco | 1255 | 186 | | | 11 | Dölker, Kai | 1029 | 322 |
| 4 | Herold, Gerhard | 1215 | 201 | | | 12 | Finkbeiner, Alina | 886 | 225 |
| 5 | Hamm, Lukas | 1481 | 321 | | | 13 | Erben, Katrin | 908 | 261 |
| 6 | Schnorr, Christian | 1310 | 344 | | | 14 | Heuser, Raphael | 0 | 291 |
| 7 | Haag, Manuel | 1271 | 282 | | | 15 | Lobmeyer, Benedikt | 0 | 306 |
| 8 | Erben, Andrea | 974 | 309 | | | 16 | Lobmeyer, Tobias | 748 | 307 |
| TSV Heumaden 3 - Vereinsnr.: C0560 - Startnr.: 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus Heumaden
Mannsperger Str. 48
70619 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Maerker, Markus | 1445 | 16 | | | 9 | Mayer, Florian | 877 | 79 |
| 2 | Giebler, Raphael | 1423 | 27 | | | 10 | Mehlhaff, Christina | 735 | 82 |
| 3 | Hahn, Katharina | 1244 | 23 | | | 11 | Lieven, Franziska | 0 | 80 |
| 4 | Langer, Antje | 988 | 24 | | | 12 | Hiller, Joel | 0 | 81 |
| 5 | Aciöz, Duygu | 0 | abgem. | | | 13 | Sari, Berna | 0 | 64 |
| 6 | Schmidt, Philip | 893 | 85 | | | 14 | Taranuha, Tatjana | 0 | abgem. |
| 7 | Langer, Arno | 977 | 25 | | | 15 | Soylu, Dilara | 0 | 78 |
| 8 | Pfeiffer, Moritz | 857 | abgem. | | | 16 | Megner, Paul | 0 | 83 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 3 - Vereinsnr.: C0523 - Startnr.: 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Bernd Rochowiak
Eichendorfstr. 15
72070 Tübingen
07071-791937Spiellokal/Bemerkung: Gemeindehaus St. Josef
Finkenstr. 39
Stuttgart-Süd |
||||||||
| 1 | Raetz, Martin | 1277 | 126 | | | 9 | |||
| 2 | Gross, Otto | 1289 | 118 | | | 10 | |||
| 3 | Schurr, Hans | 1226 | 19 | | | 11 | |||
| 4 | Rochowiak, Bernhard | 1182 | abgem. | | | 12 | |||
| 5 | Fritz, Wolfgang | 0 | 124 | | | 13 | |||
| 6 | | | 14 | ||||||
| 7 | | | 15 | ||||||
| 8 | | | 16 | ||||||

