Stuttgart Mitte B-Klasse - 2005/2006
Runde 4 am 20.11.2005 um 09:00 Uhr
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 3 | - | SC Feuerbach 3 | 0:6 |
|---|---|---|---|
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| SC Schachmatt Botnang 4 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | 2:4 |
| Herrmann, Frank | - | Mattes, Heiko | 0:1 |
| Antoniadis, Alexandros | - | Rauslo, Marian | 0:1 |
| Bazinski, Bernarda | - | Rau, Herbert | 1:0 |
| Widmann, Martin | - | Böhm, Oliver | 1:0 |
| Kordonias, Panagiotis | - | Barneveld, Robert | 0:1 |
| Veil, Eckhard | - | Udovicic, Mate | 0:1 |
| SV Wolfbusch 6 | - | SAbt TSF Ditzingen 5 | 6:0 |
| Klein, Werner | - | Wyrich, Stephan | 1:0 |
| Trapasso, Marco | - | Winter, Thomas | 1:0 |
| Herold, Gerhard | - | Seibt, Walter | 1:0 |
| Hamm, Lukas | - | Seiffert, Valentin | 1:0 |
| Schnorr, Christian | - | Kiroglu, Cihan | 1:0 |
| Erben, Andrea | - | Dast, Andreas | 1:0 |
| TSV Heumaden 3 | - | SK e4 Gerlingen 6 | ½:5½ |
| Maerker, Markus | - | Moeller, Heinz | 0:1 |
| Giebler, Raphael | - | Weyrauch, Siegfried | -:+ |
| Hahn, Katharina | - | Dumont, Albert | ½:½ |
| Langer, Antje | - | Lux, Gerhard | 0:1 |
| Mayer, Florian | - | Nguyen, Hung | 0:1 |
| Lieven, Franziska | - | Graf, Maximilian | 0:1 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SC Sillenbuch 4 | 5:1 |
| Brosig, Michael | - | Rusam, Nico | 1:0 |
| Charatsidis, Christos | - | Gerber, Niklas | 1:0 |
| Krueger, Klaus Peter | - | Zickler, Maximilian | 1:0 |
| Jungbauer, Erich | - | Herzig, Konstantin | 0:1 |
| Horber, Reinhard | - | Beutelspacher, Dennis | 1:0 |
| Schurr, Hans | - | Seeger, Patrick | 1:0 |
| TSV Heumaden 2 | - | SAbt GSV Hemmingen 2 | 6:0 |
| Hummel, Ansgar | - | Grebe, Friedhelm | +:- |
| Schelkle, Günter | - | Bard, Valentin | 1:0 |
| Cihan, Talip | - | Hrouda, Marco | 1:0 |
| Arendt, Beate | - | Friedrichsen, Frauke | 1:0 |
| Gheng, Christian | - | 1:0 | |
| Klingele, Leon | - | Vogel, Dorina | 1:0 |
| Bemerkung: Hemmingen Br.5 Schmidthahler,Pascal VSG 7325 ist nicht spielberechtigt. |
|||

