Stuttgart Mitte B-Klasse - 2005/2006
Runde 5 am 18.12.2005 um 09:00 Uhr
| SAbt GSV Hemmingen 2 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 3 | 6:0 |
|---|---|---|---|
| - | +:- | ||
| - | +:- | ||
| - | +:- | ||
| - | +:- | ||
| - | +:- | ||
| - | +:- | ||
| SC Sillenbuch 4 | - | TSV Heumaden 2 | 1:5 |
| Beutelspacher, Jörg | - | Hummel, Ansgar | 0:1 |
| Rusam, Nico | - | Schelkle, Günter | 0:1 |
| Zickler, Maximilian | - | Cihan, Talip | 0:1 |
| Herzig, Konstantin | - | Gheng, Hannelore | 0:1 |
| Beutelspacher, Dennis | - | Arendt, Beate | 0:1 |
| Seeger, Patrick | - | Gheng, Christian | 1:0 |
| SK e4 Gerlingen 6 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | 1½:4½ |
| Moeller, Heinz | - | Brosig, Michael | 0:1 |
| Weyrauch, Siegfried | - | Charatsidis, Christos | ½:½ |
| Dumont, Albert | - | Krueger, Klaus Peter | ½:½ |
| Lux, Gerhard | - | Jungbauer, Erich | ½:½ |
| Nguyen, Hung | - | Horber, Reinhard | 0:1 |
| Graf, Maximilian | - | Hartmann, Thomas Roland | 0:1 |
| SAbt TSF Ditzingen 5 | - | TSV Heumaden 3 | 3:3 |
| Wyrich, Stephan | - | Maerker, Markus | 0:1 |
| Winter, Thomas | - | Giebler, Raphael | +:- |
| Seibt, Walter | - | Hahn, Katharina | 1:0 |
| Seiffert, Valentin | - | Langer, Antje | 1:0 |
| Hert, Markus | - | Schmidt, Philip | 0:1 |
| Dast, Andreas | - | Mayer, Florian | 0:1 |
| SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | - | SV Wolfbusch 6 | 3:3 |
| Cvetkovic, Mladen | - | Klein, Werner | 1:0 |
| Rau, Herbert | - | Trapasso, Marco | 1:0 |
| Böhm, Oliver | - | Herold, Gerhard | 0:1 |
| Kopitzki, Georg | - | Hamm, Lukas | 0:1 |
| Barneveld, Robert | - | Schnorr, Christian | 0:1 |
| Udovicic, Mate | - | Erben, Andrea | 1:0 |
| SC Feuerbach 3 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 1½:3½ |
| Wurst, Manfred | - | Herrmann, Frank | ½:½ |
| Hartmann, Peter | - | Antoniadis, Alexandros | 0:1 |
| Erler, Oskar | - | Bazinski, Bernarda | 0:1 |
| Alagic, Vedran | - | Widmann, Martin | 0:1 |
| Scharfenstein, Max | - | Mirsch, Frank | +:- |
| Tilkilerli, Aksel | - | Peppler, Heiko | -:- |
| Bemerkung: Trotz Anmahnung fehlt von Feuerbach nach wie vor,der Spielbericht. |
|||

