Stuttgart Mitte B-Klasse - 2005/2006
Runde 6 am 15.01.2006 um 09:00 Uhr
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 3 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 0:6 |
|---|---|---|---|
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| SV Wolfbusch 6 | - | SC Feuerbach 3 | 4½:1½ |
| Klein, Werner | - | Hartmann, Peter | 1:0 |
| Herold, Gerhard | - | Wurst, Manfred | 0:1 |
| Hamm, Lukas | - | Stelli, Erwin | ½:½ |
| Schnorr, Christian | - | Alagic, Vedran | 1:0 |
| Lobmeyer, Benedikt | - | Scharfenstein, Max | 1:0 |
| Lobmeyer, Tobias | - | Tilkilerli, Aksel | 1:0 |
| TSV Heumaden 3 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | 3:3 |
| Maerker, Markus | - | Cvetkovic, Mladen | 1:0 |
| Giebler, Raphael | - | Mattes, Heiko | ½:½ |
| Aciöz, Duygu | - | Rau, Herbert | 0:1 |
| Schmidt, Philip | - | Böhm, Oliver | ½:½ |
| Mayer, Florian | - | Kopitzki, Georg | 1:0 |
| Megner, Paul | - | Udovicic, Mate | 0:1 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SAbt TSF Ditzingen 5 | 4½:1½ |
| Brosig, Michael | - | Wyrich, Stephan | ½:½ |
| Charatsidis, Christos | - | Winter, Thomas | 1:0 |
| Krueger, Klaus Peter | - | Seiffert, Valentin | 1:0 |
| Jungbauer, Erich | - | Kiroglu, Cihan | 1:0 |
| Horber, Reinhard | - | Dast, Andreas | 1:0 |
| Gross, Otto | - | Hert, Markus | 0:1 |
| Bemerkung: Der Spieler Schneeweiß,Eric VSG 5327 wurde am 18.09.05 tel.nachgemeldet.Ist aber nicht im Portal. Von DJK 2 kein Spielbericht. |
|||
| TSV Heumaden 2 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 3½:2½ |
| Hummel, Ansgar | - | Moeller, Heinz | ½:½ |
| Schelkle, Günter | - | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
| Cihan, Talip | - | Dumont, Albert | 1:0 |
| Gheng, Hannelore | - | Lux, Gerhard | 1:0 |
| Gheng, Christian | - | Schieberle, Daniel | 0:1 |
| Klingele, Leon | - | Nguyen, Hung | -:+ |
| SAbt GSV Hemmingen 2 | - | SC Sillenbuch 4 | 1½:4½ |
| Klauke, Walter | - | Zipfel, Klaus | 0:1 |
| Bard, Valentin | - | Rusam, Nico | 1:0 |
| Hrouda, Marco | - | Gerber, Niklas | 0:1 |
| Bickel, Christian | - | Zickler, Maximilian | 0:1 |
| Friedrichsen, Frauke | - | Herzig, Konstantin | 0:1 |
| Vogel, Dorina | - | Beutelspacher, Dennis | ½:½ |

