Stuttgart Mitte B-Klasse - 2005/2006
Runde 8 am 19.02.2006 um 09:00 Uhr
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 3 | - | SV Wolfbusch 6 | 0:6 |
|---|---|---|---|
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| - | -:+ | ||
| TSV Heumaden 3 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 1½:4½ |
| Maerker, Markus | - | Herrmann, Frank | ½:½ |
| Giebler, Raphael | - | Antoniadis, Alexandros | +:- |
| Aciöz, Duygu | - | Bazinski, Bernarda | 0:1 |
| Schmidt, Philip | - | Widmann, Martin | 0:1 |
| Mayer, Florian | - | Mirsch, Frank | 0:1 |
| Lieven, Franziska | - | Peppler, Heiko | 0:1 |
| SAbt DJK Stuttgart-Süd 2 | - | SC Feuerbach 3 | 5½:½ |
| Krueger, Klaus Peter | - | Hartmann, Peter | ½:½ |
| Jungbauer, Erich | - | Wurst, Manfred | 1:0 |
| Horber, Reinhard | - | Stelli, Erwin | 1:0 |
| Hartmann, Thomas Roland | - | Alagic, Vedran | 1:0 |
| Schurr, Hans | - | Scharfenstein, Max | 1:0 |
| Raetz, Martin | - | Tilkilerli, Aksel | 1:0 |
| TSV Heumaden 2 | - | SC Stuttgart-Ost e.V.82 2 | 3:3 |
| Hummel, Ansgar | - | Cvetkovic, Mladen | 0:1 |
| Schelkle, Günter | - | Mattes, Heiko | ½:½ |
| Cihan, Talip | - | Rau, Herbert | ½:½ |
| Gheng, Hannelore | - | Böhm, Oliver | 1:0 |
| Arendt, Beate | - | Barneveld, Robert | 0:1 |
| Gheng, Christian | - | Udovicic, Mate | 1:0 |
| SAbt GSV Hemmingen 2 | - | SAbt TSF Ditzingen 5 | 0:6 |
| Grebe, Friedhelm | - | Wyrich, Stephan | -:+ |
| Thonke, Wilfried | - | Winter, Juergen | -:+ |
| Klauke, Walter | - | Winter, Thomas | -:+ |
| Kugler, Wolfgang | - | Seibt, Walter | -:+ |
| Conzellmann, Gert | - | Härterich, Jochen | -:+ |
| Bard, Valentin | - | Seiffert, Valentin | -:+ |
| Bemerkung: Hemmingen wegen Erkrankung mehrer Spieler nicht angetreten. |
|||
| SC Sillenbuch 4 | - | SK e4 Gerlingen 6 | ½:5½ |
| Rusam, Nico | - | Moeller, Heinz | 0:1 |
| Zickler, Maximilian | - | Weyrauch, Siegfried | 0:1 |
| Herzig, Konstantin | - | Dumont, Albert | ½:½ |
| Beutelspacher, Dennis | - | Lux, Gerhard | 0:1 |
| Herzig, Fabian | - | Schieberle, Daniel | 0:1 |
| Fetzer, Tim | - | Nguyen, Hung | 0:1 |

