Stuttgart Mitte A-Klasse - 2005/2006
Topscorer
| Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Runden | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gheng, Simona | 1914 | TSV Heumaden | 9 | 9 | 100% |
| 2 Bantel, Francesco | 1411 | SAbt TSV Zuffenhausen | 8 | 9 | 89% |
| 3 Giugno, Carmelo | 1518 | Stuttgarter SF 1879 | 7½ | 9 | 83% |
| 4 Gabriel, Alexander | 1494 | Stuttgarter SF 1879 | 7½ | 9 | 83% |
| 5 Budjav, Enhkjargal | 1778 | Stuttgarter SF 1879 | 7½ | 9 | 83% |
| 6 Böhne, Ilja | 1529 | SC Schachmatt Botnang | 7 | 9 | 78% |
| 7 Fröschle, Tobias | 1602 | TSV Heumaden | 7 | 9 | 78% |
| 8 Thimm, Robert | 1641 | Stuttgarter SF 1879 | 6½ | 8 | 81% |
| 9 Munk, Werner | 1819 | TSV Heumaden | 6½ | 8 | 81% |
| 10 Bulgrin, Klaus | 1497 | SK e4 Gerlingen | 6½ | 9 | 72% |
| 11 König, Lars | 1449 | SC Schachmatt Botnang | 6½ | 9 | 72% |
| 12 Lutzei, Sven | 1723 | SAbt GSV Hemmingen | 6½ | 9 | 72% |
| 13 Zieba, Dawid | 1438 | SV Wolfbusch | 6½ | 9 | 72% |
| 14 Giger, Andreas | 1400 | SAbt TSV Zuffenhausen | 6 | 8 | 75% |
| 15 Schröck, Holger | 1578 | TSV Heumaden | 6 | 8 | 75% |
| 16 Keller, Marcel | 1486 | SAbt TSV Zuffenhausen | 6 | 9 | 67% |
| 17 Gallmeister, Wilfried | 1566 | Stuttgarter SF 1879 | 5½ | 8 | 69% |
| 18 Brodt, Ulrich | 1637 | SC Schachmatt Botnang | 5½ | 8 | 69% |
| 19 Huber, Alexander | 1386 | SAbt GSV Hemmingen | 5½ | 8 | 69% |
| 20 Oink, Mike | 1278 | SG Fasanenhof | 5½ | 9 | 61% |
| 21 Hauswirth, Walter | 1519 | SV Wolfbusch | 5 | 7 | 71% |
| 22 Dargan, Edward | 1725 | SC Schachmatt Botnang | 5 | 8 | 63% |
| 23 Grözinger, Werner | 1406 | SV Wolfbusch | 5 | 9 | 56% |
| 24 Kruck, Mathias | 1717 | SV Wolfbusch | 5 | 9 | 56% |
| 25 Herzog-Tabar, Edgar | 1693 | SAbt TSV Zuffenhausen | 5 | 9 | 56% |
| 26 Schilpp, Volker | 1606 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 5 | 9 | 56% |
| 27 Kaestle, Thomas | 1489 | SC Schachmatt Botnang | 5 | 9 | 56% |
| 28 Fröschle, Marius | 1614 | TSV Heumaden | 5 | 9 | 56% |
| 29 Haefner, Hans-Peter | 1520 | SV Wolfbusch | 4½ | 5 | 90% |
| 30 Fröschle, Luzie | 1620 | TSV Heumaden | 4½ | 7 | 64% |
| 31 Winterkorn, Nikolaus | 1471 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 4½ | 8 | 56% |
| 32 Eisele, Hans | 1357 | SAbt GSV Hemmingen | 4½ | 8 | 56% |
| 33 Heilmann, Peter | 1423 | SK e4 Gerlingen | 4½ | 9 | 50% |
| 34 Zaytsev, Evgeny | 1696 | Stuttgarter SF 1879 | 4 | 5 | 80% |
| 35 Gaub, Heinz | 1496 | SC Sillenbuch | 4 | 6 | 67% |
| 36 Wottschal, Katharina | 1152 | SG Fasanenhof | 4 | 7 | 57% |
| 37 Lin, Jean-Claude | 1444 | SC Sillenbuch | 4 | 9 | 44% |
| 38 Klopfer, Gert | 1384 | SC Sillenbuch | 4 | 9 | 44% |
| 39 Clemens, Thomas | 1603 | SAbt TSV Zuffenhausen | 4 | 9 | 44% |
| 40 Rossow, Wilfried | 1745 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 4 | 9 | 44% |
| 41 Bechtle, Wolfgang | 1596 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 3½ | 7 | 50% |
| 42 Scheidl, Stefan | 1593 | SAbt TSV Zuffenhausen | 3½ | 8 | 44% |
| 43 Schmedemann, Joerg | 1507 | SAbt TSV Zuffenhausen | 3½ | 8 | 44% |
| 44 Richter, Uwe | 1427 | SC Sillenbuch | 3½ | 9 | 39% |
| 45 Hampp, Karl-Heinz | 1508 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 3½ | 9 | 39% |
| 46 Eberhardt, Rudolf | 1653 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 3½ | 9 | 39% |
| 47 Stuetz, Klaus | 1491 | SC Schachmatt Botnang | 3½ | 9 | 39% |
| 48 Voeth, Knut | 1400 | SAbt GSV Hemmingen | 3½ | 9 | 39% |
| 49 Schaller, Wolfgang | 1488 | SAbt GSV Hemmingen | 3½ | 9 | 39% |
| 50 Lotz, Horst | 1681 | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 3 | 100% |
| 51 Hirning, Oliver | 1514 | SV Wolfbusch | 3 | 4 | 75% |
| 52 Gross, Stefan | 1385 | SG Fasanenhof | 3 | 7 | 43% |
| 53 Matic, Marijo | 1467 | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 8 | 38% |
| 54 Panas, Johann | 1482 | SK e4 Gerlingen | 3 | 8 | 38% |
| 55 Schmitz, Harald | 1630 | SG Fasanenhof | 3 | 9 | 33% |
| 56 Leitenberger, Georg | 1335 | SG Fasanenhof | 3 | 9 | 33% |
| 57 Goroll, Joseph | 1548 | SC Sillenbuch | 3 | 9 | 33% |
| 58 Mattes, Heiko | 1364 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 2½ | 3 | 83% |
| 59 Berner, Ulrich | 1829 | SC Schachmatt Botnang | 2½ | 3 | 83% |
| 60 Svetec, Franc | 1367 | Stuttgarter SF 1879 | 2½ | 6 | 42% |
| 61 Widmann, Sandra | 1071 | SG Fasanenhof | 2½ | 6 | 42% |
| 62 Mutschelknaus, Yves | 1427 | SV Wolfbusch | 2½ | 6 | 42% |
| 63 Bato, Mladenovic | 1511 | SC Schachmatt Botnang | 2½ | 6 | 42% |
| 64 Franke, Claus | 1467 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 2½ | 7 | 36% |
| 65 Krebs, Mathias | 1384 | SK e4 Gerlingen | 2½ | 8 | 31% |
| 66 Zabel, Maik | 1230 | SG Fasanenhof | 2½ | 9 | 28% |
| 67 Mößner, Günter | 1414 | SC Sillenbuch | 2½ | 9 | 28% |
| 68 Werner, Stefan | 1445 | SAbt TSV Zuffenhausen | 2½ | 9 | 28% |
| 69 Hunger, Stefan | 1500 | SC Sillenbuch | 2 | 2 | 100% |
| 70 Milarch, Harald | 1385 | SC Schachmatt Botnang | 2 | 2 | 100% |
| 71 Klein, Werner | 1169 | SV Wolfbusch | 2 | 3 | 67% |
| 72 Demler, Christian | 1375 | SK e4 Gerlingen | 2 | 3 | 67% |
| 73 Deutsch, Nicolas | 1362 | SK e4 Gerlingen | 2 | 3 | 67% |
| 74 Maerker, Markus | 1445 | TSV Heumaden | 2 | 3 | 67% |
| 75 Giebler, Raphael | 1423 | TSV Heumaden | 2 | 3 | 67% |
| 76 Häcker, Katrin | 1484 | SV Wolfbusch | 2 | 4 | 50% |
| 77 Czinege, Laszlo | 1576 | SV Wolfbusch | 2 | 6 | 33% |
| 78 Stitterich, Nadine | 1504 | SV Wolfbusch | 2 | 6 | 33% |
| 79 Maier, Horst | 1436 | SG Fasanenhof | 2 | 7 | 29% |
| 80 Schneider, Markus | 1527 | SAbt GSV Hemmingen | 2 | 8 | 25% |
| 81 Wenta, Janusz | 1352 | SK e4 Gerlingen | 2 | 9 | 22% |
| 82 Cihan, Talip | 1359 | TSV Heumaden | 1½ | 2 | 75% |
| 83 Moeller, Heinz | 1472 | SK e4 Gerlingen | 1½ | 3 | 50% |
| 84 Weisensel, Wolfgang | 1501 | Stuttgarter SF 1879 | 1½ | 4 | 38% |
| 85 Ludwig, Siegfried | 1412 | SAbt GSV Hemmingen | 1½ | 7 | 21% |
| 86 Kuntzer, Sebastian | 1205 | SAbt GSV Hemmingen | 1½ | 8 | 19% |
| 87 Burkert, Rolf | 1348 | SK e4 Gerlingen | 1½ | 9 | 17% |
| 88 Feszler, Johannes | 1118 | SAbt TSV Zuffenhausen | 1 | 1 | 100% |
| 89 Cvetkovic, Mladen | 1529 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 1 | 1 | 100% |
| 90 Grebe, Friedhelm | 1470 | SAbt GSV Hemmingen | 1 | 1 | 100% |
| 91 Hahn, Katharina | 1244 | TSV Heumaden | 1 | 1 | 100% |
| 92 Brender, Biserka | 1277 | Stuttgarter SF 1879 | 1 | 2 | 50% |
| 93 Stach, Michael | 1045 | SAbt TSV Zuffenhausen | 1 | 2 | 50% |
| 94 Weyrauch, Siegfried | 1308 | SK e4 Gerlingen | 1 | 2 | 50% |
| 95 Dumont, Albert | 1318 | SK e4 Gerlingen | 1 | 2 | 50% |
| 96 Klauke, Walter | 1222 | SAbt GSV Hemmingen | 1 | 2 | 50% |
| 97 Gheng, Hannelore | 1303 | TSV Heumaden | 1 | 2 | 50% |
| 98 Hummel, Ansgar | 1417 | TSV Heumaden | 1 | 2 | 50% |
| 99 Nguyen, Hung | 1170 | SK e4 Gerlingen | 1 | 3 | 33% |
| 100 Rau, Herbert | 1380 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 1 | 4 | 25% |
| 101 Spatafora, Andrea | 987 | SC Schachmatt Botnang | 1 | 6 | 17% |
| 102 Putterer, Josef | 1130 | SC Sillenbuch | 1 | 7 | 14% |
| 103 Rusam, Nico | 820 | SC Sillenbuch | ½ | 1 | 50% |
| 104 Langer, Antje | 988 | TSV Heumaden | ½ | 1 | 50% |
| 105 Schieberle, Daniel | 1240 | SK e4 Gerlingen | ½ | 2 | 25% |
| 106 Kugler, Wolfgang | 1291 | SAbt GSV Hemmingen | ½ | 2 | 25% |
| 107 Gheng, Michael Dan | 1385 | TSV Heumaden | ½ | 6 | 8% |
| 108 Wottschal, Valerian | 1362 | SG Fasanenhof | ½ | 9 | 6% |
| 109 Berezovsky, Daniel | 0 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | 1 | 0% |
| 110 Beutelspacher, Dennis | 792 | SC Sillenbuch | 0 | 1 | 0% |
| 111 Hamm, Lukas | 1481 | SV Wolfbusch | 0 | 1 | 0% |
| 112 Rauslo, Marian | 1367 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 0 | 1 | 0% |
| 113 Bohun, Roland | 1474 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 0 | 1 | 0% |
| 114 Widmann, Martin | 1157 | SC Schachmatt Botnang | 0 | 1 | 0% |
| 115 Thonke, Wilfried | 1180 | SAbt GSV Hemmingen | 0 | 1 | 0% |
| 116 Schelkle, Günter | 1350 | TSV Heumaden | 0 | 1 | 0% |
| 117 Sandrou, Tina | 1370 | TSV Heumaden | 0 | 1 | 0% |
| 118 Barneveld, Robert | 1127 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 0 | 1 | 0% |
| 119 Zickler, Maximilian | 942 | SC Sillenbuch | 0 | 2 | 0% |
| 120 Zipfel, Klaus | 1149 | SC Sillenbuch | 0 | 2 | 0% |
| 121 Beutelspacher, Jörg | 1104 | SC Sillenbuch | 0 | 2 | 0% |
| 122 Lux, Gerhard | 1277 | SK e4 Gerlingen | 0 | 2 | 0% |
| 123 Antoniadis, Alexandros | 1208 | SC Schachmatt Botnang | 0 | 2 | 0% |
| 124 Udovicic, Mate | 1029 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 | 0 | 3 | 0% |
| 125 Suckmann, Gregor | 0 | SV Wolfbusch | 0 | 3 | 0% |
| 126 Pieper, Werner | 997 | SC Sillenbuch | 0 | 4 | 0% |

