Oberliga - 2005/2006

Aufstellungen

Stuttgarter SF 1879 2  -  Vereinsnr.: C0521 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Dieter Migl Auf Hart 30 71706 Markgröningen 07145-5188E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bürgerzentrum West Bebelstr. 22 70193 Stuttgart (Haltestelle Schwab-/Bebelstr. U4, U9 oder Buslinie 42)
1 Hottes, Dieter 2052 664 | 9 Wolf, Walter 2192 431
2 Migl, Dieter 2172 453 | 10 Gabriel, Josef 2152 415
3 Haas, Wilhelm 2138 532 | 11 Gerstenberger, Heinz 2037 541
4 Schwarzburger, Lothar 2157 3 | 12 Seibel, Ullrich 2023 406
5 Gabriel, Robert 2157 416 | 13 Sauermann, Wilfried 1993 600
6 Olbrich, Joachim 2047 679 | 14 Höschele, Hans-Ulrich 2079 613
7 Rädeker, Bernd 2155 455 | 15 Schroeter, Harald 1941 87
8 Schmid, Hartmut 2103 70 | 16 Strunski, Andreas 2090 627


SF Deizisau 1  -  Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Roland Mödinger Columbusstr. 9 71686 Remseck-Pattonville Tel. 07141/80059 Mobil: 0178/2762646E-Mail
Postempfänger:
Weiterer E-Mail-Postempfänger: sven.noppes@t-online.deE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Vereinsjugendheim Hintere Halde Köngener Str. (es gibt keine Hausnummer) 73779 Deizisau kein Telefon
1 Milov, Vadim 2622 110 | 9 Mödinger, Roland 2031 abgem.
2 Polak, Tomas 2448 117 | 10 Gustain, Marc 1943 58
3 Balinov, Ilija 2431 109 | 11 Herrmann, Dietmar 1986 70
4 Misanovic, Vesna 2275 118 | 12 Balkova, Anna 1948 139
5 Mareck, Sascha 2147 122 | 13 Bünz, Thilo 1854 134
6 Maurischat, Philipp 2220 74 | 14 Lohr, Bodo 1712 76
7 Brenner, Markus 2130 27 | 15 Bogenschütze, Paul jr. 1933 135
8 Schwarz, Arnd-Rüdiger 2040 130 | 16 Zhou, Syang 1772 100


SV Ebersbach 1  -  Vereinsnr.: C0322 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Hartmut Hehn, Zeppelinstrasse 10/9 73066 Uhingen Tel.: 07161/33650E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Seminarräume VHS (bei ev. Kirche), Büchenbronnerstrasse 3, 73061 Ebersbach
1 Kessler, Dietmar 2221 102 | 9 Weber, Rainer 1985 41
2 Grill, Bernd 2184 71 | 10 Mehrer, Bernhard 1847 73
3 Rupp, Michael 2151 72 | 11 Krebs, Armin 1828 47
4 Junger, Werner 2132 1 | 12 Beuckert, Frank 1773 77
5 Junger, Ulrich 2033 97 | 13 Leutz, Hans 1780 87
6 Hehn, Hartmut 1999 90 | 14
7 Scholl, Martin 1989 98 | 15
8 Mehrer, Michael 2006 74 | 16


SC-HP Böbl.1975 e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0505 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Lorenz Skribanek Starenweg 29 71032 Böblingen Tel.: 07031/274669 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Mercure Hotel (vormals Novotel) Otto-Lilienthal-Str. 18 71034 Böblingen-Hulb Tel.: 07031/6450
1 Heinl, Thomas 2157 139 | 9 Pollmann, Sascha 1994 168
2 Remmler, Hans-Peter 2196 163 | 10 Werner, Bernd-Michael 2007 109
3 Reljic, Radomir 2086 142 | 11 Oettinger, Hagen 1911 87
4 Skribanek, Lorenz 2084 11 | 12 Glück, Gunther 2119 153
5 Storm, Gerd 2083 106 | 13 Hida, Kemajl 2039 156
6 Thiele, Andreas 2033 149 | 14 Misecka, Rastislav 1991 169
7 Messner, Harry 2062 128 | 15 Damjanovic, Zdravko 1873 57
8 Born, Mario 2157 56 | 16 Sukatsch, Manfred 1804 135


SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1  -  Vereinsnr.: C0422 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Andreas Weiss Rüppurrer Str. 94 76137 Karlsruhe 0721/3844097E-Mail
Postempfänger:
Walter Pohl Gmünder Str. 91 73550 Waldstetten 07171/49120E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Haus des Handwerks (Nebeneingang) Leutzestr. 53 73525 Schwäb. Gmünd 07171/5034 (nur Anruf)
1 Zeller, Frank 2383 326 | 9 Pohl, Walter 2071 75
2 Jurek, Josef 2374 206 | 10 Tsolakidis, Paschalis 2046 308
3 Müller, Ralf 2328 334 | 11 Roth, Lothar 2045 25
4 Albrecht, Holger 2254 100 | 12 Reichert, Matthias 2026 330
5 Weiss, Andreas 2136 291 | 13 Zikeli , Saskia 1971 355
6 Dinger, Florian 2209 335 | 14 Friedrich, Gerhard 1948 8
7 Kohn, Sandro 2106 352 | 15 Bader, Gerd 1986 101
8 Fochtler, Ekkehard 2121 103 | 16 Müller, Arnd 2130 358


SAbt VfL Sindelfingen 1  -  Vereinsnr.: C0519 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Hans-Jochen Braun Schafweideweg 6 71063 SindelfingenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bürgerzentrum Ernst-Schäfer-Haus Corbeil-Essonnes-platz 10 71063 Sindelfingen
1 Estradan, Julian 2321 419 | 9 Weisenburger, Horst 2044 477
2 Weigand, Bernhard 2277 469 | 10 Weisenburger, Thomas 2003 478
3 Gal, Jozsef 2172 500 | 11 Botta, Walter 1947 268
4 Cieza Vega, Arcadio 2286 401 | 12 Wittmann, Uwe 1990 457
5 Igney, Volkhard 2148 412 | 13 Panic, Branko 1982 476
6 Carstens, Andreas 2144 390 | 14 Rehn, Guenter 1997 154
7 Klaric, Zoran 2007 abgem. | 15 Braun, Hans-Jochen 1979 141
8 Fahnenschmidt, Gerhard 2003 209 | 16


SAbt Post-SV Ulm 1  -  Vereinsnr.: C0101 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Josef Dörflinger Blumenstrasse 27 89278 Nersingen Tel. 07308/2231 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Weststadthaus Moltkestr. 10 89077 Ulm-Söflingen
1 Heidenfeld, Mark 2336 260 | 9 Chatziioakimidis, Niko 2179 298
2 Fritz, Roland 2343 259 | 10 Schulze, Andreas 2135 122
3 Sick, Oliver 2323 262 | 11 Laske, Matthias 2081 287
4 Oberst, Thomas 2293 175 | 12 Orlowski, Jürgen 2143 293
5 Dörflinger, Josef 2223 108 | 13 Stiller, Patrick 2100 277
6 Pieper, Thomas 2171 162 | 14 Sosic, Zeljko 2079 302
7 Engelhart, Achim 2041 291 | 15 Kramer, Christian 2096 225
8 Preuß, Heiko 2228 237 | 16 Habel, Christof 2017 13


SK Bebenhausen 1992 1  -  Vereinsnr.: C0357 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Alexander Wettengel Scheuentobel 2/4 73614 Schorndorf 07181 / 884853
Spiellokal/Bemerkung:
Hirsch-Begegnungsstätte Hirschgasse 9 72070 Tübingen 07071 / 22688
1 Werner, Marc 2324 abgem. | 9 Wandel, Dietrich 2221 115
2 Hönsch, Matthias 2312 abgem. | 10 Fischer, Andre Klaus 2183 184
3 Dietzel, Jan-Arthur 2262 109 | 11 Wettengel, Alexander 1998 148
4 Stoll, Ferdinand 2233 153 | 12 Füss, Friedrich 2044 abgem.
5 Sinz, Bernhard 2247 133 | 13 Uhlig, Heinrich 1981 172
6 Latzke, Boris Alexander 2180 5 | 14 Neurohr, Karsten 2050 141
7 Mäurer, Christoph 2191 144 | 15 Jansen, Joerg 2040 abgem.
8 Blank, Oliver Kai 2124 8 | 16 Homa, Bernhard Ulrich 1935 136


SK Schmiden/Cannstatt 1  -  Vereinsnr.: C0517 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Markus Löhr Mirabellenstr. 64 70329 Stuttgart 0711 / 5782105 (p) 0711 / 87030-128 (g)E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Vereinspavillon Fellbacher Str. 40/1 (hinter dem Altenheim) 70736 Fellbach-Schmiden Tel. 0711 / 512376
1 Trachtmann, Mark 2278 210 | 9 Witke, Thomas 2183 192
2 Schnepp, Gunnar 2259 185 | 10 Bauer, Manfred 2024 159
3 Holzhäuer, Mathias 2275 170 | 11 Scheeff, Volker 2008 182
4 Thoma, Christian 2213 243 | 12 Hamm, Dieter 1869 246
5 Birk, Steffen 2194 160 | 13 Fritsch, Eberhard 1834 206
6 Krockenberger, Martin 2171 174 | 14 Aidam-Reinisch, Günther 1777 154
7 Eisele, Steffen 2221 252 | 15 Moroff, Bernd 1821 64
8 Löhr, Markus 2186 230 | 16 Löwe, Joachim 1638 245


SAbt TSF Ditzingen 1  -  Vereinsnr.: C0506 - Startnr.: 10
Mannschaftsführer:
Thomas Meier Laurentinstr. 16 71282 Hemmingen Tel: 07150-5701E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Fuchsbau Leonberger Str. 39 71254 Ditzingen Dachgeschoss Tel:0176-26282696
1 Behm, Simon 2171 233 | 9 Notter, Felix 2067 239
2 Leyrer, Achim 2198 260 | 10 Stanescu, Christian 2043 158
3 Keilhack, Harald 2131 abgem. | 11 Gritsch, Gabriel 2122 190
4 Meier, Thomas 2214 173 | 12 Zimber, Armin 2016 132
5 Ostojic, Goran 2188 250 | 13 Heining, Thomas 1976 177
6 Beyer, Christian 2165 200 | 14 Reinhold, Dirk 1811 171
7 Baumstark, Thomas 2112 110 | 15 Pfeifer, Wilfried 1993 144
8 Wittmann, Ralf 2078 213 | 16 Heyl, Thomas 2001 248