Verbandsliga Nord - 2005/2006

Aufstellungen

Sabt DJK Ellwangen 1  -  Vereinsnr.: C0435 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Martin Pfitzer Stettiner Str. 8 73479 Ellwangen 0162/6090366
Spiellokal/Bemerkung:
Autohof Ellwangen Max-Eyth-Str. 1 73479 Ellwangen 07961/91830
1 Stuhl, Alexander 1989 137 | 9 Klamp, Christoph 2008 140
2 Timeus, Frank 2014 123 | 10 Kunert, Peter 1858 13
3 Schuran, Werner 1979 94 | 11 Breitlaender, Frank 1795 74
4 Kitzberger, Joachim 1943 83 | 12 Merz, Hermann 1957 1
5 Pfitzer, Martin 2032 8 | 13 Rieber, Rene 1877 81
6 Pfitzer, Norbert 2024 7 | 14 Merz, Klaus 1815 87
7 Waldenberger, Lars 1975 121 | 15 Rohsgoderer, Olaf 1757 76
8 Berg, Andreas 1885 139 | 16 Feiertag, Bruno 1845 128


SAbt TSF Ditzingen 2  -  Vereinsnr.: C0506 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Wilfried Pfeifer Goldäckerstr. 10 71229 Leonberg Tel: 07152-26740E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Fuchsbau Leonberger Str. 39 71254 Ditzingen Dachgeschoss Tel: 0176-26282696
1 Gritsch, Gabriel 2122 190 | 9 Schmid, Bernd 1919 24
2 Zimber, Armin 2016 132 | 10 Schuh, Michael 1919 222
3 Heyl, Thomas 2001 248 | 11 Nowitzki, Andreas 1931 36
4 Pfeifer, Wilfried 1993 144 | 12 Voigt, Michael 1876 151
5 Heining, Thomas 1976 177 | 13 Kaag, Joachim 1842 77
6 Nimoni, Fetah 1912 251 | 14 Nichelmann, Nils 1866 237
7 Reinhold, Dirk 1811 171 | 15 Lind, Stephan 1800 59
8 Ryba, Andreas 1923 141 | 16 Krier, Oliver 1736 129


SV Aalen 1  -  Vereinsnr.: C0401 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Johann Kioschies Eichwald 5 73430 Aalen 07361/610322E-Mail
Postempfänger:
E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Theodor-Heuss-Gymnasium Hausmeistergebäude Friedrichstrasse 70 73430 Aalen
1 Seeling, Klaus 2135 174 | 9 Bergmann, Hans 1970 216
2 Sand, Rolf 2020 59 | 10 Enns, Peter 1818 151
3 Debitsch, Rasmus 2014 147 | 11 Bernardt, Rainer-Georg 1823 20
4 Stark, Rainer 1965 62 | 12 Pierro, Robert 1947 249
5 Leis, Juergen 2003 123 | 13 Henninger, Ralf 1829 202
6 Kioschies, Johann 1944 41 | 14 Lunz, Pia 1627 abgem.
7 Haefele, Andreas 1955 103 | 15 Lichtenthäler, Jörg 1655 228
8 Abele, Albert 1838 215 | 16 Mack, Günther 1594 122


Sabt TSG Öhringen 1  -  Vereinsnr.: C0627 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Dr. Florian Scholz Schraderstr. 6 74613 ÖhringenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bürgerhaus Uhlandstr. 74613 Öhringen
1 Ksieski, Zbigniew 2302 152 | 9 Greschbach, Romann 1796 21
2 Bauer, Armin 2154 125 | 10 Rieble, Manfred 1937 24
3 Teller, Dietmar 2168 124 | 11 Dietrich, Christoph 1844 43
4 Scholz, Florian 2089 102 | 12 Rode, Thomas 1766 103
5 Straub, Peter 2053 135 | 13 Engl, Werner 1739 91
6 Siffring, Claus 1912 159 | 14 Grau, Helmut 1797 145
7 Schmidt, Joachim 1938 109 | 15 Frank, Uwe 1725 20
8 Brosig, Lothar 1822 114 | 16 Wagner, Waldemar 1713 121


SV Wolfbusch 1  -  Vereinsnr.: C0538 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Frank Dietrich Dachtlerstr. 18 70499 Stuttgart 0711/8894523E-Mail
Postempfänger:
Dr. J. Häcker Fehrbellinerstr. 39 70499 Stuttgart 0711/8873049E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
"Altes Pfarrhaus" Ditzinger Strasse 7 70499 Stuttgart
1 Ott, Frank 2280 118 | 9 Schapotschnikov, Philipp 2154 312
2 Dietrich, Frank 2181 135 | 10 Hankel, Dennis 2076 abgem.
3 Hüttig, Michael 2139 254 | 11 Hering, Frank Andreas 2066 257
4 Mijatovic, Vladimir 2102 176 | 12 Häcker, Johannes 2080 10
5 Häcker, Alexander 2113 136 | 13 Weng, Annegret 2093 346
6 Kalnins, Andris 2152 298 | 14 Erben, Wolfgang 2065 38
7 Flachsbart, Alexander 2052 242 | 15 Montigel, Philipp 2036 108
8 Rudolph, Michael 2079 82 | 16 Rieder, Anita 2007 148


SV Wolfbusch 2  -  Vereinsnr.: C0538 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Dr. Johannes Häcker Fehrbellinerstr. 39 70499 Stuttgart 0711/8873049E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
"Altes Pfarrhaus" Ditzinger Strasse 7 70499 Stuttgart
1 Schapotschnikov, Philipp 2154 312 | 9 Meyer, Martin 2107 215
2 Hankel, Dennis 2076 abgem. | 10 Häcker, Sonja 1952 145
3 Hering, Frank Andreas 2066 257 | 11 Rieder, Anita 2007 148
4 Häcker, Johannes 2080 10 | 12 Niethammer, Christoph 1968 229
5 Montigel, Philipp 2036 108 | 13
6 Eisenhardt, Philipp 1930 174 | 14 Häcker, Gabriele 1843 70
7 Naß, Walter Robert 1973 232 | 15 Keßler, Stefan 1744 270
8 Skarke, Hermann 1935 27 | 16 Bahnmüller, Ingo 1794 abgem.


Stuttgarter SF 1879 3  -  Vereinsnr.: C0521 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Ullrich Seibel Friederica-Kocher-Str. 20 70825 Korntal-Münchingen 07150-959670E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bürgerzentrum West Bebelstr. 22 70193 Stuttgart (Haltestelle Schwab-/Bebelstr. U4, U9 oder Buslinie 42)
1 Seibel, Ullrich 2023 406 | 9 Viskin, Volodymyr 1920 663
2 Sauermann, Wilfried 1993 600 | 10 Bareiss, Wolfgang 1950 74
3 Höschele, Hans-Ulrich 2079 613 | 11 Lutz, Herbert 1932 534
4 Mock, Oskar 2032 146 | 12 Kaplunov, Vadym 1865 669
5 Schroeter, Harald 1941 87 | 13 Piskovatskov, Dennis 1857 687
6 Strobel, Matthias 1985 429 | 14 Poethig, Hans 1930 476
7 Griesinger, Reinhard 2012 584 | 15 Bachmaier, Horst 1964 555
8 Strunski, Andreas 2090 627 | 16 Siegle, Florian 1959 482


SAbt TSV Willsbach 1  -  Vereinsnr.: C0636 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Karl Wartlick Schönblickstr. 74 71543 Wüstenrot Tel. 0177-2557035E-Mail
Postempfänger:
Alexander Pfaff Weinstr. 4 74182 Obersulm Tel. 07130-451974E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Weingärtner Genossenschaft Willsbach Löwensteiner Str. 60 74182 Obersulm-Willsbach Tel. 07134-98280
1 Brodbeck, Stefan 2139 185 | 9 Pfaff, Alexander 1944 169
2 Wartlick, Karl 2175 151 | 10 Speh, Hans 1784 121
3 Wolf, Christian 2099 165 | 11 Unterkoffler, Thomas 1797 134
4 Hohl, Rudolf 1959 9 | 12 Baelz, Juergen 1712 65
5 Kolb, Wolfgang 2011 186 | 13 Döttling, Gustav 1671 101
6 Walter, Rainer 1838 170 | 14 Pflanzer, Nikolaus 1712 75
7 Kleinknecht, Michael 1920 130 | 15 Hohl, Gerhard 1666 8
8 Nadjafi, Kamrouz 1863 35 | 16 Wartlick, Friedrich 1669 150


SC Grunbach 1  -  Vereinsnr.: C0409 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Dirk König Karl-Müller-Str. 37 71409 Schwaikheim 07195/950492E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Altes Rathaus, Kirchplatz (neben ev.Kirche,von Ortsmitte Richtung Buoch) 73630 Remshalden-Grunbach
1 Kratochwil, Christian 2232 145 | 9 Raff, Andreas 2062 151
2 Rabus, Berthold 2095 152 | 10 Ferstl, Manfred 1911 137
3 Gritsch, Christoph 2065 153 | 11 Hahn, Dieter 1932 37
4 Mayer, Joachim 2036 99 | 12 Fischer, Thomas 1822 57
5 Unrath, Heiko 2127 98 | 13 Kohler, Manuel 1629 abgem.
6 Behrendt, Clemens 2060 131 | 14 Gewiese, Ulf 1743 78
7 Schnabel, Andreas 2022 54 | 15 Lenz, Reiner 1803 34
8 König, Dirk 2055 107 | 16 Hof, Hasso 1814 124


SV Marbach 1  -  Vereinsnr.: C0640 - Startnr.: 10
Mannschaftsführer:
Andreas Meschke Schwabstr. 5 71672 Marbach a. N. 07144-809480E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
VHS Marbach Strohgasse 7
1 Sieglen, Joachim 2296 256 | 9 Hilt, Alex 1857 294
2 Lach, Bernhard 2168 25 | 10 Jazeschen, Uwe 2020 173
3 Rabl, Joerg-Stefan 2095 154 | 11 Taxis, Hans-Dieter 1915 62
4 Rapp, Uwe 2070 72 | 12 Friedl, Simon 1893 266
5 Meschke, Andreas 2099 277 | 13 Goetze, Peter 1801 13
6 Klemm, Juergen 1942 95 | 14 Bofinger, Jürgen 1713 3
7 Ackermann, Dieter 1955 246 | 15 Lorenz, Kurt 1934 191
8 Trefzer, Erhard 1908 58 | 16 Schäfer, Michael 1827 299