Verbandsliga Süd - 2005/2006
Aufstellungen
| SAbt TG Biberach 1 - Vereinsnr.: C0116 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Dirk Schindler
Köhlesrain 123
88400 Biberach
Tel.07351-23541
Tel.07531-78745E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: TG Vereinsheim
Adenauerallee 11
88400 Biberach
Tel. 07351-72326 |
||||||||
| 1 | Weiß, Oliver | 2173 | 184 | | | 9 | Stehr, Adrian | 1834 | 173 |
| 2 | Namyslo, Holger | 2231 | 143 | | | 10 | Haberbosch, Herbert | 1916 | 144 |
| 3 | Wohlfahrt, Rainer | 2102 | 139 | | | 11 | Zessin, Frank | 1893 | 189 |
| 4 | Lutzenberger, Raimund | 2108 | 169 | | | 12 | Matuschek, Nicolai | 1854 | 64 |
| 5 | Merk, Tobias | 2056 | 116 | | | 13 | Sander, Lucia | 1827 | 89 |
| 6 | Schindler, Dirk-Steffen | 1963 | 117 | | | 14 | Fischer, Andreas | 1797 | 163 |
| 7 | Wohlfahrt, Frank | 1954 | 142 | | | 15 | Winter, Richard | 1644 | 9 |
| 8 | Rechtsteiner, Oliver | 1806 | 126 | | | 16 | Zuger, Daniel | 1604 | 183 |
| SC Kirchheim/Teck 1 - Vereinsnr.: C0328 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Wolfgang Melcher
Wilhelm-Hauff-Str.3
72663 Großbettlingen
Tel.: 07022/407107E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Vereine
Stuttgarterstr.155
73230 Kirchheim-Ötlingen |
||||||||
| 1 | Melcher, Wolfgang | 2194 | 42 | | | 9 | Schopf, Martin | 1929 | 121 |
| 2 | Umlauft, Wolfhart | 2166 | 120 | | | 10 | Fronmueller, Frieder | 1928 | 40 |
| 3 | Flogaus, Wolfgang | 2080 | 5 | | | 11 | Wittig, Michael | 1798 | 144 |
| 4 | Bader, Katharina | 2052 | 136 | | | 12 | Keuper, Volker | 1757 | 82 |
| 5 | Ganter, Thomas | 2092 | 6 | | | 13 | Traier, Tobias | 1784 | 50 |
| 6 | Schneider, Frank | 1968 | 97 | | | 14 | Ciutura, Nicolae | 1670 | 119 |
| 7 | Krämer, Sigfried | 1987 | 60 | | | 15 | Vogelmann, Simon | 1605 | 112 |
| 8 | Richter, Klaus | 2000 | 115 | | | 16 | Fridman, Anatoli | 1602 | 135 |
| SG Donautal Tuttlingen 1 - Vereinsnr.: C0216 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kantine d. städtischen Bauhofs
Rudolf-Diesel-Straße, Tuttlingen
Ri. Donautal, Ludwigstaler Str., ggü. "LIDL"-Markt |
||||||||
| 1 | Buschle, Benedikt | 1910 | 221 | | | 9 | Haessler, Martin | 1899 | 126 |
| 2 | Dufner, Andreas | 2012 | 62 | | | 10 | Kaufmann, Gunter | 1724 | 55 |
| 3 | Glück, Tobias | 1975 | 211 | | | 11 | Bader, Werner | 1884 | 85 |
| 4 | Günter, Alexander | 2010 | 182 | | | 12 | Margrandner, Hermann | 1700 | 245 |
| 5 | Kinkelin, Christian | 1948 | 123 | | | 13 | Bengsch, Norbert | 1675 | 231 |
| 6 | Bengsch, Bertram | 1936 | abgem. | | | 14 | Hahn, Andreas | 1803 | 176 |
| 7 | Stierle, Martin | 1854 | 54 | | | 15 | Topic, Ivan | 1666 | 180 |
| 8 | Riewe, Juergen | 1927 | 53 | | | 16 | Müller, Norbert | 1682 | 224 |
| SK Markdorf 1 - Vereinsnr.: C0102 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthaus Krone
Hauptstr. 2
88677 Markdorf |
||||||||
| 1 | Knödler, Dieter | 2292 | 8 | | | 9 | Ebner, Bruno | 1804 | 131 |
| 2 | Schroeder, Johannes | 2221 | 10 | | | 10 | Heinrich, Ernst | 1681 | 192 |
| 3 | Gagel, Florian | 2177 | 203 | | | 11 | Schmidt, Hans Erwin | 1805 | 22 |
| 4 | Jurisic, Zlatko | 2006 | 58 | | | 12 | Wecker, Kurt | 1709 | 31 |
| 5 | Dönitz, Christian | 2001 | 111 | | | 13 | Ebner, Hermann | 1742 | 85 |
| 6 | Zdzuj, Christian | 1971 | 103 | | | 14 | Ebner, Stefan | 1727 | 195 |
| 7 | Oestreicher, Hans-Ulrich | 1888 | 167 | | | 15 | Kolas, Matija | 1662 | 49 |
| 8 | Arnold, Thomas | 1792 | 34 | | | 16 | Rauscher, Benjamin | 1579 | 43 |
| SF Pfullingen 1 - Vereinsnr.: C0344 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Nägele Thomas
Gottfried Maier Strasse 26/1
72793 Pfullingen
Tel. 07121 79777
E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Altes Schloßgebäude
Schloss-Straße 22
72793 Pfullingen
(nähe Kurt-App-Sporthalle) |
||||||||
| 1 | Banaszek, Marcin | 2148 | 201 | | | 9 | Einwiller, Bernd | 1985 | 15 |
| 2 | Hertzog, Peter | 2111 | 304 | | | 10 | Zymberi, Agron | 1992 | 284 |
| 3 | Prochnow, Mario | 2098 | 305 | | | 11 | Born, Bernd-Ludger | 1931 | 360 |
| 4 | Vaysberg, Alexander | 2101 | 359 | | | 12 | Schumann, Kai | 1882 | 251 |
| 5 | Altenhof, Martin | 2179 | 253 | | | 13 | Nagelsdiek, Michael | 2032 | 215 |
| 6 | Einwiller, Dieter | 2120 | 7 | | | 14 | Wendler, Werner | 1951 | 303 |
| 7 | Streck, Alexander | 2101 | 248 | | | 15 | Keck, Ingolf | 1982 | 163 |
| 8 | Nägele, Thomas | 2117 | 126 | | | 16 | Barth, Oliver | 1767 | 326 |
| SK Bebenhausen 1992 2 - Vereinsnr.: C0357 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Dr. Heinrich Uhlig
Pfalzgrafenring 71
72119 Ammerbuch-Poltringen
07073 / 919700Spiellokal/Bemerkung: Hirsch-Begegnungsstätte
Hirschgasse 9
72070 Tübingen
07071 / 22688 |
||||||||
| 1 | Wandel, Dietrich | 2221 | 115 | | | 9 | Schwerteck, Florian | 1938 | 79 |
| 2 | Fischer, Andre Klaus | 2183 | 184 | | | 10 | Lenzen, Martin Oliver | 1894 | 93 |
| 3 | Schwerteck, Michael | 2049 | abgem. | | | 11 | Keckeisen, Michael | 1796 | 132 |
| 4 | Füss, Friedrich | 2044 | abgem. | | | 12 | Blanken, Timo | 1854 | abgem. |
| 5 | Uhlig, Heinrich | 1981 | 172 | | | 13 | Dönitz, Dietmar Wolfgang | 1844 | 111 |
| 6 | Homa, Bernhard Ulrich | 1935 | 136 | | | 14 | Roescheisen, Markus | 1888 | 171 |
| 7 | Jansen, Joerg | 2040 | abgem. | | | 15 | Freyer, Marc | 1796 | 12 |
| 8 | Neurohr, Karsten | 2050 | 141 | | | 16 | Wörner, Jürgen Horst | 1748 | 81 |
| SC Steinlach 1 - Vereinsnr.: C0349 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinszimmer in der Mehrzweckhalle
72131 Ofterdingen |
||||||||
| 1 | Hoffmann, Nils | 2188 | 104 | | | 9 | Zwirner, Jan | 1791 | 125 |
| 2 | Sonnberger, Reinhard | 2151 | abgem. | | | 10 | Pasch, Eberhard | 1887 | 35 |
| 3 | Pissarev, Pavel | 2106 | 182 | | | 11 | Buck, Stefan | 1710 | 174 |
| 4 | Rogowski, Uwe | 1974 | 120 | | | 12 | Voitl, Roland | 1782 | 154 |
| 5 | Föll, Thomas | 1958 | 26 | | | 13 | Fausel, Frank | 1803 | 57 |
| 6 | Moeck, Juergen | 1933 | 34 | | | 14 | Schnitzer, Frank | 1503 | 107 |
| 7 | Hoffmann, Martin | 1853 | 103 | | | 15 | Heim, Nina | 1684 | 183 |
| 8 | Hügler, Daniel | 1862 | 101 | | | 16 | Haug, Stefan | 1528 | 106 |
| SV Tübingen 1870 e.V. 1 - Vereinsnr.: C0350 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Scheuer im Salzstadl,Salzstadlgasse,neben der Jacobuskirche in 72070 Tübingen. |
||||||||
| 1 | Schmittdiel, Eckhard | 2358 | 495 | | | 9 | Funke, Detlev | 2100 | 339 |
| 2 | Roth, Jürgen Eugen | 2266 | 463 | | | 10 | Moser, Gotthard | 1995 | 376 |
| 3 | Frick, Christoph | 2183 | 163 | | | 11 | Fuchs, Donald | 2032 | 278 |
| 4 | Khadempour, Farhad | 2132 | 445 | | | 12 | Ellinger, Hans | 1960 | 6 |
| 5 | Weber, Klaus | 2128 | 442 | | | 13 | Albulet, Radu | 1946 | 209 |
| 6 | Schmidt, Olaf | 2089 | 65 | | | 14 | Schulz, Christian | 1884 | 171 |
| 7 | Trettin, Ulrich | 1999 | 467 | | | 15 | Oehlmann, Dieter | 1860 | 37 |
| 8 | Koppenhöfer, Bernhard | 2012 | 497 | | | 16 | Sütterlin, Kurt | 1803 | 481 |
| SC Weiler im Allgäu 1 - Vereinsnr.: C0133 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postempfänger: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Gemeinde Leseraum
Hauptstr. 14
88171 Weiler
Spielbeginn 10:00 |
||||||||
| 1 | Londyn, Radek | 2249 | abgem. | | | 9 | Wagner, Manfred | 1961 | 17 |
| 2 | Jiri, Gregor | 2242 | abgem. | | | 10 | Pfanner, Tobias | 1826 | 48 |
| 3 | Fiala, Robert | 2279 | 55 | | | 11 | Staresina, Mirko | 1667 | 9 |
| 4 | Dubansky, Bohuslav | 2167 | abgem. | | | 12 | Hogelucht, Werner | 1650 | 24 |
| 5 | Hosticka, Frantisek | 2108 | 53 | | | 13 | Dorner, Armin | 1717 | 76 |
| 6 | Dahm, Gerald | 1968 | 40 | | | 14 | |||
| 7 | Sutter, Erhard | 1829 | 4 | | | 15 | |||
| 8 | Berteit, Peter | 1796 | abgem. | | | 16 | |||
| SAbt TSV Langenau 1 - Vereinsnr.: C0105 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: TSV Sportheim
Angertorstrasse
Langenau |
||||||||
| 1 | Herz, Thomas | 2054 | 104 | | | 9 | Gerstberger, Walter | 1916 | 85 |
| 2 | Wutzke, Roland | 2170 | 41 | | | 10 | Stürmer, Axel | 1845 | 103 |
| 3 | Hahnewald, Peter | 2123 | 58 | | | 11 | Mose, Goswin | 1838 | 111 |
| 4 | Schlais, Harald | 2181 | 98 | | | 12 | Lachmayer, Manfred | 1859 | 8 |
| 5 | Hörsch, Heiner | 2019 | 14 | | | 13 | Erler, Thomas | 1927 | 136 |
| 6 | Schneider, Bruno | 1972 | 105 | | | 14 | Geutner, Steffen | 1881 | 47 |
| 7 | Birzele, Albrecht | 1991 | 112 | | | 15 | Denkinger, Robert | 1723 | 89 |
| 8 | Beck, Rudolf | 1959 | 100 | | | 16 | Wagner, Reiner | 1780 | 4 |

