A-Klasse RT/TÜ - 2005/2006
Aufstellungen
| SG Schönbuch 3 - Vereinsnr.: C0356 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bebenhäuser Klosterhof
Bronngasse 13
71083 Herrenberg |
||||||||
| 1 | Franz, Erwin | 1610 | 112 | | | 9 | Marquardt, Klaus | 1123 | 79 |
| 2 | Ring, Horst | 1335 | 40 | | | 10 | Meixner, Martin | 838 | 75 |
| 3 | Zipperer, Hans | 1406 | 61 | | | 11 | Zipperer, Thomas | 1138 | 63 |
| 4 | Eitelbuss, Fritz | 1358 | 35 | | | 12 | Knaack, Henning | 0 | 70 |
| 5 | Tobien, Guenter | 1498 | 10 | | | 13 | Jauernig, Errol | 1005 | 64 |
| 6 | Jauernig, Erich | 1346 | 21 | | | 14 | Rinderknecht, Klaus | 1187 | 39 |
| 7 | Kuester, Gernot | 1256 | 58 | | | 15 | Meixner, Carolin | 0 | 111 |
| 8 | Rommel, Phillip | 1228 | 85 | | | 16 | |||
| SF Pfullingen 4 - Vereinsnr.: C0344 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Schloßgebäude
Schloss-Straße 22
72793 Pfullingen
(Nähe Kurt-App-Sporthalle)
|
||||||||
| 1 | Sikorsky, Reinhard | 1644 | abgem. | | | 9 | Ackermann, Teresa | 1506 | 232 |
| 2 | Jaschik, Peter | 1536 | 99 | | | 10 | Konya, Doris | 1415 | 96 |
| 3 | Leuze, Wilhelm | 1552 | 31 | | | 11 | Werner, Steffen | 1540 | 275 |
| 4 | Barth, Benjamin | 1607 | 333 | | | 12 | Jooss, Achim | 1423 | 271 |
| 5 | Mutschler, Ralf | 1562 | 361 | | | 13 | Ress, Jochen | 1313 | 328 |
| 6 | Frommann, Waldemar | 1572 | 2 | | | 14 | Gorelik, Igor | 1447 | 318 |
| 7 | Lorch, Inko | 1480 | 296 | | | 15 | Schramm, Rainer | 1264 | 340 |
| 8 | Fahrion, Matthias | 1420 | 316 | | | 16 | Rogge, Klaus | 1313 | 286 |
| SV Urach 3 - Vereinsnr.: C0334 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Graf Eberhard Gymnasium
Immanuel-Kant-Str.26
72574 Bad Urach
(im Kurgebiet) |
||||||||
| 1 | Krier, Johannes | 1479 | 213 | | | 9 | Kostwald, Hans | 1218 | 139 |
| 2 | Krischok, Hilmar | 1542 | 216 | | | 10 | Störmer, Jan | 1348 | 224 |
| 3 | Doehler, Stefan | 1460 | 147 | | | 11 | Pintarelli, Hans-Werner | 1494 | 167 |
| 4 | Haag, Roland | 1456 | abgem. | | | 12 | Freche, Roman | 1230 | 225 |
| 5 | Witzick, Barbara | 1399 | 171 | | | 13 | Beck, Anna | 1230 | 212 |
| 6 | Hirzel, Matthias | 1373 | 185 | | | 14 | Eisele, Marlene | 1144 | 214 |
| 7 | Berger, Harald | 1373 | 179 | | | 15 | Fritz, Egon | 1152 | 196 |
| 8 | Jung, Helmut | 1389 | 186 | | | 16 | Heck, Marian | 982 | 231 |
| Rochade Metzingen e.V. 3 - Vereinsnr.: C0339 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kreissparkasse Metzingen
72555 Metzingen |
||||||||
| 1 | Rebmann, Hans Joachim | 1366 | 56 | | | 9 | Neubert, Joachim | 1193 | 3 |
| 2 | Pfaff, Georg | 1391 | 33 | | | 10 | Rosner, Johann | 1191 | 72 |
| 3 | Schall, Walter | 1345 | 57 | | | 11 | Berger, Cavin | 1094 | 76 |
| 4 | Frueh, Guenther | 1312 | 66 | | | 12 | Lyra, Patrick | 959 | 80 |
| 5 | Dietz, Eckart | 1243 | 85 | | | 13 | Lyra, Helmut | 828 | 89 |
| 6 | Roesch, Kurt | 1189 | 36 | | | 14 | Rosner, Martin | 745 | 79 |
| 7 | Mustafovski, Mile | 1182 | 97 | | | 15 | Rettich, Elmar | 1592 | 48 |
| 8 | Quass, Peter | 1274 | 51 | | | 16 | |||
| SF Lichtenstein 2 - Vereinsnr.: C0355 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Feuerwehrhaus
Lichtenstein-Holzelfingen
Gartenstr. 3 |
||||||||
| 1 | Steppan, Peter | 1549 | 96 | | | 9 | Batt, Wolfgang | 1256 | 93 |
| 2 | Jaudas, Franz | 1523 | 78 | | | 10 | Schroeder, Reinhold | 1285 | 80 |
| 3 | Fausel, Bernd | 1442 | 70 | | | 11 | Goller, Ludwig | 1275 | 20 |
| 4 | Bauer, Helmut | 1387 | 5 | | | 12 | Werz, Adolf | 1227 | 29 |
| 5 | Vierl, Markus | 1476 | 100 | | | 13 | Sievers, Hermann | 1015 | 110 |
| 6 | Hirrle, Karl-Heinz | 1482 | 90 | | | 14 | |||
| 7 | Eissler, Jochen | 1305 | 19 | | | 15 | |||
| 8 | Werz, Mathias | 1360 | 106 | | | 16 | |||
| SV Dettingen Erms 2 - Vereinsnr.: C0336 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus
Großer Versammlungsraum
Hülbener Str. 1
72581 Dettingen/Erms |
||||||||
| 1 | Fritz, Roland | 1489 | 17 | | | 9 | Roehner, Ulrich | 1329 | 19 |
| 2 | Notz, Manfred | 1630 | 5 | | | 10 | Lotterer, Siegfried | 1071 | 4 |
| 3 | Weible, Reiner | 1476 | 22 | | | 11 | Gagliardi, Giuliano | 1091 | 123 |
| 4 | Blank, Günther | 1583 | 139 | | | 12 | Bednarek, Timo | 1099 | 100 |
| 5 | Hiller, Albert | 1450 | 7 | | | 13 | Glück, Jochen | 1208 | 92 |
| 6 | Leibfarth, Andreas | 1567 | 64 | | | 14 | Kaiser, Michael | 0 | 132 |
| 7 | Werner, Bernhard | 1339 | 3 | | | 15 | Reichert, Carsten | 0 | 140 |
| 8 | Schwaigerer, Frank | 1311 | 56 | | | 16 | Götz, Marco | 1076 | 135 |
| Rochade Metzingen e.V. 2 - Vereinsnr.: C0339 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kreissparkasse Metzingen
72555 Metzingen |
||||||||
| 1 | Pfeiffer, Jens Dr. | 1650 | 61 | | | 9 | Blank, Reiner | 1414 | 64 |
| 2 | Greiner, Thorsten | 1577 | 52 | | | 10 | Schall, Walter | 1345 | 57 |
| 3 | Koch, Michael | 1517 | 2 | | | 11 | Frueh, Guenther | 1312 | 66 |
| 4 | Griesz, Franz | 1377 | 45 | | | 12 | Dietz, Eckart | 1243 | 85 |
| 5 | Handel, Heinz | 1379 | 53 | | | 13 | Roesch, Kurt | 1189 | 36 |
| 6 | Gruen, Emil | 1270 | 49 | | | 14 | Quass, Peter | 1274 | 51 |
| 7 | Bas, Eyuep | 1390 | 63 | | | 15 | Trost, Rolf | 1339 | 13 |
| 8 | Koch, Klaus-Gerhard | 1500 | 1 | | | 16 | Neubert, Joachim | 1193 | 3 |
| SV Urach 4 - Vereinsnr.: C0334 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Beginenhaus
Graf Eberhard Platz 5
72574 Bad Urach
(hinter der Amanduskirche) |
||||||||
| 1 | Störmer, Jan | 1348 | 224 | | | 9 | Maier, Walter | 958 | 191 |
| 2 | Walz, Hannes | 1338 | 217 | | | 10 | Werner, Alexander | 1072 | 227 |
| 3 | Freche, Roman | 1230 | 225 | | | 11 | Gablenz, Sven | 976 | 226 |
| 4 | Beck, Anna | 1230 | 212 | | | 12 | Schlauer, Patric | 0 | 230 |
| 5 | Eisele, Marlene | 1144 | 214 | | | 13 | Beyer, Richard | 0 | 236 |
| 6 | Fritz, Egon | 1152 | 196 | | | 14 | Fischer, Michael | 771 | 240 |
| 7 | Heck, Marian | 982 | 231 | | | 15 | Hail, Daniel | 938 | 237 |
| 8 | Durdel, Patrick | 937 | 229 | | | 16 | Mielich, Tobias | 780 | 235 |
| SV Reutlingen 4 - Vereinsnr.: C0346 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Eisenbahnstr.14
Rt-Betzingen |
||||||||
| 1 | Petersen, Oliver | 1392 | 245 | | | 9 | Pietsch, Hans | 1411 | 17 |
| 2 | Jetter, Florian | 1348 | 171 | | | 10 | Stoll, Michael | 1143 | 213 |
| 3 | Hohloch, Peter | 1400 | 274 | | | 11 | Wittek, Patrick | 1162 | 256 |
| 4 | Berth, Peter | 1298 | 123 | | | 12 | Maier, Manuel | 1065 | 204 |
| 5 | Luik, Martin | 1259 | 218 | | | 13 | Dimitriadis, Pavlos | 984 | 265 |
| 6 | Finckh, Konrad | 1378 | 167 | | | 14 | Lehmeier, Arni | 1336 | 251 |
| 7 | Baur, Klaus-Dieter | 1200 | 242 | | | 15 | Estedt, Andreas | 1120 | 253 |
| 8 | Klein, Eberhard | 1116 | 52 | | | 16 | Estedt, Jonathan | 1324 | 267 |
| SG Schönbuch 2 - Vereinsnr.: C0356 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bebenhäuser Klosterhof
Bronngasse 13
71083 Herrenberg |
||||||||
| 1 | Stein, Joachim | 1661 | 11 | | | 9 | Orechkin, Artur | 1180 | 103 |
| 2 | Sommer, Michael | 1567 | 41 | | | 10 | Jauernig, Heinz | 1338 | 28 |
| 3 | Brausewetter, Arndt | 1519 | 2 | | | 11 | Ring, Horst | 1335 | 40 |
| 4 | Rommel, Wolfgang | 1499 | 59 | | | 12 | Zipperer, Hans | 1406 | 61 |
| 5 | Pieruschka, Marius | 1521 | 113 | | | 13 | Eitelbuss, Fritz | 1358 | 35 |
| 6 | Lindner, Roman | 1465 | 87 | | | 14 | Tobien, Guenter | 1498 | 10 |
| 7 | Hoenig, Matthias | 1409 | 71 | | | 15 | Jauernig, Erich | 1346 | 21 |
| 8 | Zipperer, Norbert | 1417 | 36 | | | 16 | Kuester, Gernot | 1256 | 58 |

