Kreisklasse Heilbronn-Hohenlohe: Runde 3 am 13.11.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SK Schwäbisch Hall 3 | - | SK Lauffen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulwer, Joachim | - | Bertz, Uwe | 0:1 |
| 2 | Wallisch, Siegfried | - | Schuster, Egon | ½:½ |
| 3 | Reifschneider, Waldemar | - | Bauer, Florian | 1:0 |
| 4 | Hoffmann, Harry | - | Lörincz, Benjamin | 0:1 |
| 5 | Schnaberich, Wolfgang | - | Abendroth, Karlheinz | 0:1 |
| 6 | Maeding, Peter | - | Gaertner, Hans-Dietrich | 1:0 |
| 7 | Eirich, Viktor | - | Greiner, Peter | ½:½ |
| 8 | Rebellato, Cesare | - | Lörincz, Peter | ½:½ |
| Br. | SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 | - | Heilbronner SV 4 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger, Jonathan | - | Eberhard, Michael | 1:0 |
| 2 | Leppich, Witold | - | Faden, Helmut | ½:½ |
| 3 | Steinmetz, Matthias | - | Filker, Wilhelm | ½:½ |
| 4 | Weber, Roland | - | Bäuerle, Uwe | 1:0 |
| 5 | Kreiss, Andreas | - | Schwarz, Felix | 1:0 |
| 6 | Weigend, Erwin | - | Durmisi, Valon | 1:0 |
| 7 | Gerhäusser, Martin | - | 0:1 | |
| 8 | Uhl, Philipp | - | Vollmar, Carsten | 1:0 |
| Br. | SV Gaildorf 1 | - | SC Blau.Turm Bad Wimpfen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Janko | - | Jurkic, Zarko | ½:½ |
| 2 | Kirchmaier, Wladimir | - | Bencze, Josef | 1:0 |
| 3 | Winkler, Peter | - | Link, Bernd | ½:½ |
| 4 | Ulmer, Hans-Joachim | - | Sokular, Ritzvo | +:- |
| 5 | Marmein, Mathias | - | Tönnies, Klaus | ½:½ |
| 6 | Zauner, Johann | - | Dierickx, Sebastian | ½:½ |
| 7 | Kunig, Michael | - | Kassnel, Heinrich | 1:0 |
| 8 | Beese, Wolfgang | - | Fister, Eckart | ½:½ |
| Br. | Sabt TSG Öhringen 2 | - | SC Widdern 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rode, Thomas | - | Follmer, Helmuth | 0:1 |
| 2 | Zeilein, Wolfgang | - | Boschmann, Werner | ½:½ |
| 3 | Grau, Helmut | - | Strobel, Dieter | 1:0 |
| 4 | Wagner, Waldemar | - | Muench, Werner | ½:½ |
| 5 | Frank, Uwe | - | Bopp, Alexander | 1:0 |
| 6 | Bauer, Michael | - | Veith, Wolfgang | 0:1 |
| 7 | Ockert, Willi | - | Reinert, Peter | 1:0 |
| 8 | Stumpf, Vitali | - | Becker, Johann | 1:0 |
| Br. | SAbt TSG Heilbronn 1845 e.V. 1 | - | SF Biberach 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muntzke, Bernd | - | Haag, Patrick | 1:0 |
| 2 | Jochim, Markus | - | Weiß, Jens | 1:0 |
| 3 | Lang, Tobias | - | Ickert, Konstantin | 1:0 |
| 4 | Kless, Josef | - | Cakir, Ahmet | 0:1 |
| 5 | Hövekamp, Michael | - | Grunow, Werner | +:- |
| 6 | Mayer, Gerhard | - | Wacker, Klaus | ½:½ |
| 7 | Lang, Stephan | - | Nowikow, Siegfried | 0:1 |
| 8 | Greifeneder, Jochen | - | Rogowski, Walter | 0:1 |
