Stuttgart Mitte Kreisklasse: Tabelle
Saison: 2005/2006
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schachmatt Botnang 2 | ** | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 9 | 14 | 43.5 |
| 2 | SC Feuerbach 2 | 4.5 | ** | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 14 | 41.0 |
| 3 | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | 3.0 | 4.5 | ** | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 12 | 44.0 |
| 4 | SK e4 Gerlingen 3 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 9 | 11 | 40.5 |
| 5 | Stuttgarter SF 1879 6 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | 9 | 11 | 39.5 |
| 6 | SAbt TSV Zuffenhausen 2 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 8.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 10 | 41.5 |
| 7 | SV Wolfbusch 4 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 6 | 28.5 |
| 8 | SAbt TSF Ditzingen 4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | ** | 6.0 | 3.5 | 9 | 5 | 30.5 |
| 9 | SC Sillenbuch 2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 6.5 | 9 | 4 | 29.5 |
| 10 | SK e4 Gerlingen 4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | ** | 9 | 3 | 21.5 |
