Stuttgart Landesliga: Runde 9 am 26.03.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SK e4 Gerlingen 1 | - | SGem Vaihingen-Rohr 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuh, Karsten | - | Schubert, Ralf | 0:1 |
| 2 | Arounopoulos, Stephan | - | Imhof, Thomas | ½:½ |
| 3 | Zastrow, Ulrich | - | Schoenberger, Michael | 0:1 |
| 4 | Dreschmann, Sascha | - | Ostertag, Ralph | 1:0 |
| 5 | Bartusch, Wolfgang | - | Groebe, Ulrich | 1:0 |
| 6 | Leick, Philippe | - | Lohmüller, Peter | ½:½ |
| 7 | Bulgrin, Uwe | - | Ulmer, Micha Daniel | ½:½ |
| 8 | Reder, Erik | - | Bornschein, Klaus | ½:½ |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 4 | - | Mönchfelder SV 1967 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viskin, Volodymyr | - | Seemann, Volker | ½:½ |
| 2 | Bareiss, Wolfgang | - | Sieker, Roland | 1:0 |
| 3 | Lutz, Herbert | - | Wolter, Thomas | ½:½ |
| 4 | Kaplunov, Vadym | - | Schiestl, Uwe | ½:½ |
| 5 | Hartlieb, Jürgen | - | Hartmann, Sven | ½:½ |
| 6 | Siegle, Florian | - | Eppinger, Georg | 0:1 |
| 7 | Wohlt, Harald | - | Herdtfelder, Dieter | ½:½ |
| 8 | Gackenholz, Friedrich | - | Altmann, Tobias | ½:½ |
| Br. | SAbt TSV Zuffenhausen 1 | - | SV Backnang 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwicker, Thomas | - | Haag, Ulrich | 0:1 |
| 2 | Piazza, Ralf | - | Pogorelow, Ewgeni | 1:0 |
| 3 | Stuwe, Frank | - | Rempel, Jana | 0:1 |
| 4 | Meier, Michael | - | Reichert, Bernhard | ½:½ |
| 5 | Braun, Tobias | - | Schlierf, Siegfried | 0:1 |
| 6 | Wirth, Steffen | - | Mironov, Alexej | 1:0 |
| 7 | Winkler, Helmut | - | Häußermann, Ernst | ½:½ |
| 8 | Röder, Stefan | - | Häußermann, Hartmut | ½:½ |
| Br. | SC Winnenden e.V. 1 | - | Sabt SpVgg Rommelshausen 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sielaff, Martin | - | Hirneise, Tobias | ½:½ |
| 2 | Vielsack, Guido | - | Bauer, Eckart | ½:½ |
| 3 | Kocher, Karl-Heinz | - | Muth, Roland | 0:1 |
| 4 | Schill, Dietmar | - | Belzner, Helmut | ½:½ |
| 5 | Gehres, Jens | - | Hoefer, Daniel | 1:0 |
| 6 | Angles, Manfred | - | Müller, Konrad | 0:1 |
| 7 | Ehmann, Rainer | - | Zeyher, Marius | 0:1 |
| 8 | Struck, Christian | - | Henkelmann, Thomas | 1:0 |
| Br. | SC Leinfelden 1 | - | SV Leonberg 1978 eV 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hickl, Thomas | - | Schuh, Bernd | 0:1 |
| 2 | Kuttruf, Andrej | - | Stahl, Edgar | 0:1 |
| 3 | Breuning, Peter | - | Kristic, Davor | ½:½ |
| 4 | Gehringer, Frank | - | Schlosser, Franz | 1:0 |
| 5 | Brettschneider, Karl | - | Reck, Moritz | 0:1 |
| 6 | Bandke, Martin | - | Gerlinger, Uwe-Michael | ½:½ |
| 7 | Abel, Hans-Peter | - | König, Peter | ½:½ |
| 8 | Breuning, Fritz | - | 0:1 |
