D-Klasse Gmünd: Topscorer
Saison: 2005/2006
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tufek, Amsal | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 7,0 | 7 | 100 |
| 2 | Harr, Maximilian | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 6,0 | 6 | 100 |
| 3 | Wendel, Markus | SC Leinzell | - | 6,0 | 7 | 86 |
| 4 | Fritz, Gisela | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 5,5 | 7 | 79 |
| 5 | Bitter, Karsten | SC Grunbach | - | 5,0 | 6 | 83 |
| 6 | Patolla, Jan | SC Grunbach | - | 5,0 | 6 | 83 |
| 7 | Missale, Yannik-Mario | SC Grunbach | - | 5,0 | 7 | 71 |
| 8 | Krieger, Mario | SC Leinzell | - | 5,0 | 7 | 71 |
| 9 | Miller, Artur | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 5,0 | 7 | 71 |
| 10 | Wendel, Steffen | SC Leinzell | - | 5,0 | 7 | 71 |
| 11 | Mroß, Esther | Schachmatt Schorndorf eV | - | 4,5 | 6 | 75 |
| 12 | Heilmeier, Tom | SC Grunbach | - | 4,5 | 7 | 64 |
| 13 | Maurer, Henry | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 4,5 | 7 | 64 |
| 14 | Steiner, Markus | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 4,0 | 5 | 80 |
| 15 | Trompisch, Markus | SC Leinzell | - | 4,0 | 6 | 67 |
| 16 | Hartmann, Johannes | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 4,0 | 6 | 67 |
| 17 | Weber, Manuel | SF Waldstetten 1982 | - | 4,0 | 7 | 57 |
| 18 | Pflieger, Sedrik | SC Leinzell | - | 3,5 | 5 | 70 |
| 19 | Heider, Kevin | SC Leinzell | - | 3,5 | 5 | 70 |
| 20 | Mezger, Christian | SC Leinzell | - | 3,5 | 6 | 58 |
| 21 | Dürr, Merlin Demian | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 22 | Wohnus, Frederik | SF Waldstetten 1982 | - | 3,5 | 7 | 50 |
| 23 | Zent, Patrick | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 3,0 | 4 | 75 |
| 24 | Adler, Alexander | SC Grunbach | - | 3,0 | 5 | 60 |
| 25 | Kreutzer, Manuel | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 3,0 | 5 | 60 |
| 26 | Mroß, Natascha | Schachmatt Schorndorf eV | - | 3,0 | 5 | 60 |
| 27 | König, Christian | SF Waldstetten 1982 | - | 3,0 | 5 | 60 |
| 28 | Urban, Tobias | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 3,0 | 6 | 50 |
| 29 | Petzold, Simon | SAbt FC Alfdorf | - | 3,0 | 7 | 43 |
| 30 | Weber, Stephanie-Sarah | SF Waldstetten 1982 | - | 2,5 | 3 | 83 |
| 31 | Pflieger, Frank | SC Leinzell | - | 2,5 | 5 | 50 |
| 32 | Seifert, Ingfried | SC Leinzell | - | 2,5 | 7 | 36 |
| 33 | Buchhöcker, Frank | SC Grunbach | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 34 | Steiger, Christian | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 2,0 | 2 | 100 |
| 35 | Bernhardt, Daniel | SC Grunbach | - | 2,0 | 4 | 50 |
| 36 | Belik, Alexander | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 2,0 | 4 | 50 |
| 37 | Tietze, Helmut | SC Leinzell | - | 2,0 | 5 | 40 |
| 38 | Marasco, Adriano | Schachmatt Schorndorf eV | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 39 | Linkner, Lars | SF Waldstetten 1982 | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 40 | Wendel, Philipp | SC Leinzell | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 41 | Gittel, Torsten | SAbt FC Alfdorf | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 42 | Kiesling, Dominik | SAbt FC Alfdorf | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 43 | Scherr, Robin | SF Waldstetten 1982 | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 44 | Hirschner, Benjamin | SAbt FC Alfdorf | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 45 | Friesen, Jakob | SC Leinzell | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 46 | Wahl, Sören | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 47 | Wahl, Hannes | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 48 | Süss, Alois | SC Leinzell | - | 1,0 | 3 | 33 |
| 49 | Pflieger, Janik | SC Leinzell | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 50 | Heider, Daniel | SC Leinzell | - | 1,0 | 5 | 20 |
| 51 | Mühlleitner, Eike | SF Waldstetten 1982 | - | 1,0 | 5 | 20 |
| 52 | König, Stefanie | SF Waldstetten 1982 | - | 1,0 | 6 | 17 |
| 53 | Stöger, Sascha | Schachmatt Schorndorf eV | - | 1,0 | 6 | 17 |
| 54 | Kück, Isabelle | Schachmatt Schorndorf eV | - | 1,0 | 6 | 17 |
| 55 | Böhringer, Marion | Schachmatt Schorndorf eV | - | 1,0 | 7 | 14 |
| 56 | Kucklies, Philipp | SC Grunbach | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 57 | Feuchter, Manuel | SC Leinzell | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 58 | Deppert, Sebastian | SAbt FC Alfdorf | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 59 | Neagu, Andreas | SAbt FC Alfdorf | - | 0,5 | 6 | 8 |
| 60 | Baronat, Lars | SC Grunbach | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 61 | Angstenberger, Paul | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 62 | Kondratiev, Valentin | Schachmatt Schorndorf eV | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 63 | Schmidt, Patrick | SAbt FC Alfdorf | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 64 | Maurer, Jonas | SF 90 Spraitbach e.V. | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 65 | Kozlov, Ilja | Schachmatt Schorndorf eV | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 66 | Kraemer, Markus | SAbt FC Alfdorf | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 67 | Gunesch, Tobias | Schachmatt Schorndorf eV | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 68 | Neagu, Sebastian | SAbt FC Alfdorf | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 69 | Kodi, Gökhan | SAbt FC Alfdorf | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 70 | Totzeck, Christian | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | - | 0,0 | 3 | 0 |
| 71 | Kodi, Denis | SAbt FC Alfdorf | - | 0,0 | 6 | 0 |
| 72 | Dalacker, Daniel | SAbt FC Alfdorf | - | 0,0 | 7 | 0 |
