KJMM Stuttgart Ost: Runde 5 am 01.07.2006 um 14:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SC Affalterbach 1 | - | SK Korb 1948 1 | 4,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinner, Lars | - | Müller, Sebastian | 0:1 |
| 2 | Pemsel, Alexander | - | Nikolov, Stoyan | 1:0 |
| 3 | Pemsel, Daniel | - | Fischer, Heiko | 0:1 |
| 4 | Vetter, Yannick | - | Roßberger, Mathias | 1:0 |
| 5 | Hengster, Marius | - | Lehmann, Jonas | 1:0 |
| 6 | Aehle, Max | - | Roßberger, Stefanie | 1:0 |
| Br. | SC Waiblingen 1921 2 | - | SV Fellbach 1 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöllkopf, Hermann | - | Schulz, Michael | 0:1 |
| 2 | Weise, Patrick | - | Schulz, Alexander | -:+ |
| 3 | Köpler, Johannes | - | Mainik, Philipp | 0:1 |
| 4 | Steger, Marc | - | Zeyer, Gabriel | 0:1 |
| 5 | Cortijo, Niko | - | Gaugler, Philipp | ½:½ |
| 6 | Anjileli, Amin | - | Dühnen, Max | -:+ |
| Br. | SF Oeffingen e.V. 1 | - | Mönchfelder SV 1967 2 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glatthaar, Sebastian | - | Böhm, Florian | ½:½ |
| 2 | Glatthaar, Florian | - | Benzenhöfer, Oskar | -:+ |
| 3 | Naundorf, Jo-Jan | - | Böhm, Daniel | 1:0 |
| 4 | Doll, Roman | - | Brand, Benedikt | 0:1 |
| 5 | Hertkorn, Jens | - | Böhm, Benedikt | 0:1 |
| 6 | Reil, Dennis | - | Herrmann, Dorian | 1:0 |
