Stuttgart Mitte Kreisklasse - 2005/2006
Runde 8 am 02.04.2006 um 09:00 Uhr
| SK e4 Gerlingen 4 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 1½:6½ |
|---|---|---|---|
| Tuennemann, Gerhard | - | Haeberlein, Guenter | 0:1 |
| Jaeger, Eckhard | - | Meindorfer, Achim | -:+ |
| Krebs, Leopold | - | Renz, Peter | ½:½ |
| Fuchs, Michael | - | Koesler, Otto | 0:1 |
| Rejman, Georg | - | Schreiber, Stephan | ½:½ |
| Maus, Ralf | - | Hartmann, Peter | 0:1 |
| Aust, Winfried | - | Zimmermann, Tobias | 0:1 |
| Bischoff, Klaus | - | Klett, Hartmut | ½:½ |
| SK e4 Gerlingen 3 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | 4½:3½ |
| Kossmann, Manfred | - | Blessing, Klaus | +:- |
| Weis, Jürgen | - | Jüssen, Stefan | -:+ |
| Krebs, Thomas | - | Wittenberger, Egmont | 0:1 |
| Rieger, Helmut | - | Arras, Stefan | 1:0 |
| Tansek, Branko | - | Peter, Silvio | 0:1 |
| Steinmassl, Guido | - | Stavridis, Sotirios | ½:½ |
| Brunki, Alexander | - | Seifried, Manfred | 1:0 |
| Keilmann, Ernst | - | Brosig, Michael | 1:0 |
| SC Feuerbach 2 | - | SC Sillenbuch 2 | 5:3 |
| Giraud, Michael | - | Elsässer, Gerhard | 1:0 |
| Staiger, Stefan | - | Nyffeler, Hans-Peter | 1:0 |
| Balzer, Manfred | - | Brauner, Heinz | 1:0 |
| Wöhr, Fritz | - | Kuhnke, Frank | 0:1 |
| Berger, Alexander | - | Nass, Thiemo | 1:0 |
| Saur, Philip | - | Wrobel, Gert | 0:1 |
| Pieper, Andreas | - | Mößner, Günter | 0:1 |
| Pfeilsticker, Thorsten | - | Klopfer, Gert | 1:0 |
| Stuttgarter SF 1879 6 | - | SAbt TSF Ditzingen 4 | 5:3 |
| Sax, Hans | - | Bitzel, Bernhard | 0:1 |
| Rieder, Josef | - | von Borstel, Michael | 0:1 |
| Funk, Patrick | - | Botond, Laszlo | ½:½ |
| Gehring, Horst | - | Zorzi, Michael | 1:0 |
| Tomsic, Zvonimir | - | Gommel, Herrmann | 1:0 |
| Brandstetter, Dieter | - | Michna, Marcus | ½:½ |
| Balla, Steffen | - | Kuhn, Wilfried | 1:0 |
| Thimm, Robert | - | Bitzel, Hubert | 1:0 |
| SAbt TSV Zuffenhausen 2 | - | SV Wolfbusch 4 | 8:0 |
| Roeder, Stefan | - | Hafner, Martin | +:- |
| Palinkas, Josef | - | Soelch, Roland | +:- |
| Kull, Sebastian | - | Bingel, Otfried | +:- |
| Momirov, Peter | - | Wolf, Philipp | +:- |
| Rajkovic, Ilija | - | Dahmen, Jürgen | +:- |
| Leschhorn, Heinrich | - | Mijatovic, Andrea | +:- |
| Bertram, Jens | - | Hafner, Katrin | +:- |
| Windecker, Roman | - | entfällt | +:- |
| Bemerkung: 8-0-Wertung für Zuffenhausen, da Wolfbusch an Brett 8 den nicht spielberechtigten Spieler Hirning eingesetzt hat. Die gespielten Ergebnisse werden jedoch DWZ-mäßig gewertet. |
|||

