Kreisklasse Nord AS - 2005/2006
Runde 1 am 24.09.2005 um 17:30 Uhr
| SF Burladingen 1 | - | SC Heinstetten 1 | 3½:4½ |
|---|---|---|---|
| Pfister, Robert | - | Gomeringer, Michael | 0:1 |
| Kanz, Karsten | - | Senst, Helmut | 1:0 |
| Pfister, Johannes | - | Schick, Klaus-Rainer | ½:½ |
| Pfister, Thomas | - | Steigmajer, Stephan | 0:1 |
| Pfister, Thorsten | - | Eckl, Josef | ½:½ |
| Buchholz, Jochen | - | Schill, Guenter | 0:1 |
| Dietmann, Franz-Josef | - | Stopper, Lorenz | 1:0 |
| Kessler, Josef | - | Heumesser, Philipp | ½:½ |
| SF Pfalzgrafenweiler 2 | - | SC Rangendingen 2 | 3:5 |
| Morlock, Waltraud | - | Dieringer, Friedrich | 0:1 |
| Gässler, Holger | - | Dieringer, Leo | 0:1 |
| Springer, Jan | - | Gorgs, Helmut | 1:0 |
| Schillinger, Peter | - | Stockburger, Richard | 0:1 |
| Klausmann, Stefan | - | Stiegler, Siegfried | 1:0 |
| Dörr, Bernhard | - | Baumelt, Roland | 0:1 |
| Dieterle, Rolf | - | Lakay, Thomas | 0:1 |
| Gnotke, Urs | - | Pötzsch, Frank | +:- |
| SC Klosterreichenbach 1 | - | SF Geislingen 1990 e.V. 1 | 1½:6½ |
| Hayer, Klaus | - | Kufleitner, Manfred | ½:½ |
| Hagen, Manfred | - | Wisbauer, Christian | 0:1 |
| Dilper, Klaus | - | Rosenfeld, Waldemar | 0:1 |
| Schröder, Peter | - | Gulde, Matthias | 0:1 |
| Bliß, Jürgen | - | Ott, Vasilij | 0:1 |
| Braun, Peter | - | Hirt, Joerg | 0:1 |
| Glück, Hans | - | Sutina, Robert | ½:½ |
| Fischer, Peter | - | Ott, Alex | ½:½ |
| Bemerkung: Mail von Geislingen Brett 1 nicht Graf sondern Kufleitner. Korrigiert 25.09.05 15.34 LP |
|||
| SV Balingen 3 | - | SV Stockenhausen-Frommern 2 | 4½:3½ |
| Schuler, Georg | - | Dreyer, Richard | 1:0 |
| Stroh, Valentin | - | Müller, Gregor | 1:0 |
| Friemelt, Thomas | - | Lay, Frank | 1:0 |
| Gargallo, Sebastian | - | Mayer, Paul | 0:1 |
| Greiner, Michael | - | Woerz, Holger | 0:1 |
| Stefani, Helmut | - | Baumann, Volker | ½:½ |
| Reuss, Herbert | - | Wingert, Tobias | ½:½ |
| Kraus, Gustav | - | Narr, Sven | ½:½ |
| SK Horb 3 | - | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 2 | 3:5 |
| Stürzebecher, Werner | - | Schönegg, Rolf | 0:1 |
| Saile, Wolfram | - | Wettengel, Felix | 1:0 |
| Deyringer, Notker | - | Schönegg, Alexander | ½:½ |
| Wunderlich, Emmanuel | - | Brenner, Frank | 0:1 |
| Polito, Bruno | - | Schönegg, Helmuth | ½:½ |
| Seyrich, Fabian | - | Schwarz, Nikolaus | 0:1 |
| Steiglechner, Julius | - | Appenzeller, Markus | 1:0 |
| Reihing, Peter | - | Masuero, Peter | 0:1 |

