Kreisklasse Süd AS - 2005/2006
Aufstellungen
| SV Rottweil 2 - Vereinsnr.: C0222 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kultur- und Tagungszentrum "Altes Gymnasium"
Kapellenhof 6 (Eingang Badgasse)
Rottweil, 2. OG |
||||||||
| 1 | Winker, Peter | 1637 | 103 | | | 9 | Ragg, Wolfgang | 1695 | 119 |
| 2 | Woelbl, Josef | 1659 | 139 | | | 10 | Märtens, Bernd | 1545 | 137 |
| 3 | Zeldin, Boris | 1590 | 147 | | | 11 | Fuchs, Hermann | 1327 | 141 |
| 4 | Kunkel, Rüdiger | 1658 | 99 | | | 12 | Schnur, Walter | 1356 | 72 |
| 5 | Titz, Waldemar | 1608 | 121 | | | 13 | Wolf, Guenter | 1196 | 60 |
| 6 | Geeven, Peter | 1555 | 104 | | | 14 | Schiertz, Daniel | 1308 | 143 |
| 7 | Sträßer, Gerda | 1539 | 120 | | | 15 | Bucher, Michael | 1310 | 107 |
| 8 | Scheller, Lothar | 1438 | 136 | | | 16 | Kunkel, Stefan | 1220 | 117 |
| SC Möhringen 1961 1 - Vereinsnr.: C0215 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postempfänger: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Gasthaus Löwen
Tutt Möhringen
Mittlere Gasse 4
07462 5277
unterhalb der Kirche
Möhringen hat eine Mail Adresse angegeben. LP 19.08.05
|
||||||||
| 1 | Meeh, Rudolf | 1642 | 116 | | | 9 | Kramer, Walter | 1477 | 56 |
| 2 | Neumayer, Lorenz | 1618 | 16 | | | 10 | Dalmann, Rudolf | 1412 | 146 |
| 3 | Klaus, Eduard | 1724 | 2 | | | 11 | Ulrich, Wolfgang | 1330 | 113 |
| 4 | Eppel, Werner | 1573 | 6 | | | 12 | Bell, Karl-Josef | 1340 | 17 |
| 5 | Bartsch, Thomas | 1500 | 151 | | | 13 | Staiger, Volker | 1257 | 61 |
| 6 | Miegel, Harry | 1485 | 147 | | | 14 | Puschmann, Robert | 1299 | 142 |
| 7 | Massong, Rudolf | 1647 | 11 | | | 15 | |||
| 8 | Haller, Juergen | 1462 | 57 | | | 16 | |||
| SG Donautal Tuttlingen 3 - Vereinsnr.: C0216 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kantine d. städtischen Bauhofs
Rudolf-Diesel-Straße, Tuttlingen
Ri. Donautal, Ludwigstaler Str., ggü. "LIDL"-Markt |
||||||||
| 1 | Hahn, Andreas | 1803 | 176 | | | 9 | Lehmann, Carsten | 1720 | 185 |
| 2 | Keim, Jürgen | 1585 | 207 | | | 10 | Senef, Konstantin | 1549 | 251 |
| 3 | Mumper, Julian | 1754 | 240 | | | 11 | Marquardt, Patrick | 1573 | 249 |
| 4 | Nedic, Marijan | 1633 | 178 | | | 12 | Dufner, Manfred | 1489 | 63 |
| 5 | Werner, Fritz | 1544 | 74 | | | 13 | Schwalm, Lothar | 1522 | 81 |
| 6 | Schoch, Martin | 1485 | 104 | | | 14 | Paul, Heinz | 1413 | 201 |
| 7 | Thiel, Gerhard | 1499 | 216 | | | 15 | Grimm, David | 1407 | 239 |
| 8 | Schmitt, Peter | 1548 | 219 | | | 16 | Görlitzer, Heinrich | 1350 | 244 |
| SC Nusplingen 1 - Vereinsnr.: C0218 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kallenberschule
Schulstr.
72362 Nusplingen |
||||||||
| 1 | Pepke, Armin | 2078 | 118 | | | 9 | Klaiber, Walter | 1571 | 7 |
| 2 | Klaiber, Markus | 1801 | 105 | | | 10 | Skorzinski, Frederik | 1543 | 108 |
| 3 | Hees, Michael | 1803 | 101 | | | 11 | Ilse, Rainer | 1467 | 78 |
| 4 | Klaiber, Georg | 1728 | 104 | | | 12 | Schilling, Andreas | 1466 | 90 |
| 5 | Mauch, Armin | 1667 | 10 | | | 13 | Zielinski, Slawomir | 1418 | 117 |
| 6 | Mayer, Steffen | 1765 | 88 | | | 14 | Alber, Jens Markus | 1256 | 111 |
| 7 | Schilling, Willi | 1632 | 51 | | | 15 | Riemer, Andreas | 1279 | 84 |
| 8 | Nepple, Rolf | 1497 | 98 | | | 16 | Veeser, Alfons | 1331 | 76 |
| SC Heinstetten 2 - Vereinsnr.: C0210 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Heinrich Stopper
A.-Färber-Str. 20
72469 Meßst. - Heinstetten
Tel.: 07579 1511E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Rathaus - Heinstetten
72469 Heinstetten
Ortsmitte (Eingang hinten) |
||||||||
| 1 | Pepke, Joachim | 1590 | abgem. | | | 9 | Ast, Holger | 1203 | 165 |
| 2 | Mogg, Anton | 1610 | abgem. | | | 10 | Gleichauf, Raphael | 1174 | 140 |
| 3 | Stopper, Franz | 1535 | 84 | | | 11 | Stopper, Ulrich | 1218 | 127 |
| 4 | Pepke, Manfred | 1494 | abgem. | | | 12 | Eckerle, Anton | 1071 | 160 |
| 5 | Stroppel, Stefan | 1411 | abgem. | | | 13 | Eckerle, Matthias | 1189 | 163 |
| 6 | Stroppel, Wolfgang | 1334 | abgem. | | | 14 | Eckerle, Andreas | 1105 | 162 |
| 7 | Pepke, Henry | 1473 | abgem. | | | 15 | Stopper, Johanna | 1214 | 85 |
| 8 | Stopper, Heinrich | 1501 | 4 | | | 16 | Murgia, Giustino | 1188 | 132 |
| SV Trossingen 2 - Vereinsnr.: C0232 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: MF geändert (Mail vom 16.10.05)
Thorsten Rassmann
Friedenshöhe 14
78554 Aldingen
07424 86324E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Rathaus
Schura |
||||||||
| 1 | Hausch, Jochen | 1771 | 81 | | | 9 | Welte, Georg | 1577 | 95 |
| 2 | Lang, Florian | 1725 | 68 | | | 10 | Schlenker, Simeon | 1365 | 115 |
| 3 | Munz, Erich | 1566 | 91 | | | 11 | Brucker, Dennis | 1395 | 131 |
| 4 | Schrade, Ulrich | 1616 | 128 | | | 12 | Katholnig, Uwe | 1404 | 121 |
| 5 | Welte, Martin | 1630 | 80 | | | 13 | Anselm, Alexander | 1190 | 137 |
| 6 | Prokle, Erwin | 1605 | 17 | | | 14 | Messner, Andreas | 1088 | 118 |
| 7 | Winz, Siegfried | 1595 | 34 | | | 15 | |||
| 8 | Raßmann, Torsten | 1363 | 140 | | | 16 | |||
| SV Winterlingen 1 - Vereinsnr.: C0235 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Begegnungsstätte
Winterlingen
Gerhardstr.11
72474 Winterlingen |
||||||||
| 1 | Rutz, Juergen | 1915 | 91 | | | 9 | Menzel, Dennis | 1575 | 97 |
| 2 | Klaus, Michael | 1836 | 56 | | | 10 | Dech, Oliver | 1549 | 67 |
| 3 | Kawetzki, Uwe | 1790 | 1 | | | 11 | Mierse, Frank | 1538 | 99 |
| 4 | Pfeiffer, Hermann | 1717 | 127 | | | 12 | Kissling, David | 1459 | 119 |
| 5 | Kissling, Wilfried | 1709 | 63 | | | 13 | Menzel, Ernst | 1339 | 3 |
| 6 | Froemel, Paul | 1710 | 117 | | | 14 | Maag, Wolfgang | 1449 | 4 |
| 7 | Rutz, Marco | 1541 | 118 | | | 15 | Kawetzki, Ingo | 1515 | 133 |
| 8 | Müller, Wolfgang | 1553 | 132 | | | 16 | Zafran, Mate | 1317 | 107 |
| SG Donautal Tuttlingen 4 - Vereinsnr.: C0216 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Kantine d. städtischen Bauhofs
Rudolf-Diesel-Straße, Tuttlingen
Ri. Donautal, Ludwigstaler Str., ggü. "LIDL"-Markt |
||||||||
| 1 | Walter, Frank | 1657 | 181 | | | 9 | Dufner, Manfred | 1489 | 63 |
| 2 | Marquardt, Patrick | 1573 | 249 | | | 10 | Keller, Hans | 1542 | 232 |
| 3 | Bedeschi, Alessandro | 1572 | 217 | | | 11 | Bastian, Dennis | 1508 | 255 |
| 4 | Balz, Andreas | 1647 | 203 | | | 12 | Filipovic, Ivan | 1378 | 218 |
| 5 | Najdov, Ivan | 1645 | 254 | | | 13 | Pape, Philippe | 1200 | 241 |
| 6 | Schwalm, Lothar | 1522 | 81 | | | 14 | Wehrhold, Kay | 1115 | 260 |
| 7 | Grimm, David | 1407 | 239 | | | 15 | Hötzel, Till | 0 | 261 |
| 8 | Marquardt, Annabelle | 986 | 253 | | | 16 | Schilling, Gerolf | 1049 | 256 |
| SV Schwenningen 1906 2 - Vereinsnr.: C0225 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: "Burenhaus"
Marktplatz 7
78054 VS-Schwenningen
Leider kein Tel. |
||||||||
| 1 | Raible, Uwe | 1667 | 106 | | | 9 | Dukarm, Raphael | 1242 | 146 |
| 2 | Heinrich, Gert | 1621 | 147 | | | 10 | Schorer, Helmut | 1496 | 90 |
| 3 | Ilg, Matthias | 1642 | 140 | | | 11 | Hinder, Hans | 1342 | 110 |
| 4 | Haas, Walter | 1652 | 143 | | | 12 | Kadrija, Bejmen | 0 | 127 |
| 5 | Wachtler, Hans-Peter | 1481 | 142 | | | 13 | Felde, Dimitrij | 1092 | 131 |
| 6 | Weiss, Paul | 1453 | 14 | | | 14 | |||
| 7 | Engster, Helmut | 1243 | 58 | | | 15 | |||
| 8 | Nagel, Alexander | 1191 | 145 | | | 16 | |||
| SV KJ Schwenningen 1 - Vereinsnr.: C0234 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postempfänger: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Parrhaus Don Bosco
|
||||||||
| 1 | Siber, Burkhard | 1478 | 70 | | | 9 | Steidle, Anton | 1162 | 72 |
| 2 | Siber, Guenter | 1495 | 71 | | | 10 | Steidle, Wolfgang | 1222 | 96 |
| 3 | Pösch, Kurt | 1577 | 121 | | | 11 | Jahn, Hans | 1402 | 89 |
| 4 | Gutschmann, Klaus | 1455 | 90 | | | 12 | Graf, Frank | 1259 | 95 |
| 5 | Horn, Karl | 1411 | 116 | | | 13 | Entress, Andreas | 1201 | 94 |
| 6 | Patzner, Eberhard | 1333 | 85 | | | 14 | |||
| 7 | Glueckler, Josef | 1415 | 77 | | | 15 | |||
| 8 | Glueckler, Bernhard | 1351 | 76 | | | 16 | |||

