A-Klasse Süd AS - 2005/2006

Aufstellungen

SR Heuberg-Gosheim 2  -  Vereinsnr.: C0230 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Nobert Weber Hirschleweg 22 78559 Gosheim Tel 07426 4754E-Mail
Postempfänger:
Johannes Steiner Hauptstr. 31 78559 Gosheim Tel 07426 912164E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kath. Gemeindehaus Lembergstr. 1 78559 Gosheim
1 Hermle, Manfred 1587 20 | 9 Geier, Ingo 1249 23
2 Gloeckl, Adam 1535 24 | 10 Tacac, Franz 1456 10
3 Mayer, Eduard 1584 89 | 11 Sayre, Patrick 1390 104
4 Weber, Norbert 1499 3 | 12 Eber, Hans-Dieter 1139 65
5 Braun, Martin 1451 36 | 13 Ber, Alexander 1372 79
6 Michel, Sonja 1331 97 | 14 Uth, Hans Joachim 1076 86
7 Vojvodic, Sawa 1447 1 | 15 Grendatsch, Dietmar 1016 75
8 Zimmermann, Jakob 1391 6 | 16 Stehle, Rainer 957 93


SC Heinstetten 3  -  Vereinsnr.: C0210 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Eckerle Anton Burtelstr. 6 72469 Meßst.- Unterdigisheim 07436/8570E-Mail
Postempfänger:
Michael Gomeringer Bühlstr. 4 72469 Meßst.-Heinstetten 07579 / 924983E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Rathaus Heinstetten 72469 Heinstetten Ortsmitte (Eingang hinten)
1 Heger, Paul 1489 154 | 9 Tame, Steffen 1082 141
2 Schlude, Juergen 1349 152 | 10 Stopper, Ulrich 1218 127
3 Loeffler, Volker 1309 151 | 11 Eckerle, Matthias 1189 163
4 Buhl, Edelbert 1290 56 | 12 Grünwald, Frank 1186 164
5 Stopper, Guido 1257 110 | 13 Schill, Carola 1168 167
6 Ast, Holger 1203 165 | 14 Gleichauf, Renate 1059 139
7 Gleichauf, Raphael 1174 140 | 15 Rempp, Frank 0 173
8 Eckerle, Anton 1071 160 | 16 Schill, Matthias 999 166


SF Burladingen 2  -  Vereinsnr.: C0204 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Ott Matthias Ringingen-Pappelweg 22 72393 Burladingen Tel.: 07477/1765E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Grundschule Burladingen Albstraße 1 72393 Burladingen Richtung Ringingen bis Marienkapelle
1 Belec, Adolf 1558 1 | 9 Fankhauser, Ferdinand 1262 47
2 Kessler, Josef 1405 92 | 10 Stampar, Stefan 1082 85
3 Pfister, Klaus-Dieter 1256 32 | 11 Mezger, Nico 1130 126
4 Bücheler, Paul 1365 3 | 12 Seiler, Paul 1103 17
5 Mayer, Alois 1441 10 | 13 Benz, Wolfgang 1038 98
6 Ott, Mathias 1266 68 | 14 Will, Karoline 1056 113
7 Wallisch, Christoph 1389 110 | 15 Schenkel, Andreas 888 105
8 Acker, Christoph 1160 78 | 16 Giunta, Fabian 924 121


SR Spaichingen 3  -  Vereinsnr.: C0226 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Michael Billerbeck Lachstr.87 78549 Spaichingen 07424/7312E-Mail
Postempfänger:
Siegfried Eckhardt Lachstr.87 78549 Spaichingen 07424/503264E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Schachheim Sportzentrum, Schuraer Str. 78549 Spaichingen 07424/503933
1 Billerbeck, Bernd 1493 165 | 9 Jukic, Mustafa 1537 114
2 Karg, Oliver 1711 281 | 10 Hengstler, Gerhard 1437 27
3 Billerbeck, Michael 1474 262 | 11 Dieckmann, Cornelia 1331 217
4 Klein, Paul 1463 35 | 12 Dieckmann, Guenther 1083 173
5 Asapowitsch, Martin 1385 1 | 13 Brehm, Christoffel 1186 294
6 Schiermeier, Hans 1404 102 | 14 Mann, Sebastian 1149 310
7 Orner, Karl 1378 135 | 15 Heni, Marie-Eva 1023 291
8 Hardt, Karl-Peter 1305 219 | 16 Beyer, Nils 992 321


SG Dotternhausen 1  -  Vereinsnr.: C0241 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Karl-Otto Damm Alleenstr. 12 72359 DotternhausenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
St.Anna Weg 2 72359 Dotternhausen
1 Müller, Gerhard 1609 18 | 9 Urban, Werner 1180 29
2 Jetter, Armin 1440 13 | 10 Wimmer, Dominik 1259 51
3 Predikant, Leo 1553 63 | 11 Schwarz, Horst 1247 26
4 Damm, Karl-Otto 1439 5 | 12 Schneider, Peter 1042 56
5 Petrilli, Sandro 1354 20 | 13 Eppler, Daniel 1112 48
6 Deuring, Josef 1366 9 | 14 Wochner, Markus 1234 55
7 Bohnet, Gert 1270 3 | 15 Stauß, Christoph 961 44
8 Wimmer, Manuel 1079 52 | 16 Eppler, Christoph 1063 49


SV Balingen 6  -  Vereinsnr.: C0202 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Christian Schneider Hohe Strasse 25/1 72336 Balingen 07433 / 15158 E-Mail
Postempfänger:
Karl Heinz Müller Neue Strasse 46 72336 Balingen 07433 / 7979 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Zollernschloß Balingen Schloßstrasse 5 72336 Balingen
1 Hauser, Hans 1288 53 | 9 During, Sebastian 883 203
2 Gaiser, Fritz 1396 5 | 10 Hillers, Jannik 1111 236
3 Leukhardt, Werner 1462 41 | 11 Gomer, Thomas 1060 252
4 Hammelehle, Julian 1350 214 | 12 Rosch, Jan 1206 201
5 Schneider, Christian 1291 215 | 13 Günther, Stefan 957 199
6 Fischer, Tobias 1244 210 | 14 Schäfer, Markus 928 205
7 Alvarado de Antonio, Heike 1083 223 | 15 Franke, Peter 1269 177
8 Franke, Gerhard 1174 101 | 16 Dieringer, Laura 858 243


SG Donautal Tuttlingen 5  -  Vereinsnr.: C0216 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Dennis Bastian Hermannstraße 30 78532 Tuttlingen 0172/7135111E-Mail
Postempfänger:
Andreas Dufner Steigenweg 3/1 78532 Tuttlingen 07461/163303E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kantine d. städtischen Bauhofs Rudolf-Diesel-Straße, Tuttlingen Ri. Donautal, Ludwigstaler Str., ggü. "LIDL"-Markt
1 Schnell, Eduard 1618 58 | 9 Wehrhold, Kay 1115 260
2 Keller, Hans 1542 232 | 10 Hötzel, Till 0 261
3 Bastian, Dennis 1508 255 | 11 Grimm, Simon 1354 abgem.
4 Paul, Heinz 1413 201 | 12 Barthel, Christian 0 243
5 Filipovic, Ivan 1378 218 | 13 Storz, Thaddäus 0 257
6 Görlitzer, Heinrich 1350 244 | 14 Buschle, Lukas 1055 258
7 Pape, Philippe 1200 241 | 15 Diekmeier, Daniel 0 259
8 Schilling, Gerolf 1049 256 | 16 Maender, Christian 0 237


SV Trossingen 3  -  Vereinsnr.: C0232 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Thomas Nasz 78647 Trossingen Schauinslandstr. 7 07425/4003 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Rathaus Schura
1 Gola, Marco 1466 119 | 9 Neumann, Arthur 1123 134
2 Brucker, Dennis 1395 131 | 10 Gola, Enrico 0 139
3 Katholnig, Uwe 1404 121 | 11 Muresan, Lucian 1234 99
4 Schlenker, Simeon 1365 115 | 12 Birk, Heinz 1102 4
5 Anselm, Alexander 1190 137 | 13 Muenzer, Manfred 1049 109
6 Messner, Andreas 1088 118 | 14 Fritz, Carina 0 125
7 Nasz, Thomas 1178 116 | 15
8 Nasz, Fabian 1200 117 | 16


SC Nusplingen 2  -  Vereinsnr.: C0218 - Startnr.: 10
Mannschaftsführer:
Andreas Riemer Bergstr. 33 72362 NusplingenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Kallenberschulle Nusplingen Schulstr. 72362 Nusplingen
1 Klaiber, Walter 1571 7 | 9 Keller, Anika 1268 103
2 Skorzinski, Frederik 1543 108 | 10 Klaiber, Ingo 1436 106
3 Ilse, Rainer 1467 78 | 11 Ritter, Anton 1393 2
4 Schilling, Andreas 1466 90 | 12 Schilling, Frank 1316 44
5 Zielinski, Slawomir 1418 117 | 13 Mayer, Carina 1263 102
6 Alber, Jens Markus 1256 111 | 14 Alber, Kevin 1361 114
7 Riemer, Andreas 1279 84 | 15 Schilling, Heiko 1152 73
8 Veeser, Alfons 1331 76 | 16 Scheytt, Philipp 0 v2334