Stuttgart Bezirksliga Staffel 1 - 2005/2006
Topscorer
| Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Runden | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ludwig, Denis | 1960 | SC Waiblingen 1921 | 8 | 9 | 89% |
| 2 Schulze, Sascha | 1817 | Stuttgarter SF 1879 | 7 | 9 | 78% |
| 3 Henkelmann, Thomas | 1688 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 7 | 9 | 78% |
| 4 Liebscher, Siegfried | 1797 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 6½ | 8 | 81% |
| 5 Nowitzki, Andreas | 1931 | SAbt TSF Ditzingen | 6½ | 9 | 72% |
| 6 Krier, Oliver | 1736 | SAbt TSF Ditzingen | 6½ | 9 | 72% |
| 7 Scheeff, Volker | 2008 | SK Schmiden/Cannstatt | 6½ | 9 | 72% |
| 8 Kunz, Walter | 2055 | SC Schachmatt Botnang | 6½ | 9 | 72% |
| 9 Ellinger, Harald | 1764 | SK e4 Gerlingen | 6 | 7 | 86% |
| 10 Jerratsch, Bruno | 1775 | SC Schachmatt Botnang | 6 | 8 | 75% |
| 11 Misecka, Rastislav | 1991 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 6 | 9 | 67% |
| 12 Gann, Manfred | 1758 | SC Schachmatt Botnang | 6 | 9 | 67% |
| 13 Bachmaier, Horst | 1964 | Stuttgarter SF 1879 | 5½ | 6 | 92% |
| 14 Grob, Sascha | 1764 | SK e4 Gerlingen | 5½ | 7 | 79% |
| 15 Schuh, Michael | 1919 | SAbt TSF Ditzingen | 5½ | 8 | 69% |
| 16 Feldmann, Christoph | 1834 | Stuttgarter SF 1879 | 5½ | 8 | 69% |
| 17 Kerpe, Andreas | 1916 | SV Weil der Stadt | 5½ | 8 | 69% |
| 18 Bauer, Bernhard | 1773 | SV Weil der Stadt | 5½ | 8 | 69% |
| 19 Damjanovic, Zdravko | 1873 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 5½ | 9 | 61% |
| 20 Kaag, Joachim | 1842 | SAbt TSF Ditzingen | 5½ | 9 | 61% |
| 21 Schmidt, Martin | 1873 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 5½ | 9 | 61% |
| 22 Moroff, Bernd | 1821 | SK Schmiden/Cannstatt | 5 | 6 | 83% |
| 23 Avdic, Zukri | 1882 | SV Weil der Stadt | 5 | 8 | 63% |
| 24 Schweickhardt, Peter | 1936 | SC Waiblingen 1921 | 5 | 8 | 63% |
| 25 Alberts, Albert | 1843 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 5 | 9 | 56% |
| 26 Lind, Stephan | 1800 | SAbt TSF Ditzingen | 5 | 9 | 56% |
| 27 Retzlaff, Werner | 1827 | SAbt VfL Sindelfingen | 5 | 9 | 56% |
| 28 Stipcevic, Robert | 1745 | SC Waiblingen 1921 | 5 | 9 | 56% |
| 29 Zeyher, Marius | 1822 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 5 | 9 | 56% |
| 30 Matzig, Hans | 1704 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 4½ | 8 | 56% |
| 31 Bauer, Josef | 1732 | SAbt VfL Sindelfingen | 4½ | 8 | 56% |
| 32 Braun, Hans-Jochen | 1979 | SAbt VfL Sindelfingen | 4½ | 8 | 56% |
| 33 Poethig, Hans | 1930 | Stuttgarter SF 1879 | 4½ | 8 | 56% |
| 34 Aidam-Reinisch, Günther | 1777 | SK Schmiden/Cannstatt | 4½ | 9 | 50% |
| 35 Göbel, Josef | 1757 | SV Weil der Stadt | 4½ | 9 | 50% |
| 36 Sielaff, Rudolf | 1966 | SC Waiblingen 1921 | 4½ | 9 | 50% |
| 37 Büter, Norbert | 1822 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 4½ | 9 | 50% |
| 38 Menzel, Berndt | 1802 | SC Schachmatt Botnang | 4½ | 9 | 50% |
| 39 Nichelmann, Nils | 1866 | SAbt TSF Ditzingen | 4 | 4 | 100% |
| 40 Kanter, Leonid | 1770 | Stuttgarter SF 1879 | 4 | 8 | 50% |
| 41 Weida, Alexander | 1937 | SC Waiblingen 1921 | 4 | 8 | 50% |
| 42 Pflaum, Stefan | 1882 | SC Schachmatt Botnang | 4 | 8 | 50% |
| 43 Schmid, Bernd | 1919 | SAbt TSF Ditzingen | 4 | 9 | 44% |
| 44 Rühl, Volker | 1723 | SAbt VfL Sindelfingen | 4 | 9 | 44% |
| 45 Schwan, Rudi | 1824 | Stuttgarter SF 1879 | 4 | 9 | 44% |
| 46 Büchele, Markus | 1739 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 4 | 9 | 44% |
| 47 Capelja, Christian | 1748 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 4 | 9 | 44% |
| 48 Herter, Eberhard | 1950 | Stuttgarter SF 1879 | 3½ | 7 | 50% |
| 49 Epple, Rolf | 1756 | SC Waiblingen 1921 | 3½ | 7 | 50% |
| 50 Horvatic, Vladimir | 1790 | SC Schachmatt Botnang | 3½ | 7 | 50% |
| 51 Wiesner, Klaus | 1756 | SK e4 Gerlingen | 3½ | 8 | 44% |
| 52 Kaercher, Wolfgang | 1650 | SK Schmiden/Cannstatt | 3½ | 9 | 39% |
| 53 Deiner, Rolf | 1681 | SK e4 Gerlingen | 3½ | 9 | 39% |
| 54 Hirneise, Jens | 2020 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 3½ | 9 | 39% |
| 55 Muriq, Zeke | 1724 | SC Schachmatt Botnang | 3 | 6 | 50% |
| 56 Janata, Andreas | 1880 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 3 | 7 | 43% |
| 57 Fritsch, Eberhard | 1834 | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 8 | 38% |
| 58 Gackenholz, Friedrich | 1800 | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 8 | 38% |
| 59 Mueller, Markus | 1694 | SK e4 Gerlingen | 3 | 8 | 38% |
| 60 Hamm, Dieter | 1869 | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 9 | 33% |
| 61 Engelhardt, Frank | 1706 | SC Schachmatt Botnang | 3 | 9 | 33% |
| 62 Bartsch, Heiko | 1763 | SAbt VfL Sindelfingen | 2½ | 3 | 83% |
| 63 Kossmann, Manfred | 1717 | SK e4 Gerlingen | 2½ | 3 | 83% |
| 64 Weller, Rolf | 1648 | SK Schmiden/Cannstatt | 2½ | 6 | 42% |
| 65 Mohs, Werner | 1637 | SV Weil der Stadt | 2½ | 6 | 42% |
| 66 Serr, Volker | 2118 | SV Weil der Stadt | 2½ | 6 | 42% |
| 67 Krader, Daniel | 1735 | SK e4 Gerlingen | 2½ | 6 | 42% |
| 68 Pinkas, Peter | 1698 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2½ | 7 | 36% |
| 69 Voigt, Michael | 1876 | SAbt TSF Ditzingen | 2½ | 7 | 36% |
| 70 Mayer, Dietmar | 1566 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2½ | 8 | 31% |
| 71 Löwe, Joachim | 1638 | SK Schmiden/Cannstatt | 2½ | 9 | 28% |
| 72 Doeffinger, Klaus | 1541 | SV Weil der Stadt | 2½ | 9 | 28% |
| 73 Botond, Laszlo | 1677 | SAbt TSF Ditzingen | 2 | 2 | 100% |
| 74 von Borstel, Michael | 1786 | SAbt TSF Ditzingen | 2 | 2 | 100% |
| 75 Michna, Marcus | 1534 | SAbt TSF Ditzingen | 2 | 3 | 67% |
| 76 Sax, Hans | 1801 | Stuttgarter SF 1879 | 2 | 3 | 67% |
| 77 Konstantinidis, Vassili | 1706 | SC Waiblingen 1921 | 2 | 3 | 67% |
| 78 Keil, Roland | 1984 | SC Waiblingen 1921 | 2 | 4 | 50% |
| 79 Burian, Theodor | 1817 | SV Weil der Stadt | 2 | 5 | 40% |
| 80 Keilmann, Nikolaus | 1774 | SK e4 Gerlingen | 2 | 7 | 29% |
| 81 Wengert, Dieter | 1714 | SC Waiblingen 1921 | 2 | 8 | 25% |
| 82 Bried, Martin | 1777 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 1½ | 2 | 75% |
| 83 Zehring, Mathias | 1775 | SC Waiblingen 1921 | 1½ | 3 | 50% |
| 84 Haeberlein, Guenter | 1714 | SC Schachmatt Botnang | 1½ | 3 | 50% |
| 85 Großberger, Thomas | 1490 | Stuttgarter SF 1879 | 1½ | 5 | 30% |
| 86 Sukatsch, Manfred | 1804 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1½ | 8 | 19% |
| 87 Hohl, Wolfgang | 1875 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1 | 1 | 100% |
| 88 Lux, Andreas | 1857 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1 | 1 | 100% |
| 89 Stampfer, Stefan | 1554 | SK Schmiden/Cannstatt | 1 | 1 | 100% |
| 90 Brunki, Alexander | 1625 | SK e4 Gerlingen | 1 | 1 | 100% |
| 91 Weis, Jürgen | 1759 | SK e4 Gerlingen | 1 | 1 | 100% |
| 92 Hoffmann, Helga | 1618 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 1 | 2 | 50% |
| 93 Meindorfer, Achim | 1689 | SC Schachmatt Botnang | 1 | 2 | 50% |
| 94 Zimmermann, Tobias | 1593 | SC Schachmatt Botnang | 1 | 2 | 50% |
| 95 Mach, Otto | 1599 | SAbt VfL Sindelfingen | 1 | 3 | 33% |
| 96 Petrusch, Rolf | 1751 | SAbt VfL Sindelfingen | 1 | 4 | 25% |
| 97 Kistler, Michael | 1652 | SAbt VfL Sindelfingen | 1 | 6 | 17% |
| 98 Grosch, Ulrich | 1802 | SK e4 Gerlingen | 1 | 6 | 17% |
| 99 Blutharsch, Walter | 1713 | SAbt VfL Sindelfingen | 1 | 8 | 13% |
| 100 Richter, Erich | 1487 | SAbt VfL Sindelfingen | ½ | 1 | 50% |
| 101 Gehring, Horst | 1663 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 1 | 50% |
| 102 Kleih, Gerhard | 1837 | SC Waiblingen 1921 | ½ | 1 | 50% |
| 103 Riedler, Michael | 1888 | SC Waiblingen 1921 | ½ | 1 | 50% |
| 104 Hida, Kemajl | 2039 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | ½ | 2 | 25% |
| 105 Krebs, Thomas | 1566 | SK e4 Gerlingen | ½ | 2 | 25% |
| 106 Reicherter, Daniel | 1569 | SAbt VfL Sindelfingen | ½ | 3 | 17% |
| 107 Henkel, Heiner | 1474 | SV Weil der Stadt | ½ | 8 | 6% |
| 108 Kuhn, Wilfried | 1524 | SAbt TSF Ditzingen | 0 | 1 | 0% |
| 109 Loibl, Nicolaos | 914 | SK Schmiden/Cannstatt | 0 | 1 | 0% |
| 110 Zeibig, Bernd | 1739 | SAbt VfL Sindelfingen | 0 | 1 | 0% |
| 111 von der Bey, Dirk | 1334 | SV Weil der Stadt | 0 | 1 | 0% |
| 112 Aab, Manfred | 1561 | SC Waiblingen 1921 | 0 | 1 | 0% |
| 113 Schörnig, Nikolaus | 1641 | SC Waiblingen 1921 | 0 | 1 | 0% |
| 114 Rieger, Helmut | 1527 | SK e4 Gerlingen | 0 | 1 | 0% |
| 115 Graf, Karl | 1456 | SK Schmiden/Cannstatt | 0 | 2 | 0% |
| 116 Scharl, Josef | 1454 | SAbt VfL Sindelfingen | 0 | 2 | 0% |
| 117 Roeßle, Jürgen | 1444 | SV Weil der Stadt | 0 | 2 | 0% |
| 118 Renner, Roland | 1446 | SV Weil der Stadt | 0 | 2 | 0% |
| 119 Frank, Egon | 1551 | SK Schmiden/Cannstatt | 0 | 3 | 0% |
| 120 Stöckl, Christian | 1661 | SAbt VfL Sindelfingen | 0 | 3 | 0% |
| 121 Steinmassl, Guido | 1574 | SK e4 Gerlingen | 0 | 3 | 0% |
| 122 Frowein, Eckart | 1843 | SK e4 Gerlingen | 0 | 3 | 0% |
| 123 Maier, Peter | 1836 | SAbt VfL Sindelfingen | 0 | 4 | 0% |

