Landesliga Oberschwaben - 2005/2006
Aufstellungen
| SF Ravensburg 1 - Vereinsnr.: C0115 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hauptschule Kuppelnau
Kuppelnaustraße 15
88212 Ravensburg |
||||||||
| 1 | Weidel, Albrecht | 2112 | 208 | | | 9 | Sorg, Bernd | 2314 | 74 |
| 2 | Reimche, Vadim | 2098 | 167 | | | 10 | Reischmann, Andreas | 2070 | 185 |
| 3 | Mütz, Gunnar | 2080 | 107 | | | 11 | Abt, Andreas | 1994 | 32 |
| 4 | Sokratov, Stanislav | 2047 | abgem. | | | 12 | Oberndörfer, Frank | 1868 | 212 |
| 5 | Holzschuh, Peter | 1903 | 207 | | | 13 | Schotten, Karl | 1920 | 155 |
| 6 | Dikich, Andreas | 1739 | 214 | | | 14 | Weniger, Artur | 1942 | 220 |
| 7 | Streicher, Werner | 1705 | abgem. | | | 15 | Künstler, Siegfried | 1725 | 213 |
| 8 | Kaupp, Stefan | 1584 | 163 | | | 16 | Thyron, Franz | 1547 | 29 |
| SF Blaustein 1 - Vereinsnr.: C0107 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bahnwärterhäußle
Lixstraße 1
89134 Blaustein |
||||||||
| 1 | Schwabedahl, Frank | 1960 | 97 | | | 9 | Hunold, Lothar | 1944 | 96 |
| 2 | Tauber, Manfred | 2206 | 69 | | | 10 | Hoffart, Alexander | 1838 | abgem. |
| 3 | Sokol, Andreas | 2009 | 144 | | | 11 | Probst, Joachim | 1819 | abgem. |
| 4 | Buehler, Juergen | 1939 | 34 | | | 12 | Teubner, Wolfgang | 1707 | 21 |
| 5 | Juscamayta, Tupac Amaru | 1925 | abgem. | | | 13 | Kirchner, Ulrich | 1686 | 29 |
| 6 | Seitz, Dietmar | 1924 | 32 | | | 14 | Geisdorf, Uwe | 1670 | 121 |
| 7 | Mouratidis, Charalampos | 1727 | 143 | | | 15 | Häckh, Dieter | 1712 | 38 |
| 8 | Mannal, Rolf | 1800 | 66 | | | 16 | Riegel, Helmut | 1613 | 123 |
| SC Lindau 1 - Vereinsnr.: C0106 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthof Schlechterbräu
In der Grub 28, 88131 Lindau
Tel. 08382 5842
(Auf der Insel, parken am Inselhallenparkplatz) |
||||||||
| 1 | Steudel, Karl | 2068 | 59 | | | 9 | Schmidt, Volker | 1858 | 124 |
| 2 | Eiler, Gebhard | 1915 | 115 | | | 10 | Schulze, Harald | 1900 | 66 |
| 3 | Adler, Wilfried | 1968 | 28 | | | 11 | Müller, Ulrich | 2054 | 102 |
| 4 | Lassahn, Holger | 1921 | 104 | | | 12 | Jäckel, Thomas | 1885 | 112 |
| 5 | Ciric, Mladen | 1857 | 113 | | | 13 | Richter, Marco | 1772 | 114 |
| 6 | Raiber, Alfons | 1879 | 77 | | | 14 | Engler, Gunter | 1728 | 70 |
| 7 | Schwarz, Ingo | 1829 | 109 | | | 15 | Streitenberger, Philipp | 1757 | 18 |
| 8 | Scherbaum, Guenther | 1805 | 56 | | | 16 | Montgomery, Mike | 1646 | 68 |
| SK Lindenberg 1 - Vereinsnr.: C0108 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Peter Mittermeier, Hochgratstraße 259 1/2, 88179 Oberreute, Tel: 08387/8552 (p); 08387/39922 (g)E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Schützenheim, Sedanstraße 24,
88161 Lindenberg |
||||||||
| 1 | Gärtner, Guntram | 2306 | 64 | | | 9 | Seigert, Frank | 1843 | 113 |
| 2 | Atlas, Dimitry | 2241 | 119 | | | 10 | Levy, Pascal | 0 | 140 |
| 3 | Grabher, Heinz | 2239 | abgem. | | | 11 | Feistenauer, Hannes | 1829 | 98 |
| 4 | Doskocil, Klaus | 2162 | 123 | | | 12 | Plieger, Josef | 1901 | 126 |
| 5 | Ahner, Thomas | 2057 | 101 | | | 13 | Wegscheider, Michael | 1799 | 35 |
| 6 | Fröwis, Georg | 2158 | 137 | | | 14 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 1696 | 115 |
| 7 | Mittermeier, Peter | 1913 | 28 | | | 15 | Fröwis, Annika | 0 | v1533 |
| 8 | Feistenauer, Harald | 1962 | 59 | | | 16 | Marschall, Thomas | 1707 | 92 |
| SV Friedrichshafen 1 - Vereinsnr.: C0114 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Friedrichsstr. 1,
88045, Friedrichshafen,
07541/95330 |
||||||||
| 1 | Mrsic, Robert | 2109 | 209 | | | 9 | Dangelmayer, Frank | 1882 | 172 |
| 2 | Heilinger, Dietmar | 2029 | 181 | | | 10 | Koller, Gerhard | 1808 | 206 |
| 3 | Barthelmann, Benno | 2032 | 118 | | | 11 | Bertele, Erich | 1767 | 2 |
| 4 | Russ, Dietmar-Holger | 2042 | 211 | | | 12 | Strehlau, Helmut | 1722 | 115 |
| 5 | Kalker, Peter | 1919 | 11 | | | 13 | Dathem, Emmerich | 1724 | 4 |
| 6 | Juen, Leopold | 1964 | 197 | | | 14 | Kilian, Markus | 1667 | 202 |
| 7 | Nold, Markus | 1914 | 191 | | | 15 | Funk, Markus | 1689 | 207 |
| 8 | Balzer, Tilo | 1816 | 27 | | | 16 | Schechinger, Thomas | 1710 | 168 |
| SC Laupheim 1962 e.V. 1 - Vereinsnr.: C0124 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Olympia-Gaststätte
Hasenstr. 51
88471 Laupheim
Tel. 07392/913334 |
||||||||
| 1 | Mack, Wolfgang | 2222 | 150 | | | 9 | Beul, Heiko | 1755 | 108 |
| 2 | Thevessen, Michael | 2033 | 146 | | | 10 | Heinisch, Franz | 1736 | 170 |
| 3 | Münst, Wilfried | 1874 | 149 | | | 11 | Zuger, Zvonko | 1613 | 107 |
| 4 | Eichhorn, Markus | 1852 | 72 | | | 12 | Pacewski, Kamil | 1643 | 104 |
| 5 | Grundl, Serafin | 1870 | 109 | | | 13 | Stückle, Werner | 1549 | 9 |
| 6 | Kandel, Harald | 1803 | 105 | | | 14 | Gröner, Martin | 1561 | 71 |
| 7 | Roth, Albert | 1937 | 30 | | | 15 | Schauwecker, Franz-Anton | 1569 | 95 |
| 8 | Dietrich, Hans-Peter | 1721 | 165 | | | 16 | Schauwecker, Daniel | 1535 | 158 |
| SAbt SV Jedesheim 1921 1 - Vereinsnr.: C0137 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Caritas-Centrum Illertissen
Beethovenstr. 6
Tel.: 07303-96770 |
||||||||
| 1 | Anistratov, Dimitrij | 2292 | 214 | | | 9 | Knuplesch, Michael | 1904 | 143 |
| 2 | Römer, Ulrich | 2126 | 170 | | | 10 | Rabe, Thomas | 1974 | 175 |
| 3 | Kranz, Armin | 2127 | 90 | | | 11 | Ferk, Martin | 1919 | 225 |
| 4 | Wallis, Anton | 2064 | 199 | | | 12 | Jehle, Bernhard | 1816 | 2 |
| 5 | Kanonier, Clemens | 2049 | 217 | | | 13 | Hansen, Torsten | 1670 | 219 |
| 6 | Natter, Markus | 2020 | 165 | | | 14 | Fiedler, Peter | 1665 | 177 |
| 7 | Mayer, Arnd | 2010 | 201 | | | 15 | Kühn, Bernd | 1675 | 99 |
| 8 | Stiepan, Hans-Michael | 2006 | 142 | | | 16 | Hoffmann, Gernot | 0 | 200 |
| SF Vöhringen 1 - Vereinsnr.: C0104 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Josef-Cardjin-Haus
Kirchplatz 3
89269 Vöhringen
Telefon: 07306 6166
Spieltag: Freitag |
||||||||
| 1 | Meyer, Roland | 2104 | 39 | | | 9 | Kreisl, Ruediger | 1700 | 10 |
| 2 | Schweigert, Werner | 2138 | abgem. | | | 10 | Berger, Wilhelm | 1702 | 25 |
| 3 | Bucher, Klaus | 1869 | 103 | | | 11 | Schlecker, Walter | 1663 | 33 |
| 4 | Brunner, Andre | 1986 | 46 | | | 12 | Mayer, Siegfried | 1634 | 12 |
| 5 | Czada, Manfred | 1817 | 1 | | | 13 | Meyer, Stefan | 1547 | 53 |
| 6 | Schleiffer, Helmut | 1779 | 84 | | | 14 | Wiltschka, Oliver | 1518 | 99 |
| 7 | Bathray, Johannes | 1943 | 85 | | | 15 | Sollmann, Nico | 1520 | 134 |
| 8 | Pauloehrl, Thomas | 1805 | 101 | | | 16 | Schlecker, Herbert | 1788 | 80 |
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 - Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Mensa
Anna Essinger Schule
Am Oberen Kuhberg
89081 Ulm
Tel. 0731/1613626 |
||||||||
| 1 | Heinrich, Alexander | 2067 | 207 | | | 9 | Geutebrück, Sebastian | 1946 | 143 |
| 2 | Wolf, Rainer | 2015 | 122 | | | 10 | Locher, Klaus | 1791 | 99 |
| 3 | Henßler, Joachim | 2003 | 156 | | | 11 | Jonas, Uwe | 1844 | 174 |
| 4 | Lainburg, Victor | 2044 | 134 | | | 12 | Schmid, Franz | 1969 | 121 |
| 5 | Schwab, Matthias | 1931 | 159 | | | 13 | Sauer, Andreas | 1885 | abgem. |
| 6 | Gebhardt, Uwe | 1941 | 109 | | | 14 | Dymerets, Yosyp | 1819 | 178 |
| 7 | Eberhard, Hans Peter | 2110 | 193 | | | 15 | Braig, Elmar | 1728 | 167 |
| 8 | Rothmund, Joachim | 1845 | abgem. | | | 16 | Baur, Norbert | 1818 | 93 |
| SAbt Post-SV Ulm 2 - Vereinsnr.: C0101 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Weststadthaus
Moltkestr. 10
89077 Ulm-Söflingen |
||||||||
| 1 | Janz, Peter | 2047 | 248 | | | 9 | Bleher, Walter | 1769 | 136 |
| 2 | Kramer, Christian | 2096 | 225 | | | 10 | Vengring, Antal | 1835 | 257 |
| 3 | Dettler, Thomas | 2064 | 222 | | | 11 | Stefaniuc, Alexander | 1761 | 305 |
| 4 | Sosic, Zeljko | 2079 | 302 | | | 12 | Kucinski, Igor | 1836 | 226 |
| 5 | Habel, Christof | 2017 | 13 | | | 13 | Borkert, Reginald | 1909 | 249 |
| 6 | Schallenmueller, Wolf-Ulrich | 1912 | 115 | | | 14 | Fix, Gerald | 1691 | 272 |
| 7 | Tjo, Valeri | 1909 | 289 | | | 15 | Frey, Walter | 1742 | 112 |
| 8 | Over, Klaus | 1908 | 209 | | | 16 | Herrschaft, Michael | 1520 | 273 |

