Kreisklasse Heidenheim - 2005/2006
Aufstellungen
| SF Königsbronn 2 - Vereinsnr.: C0415 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Georg-Elser-Schule
Springenstr. 19
89551 Königsbronn |
||||||||
| 1 | Diedersdorfer, Michael | 1415 | 136 | | | 9 | Flämisch, Aron | 1022 | 140 |
| 2 | Winter, Horst | 1210 | 119 | | | 10 | Anklam, Jan | 0 | 143 |
| 3 | Pätzold, Uwe | 1329 | 137 | | | 11 | Stumpp, Theo | 0 | abgem. |
| 4 | Palinkas, Roland | 1310 | 114 | | | 12 | |||
| 5 | Göktas, Ünsal | 1197 | 116 | | | 13 | |||
| 6 | Schoerg, Florian | 1151 | 111 | | | 14 | |||
| 7 | Keller, Anna | 0 | 123 | | | 15 | |||
| 8 | Keller, Maximilian | 1029 | 146 | | | 16 | |||
| SV Giengen 2 - Vereinsnr.: C0408 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Lamm
Marktstr.
89537 Giengen
07322/96780 |
||||||||
| 1 | Häußler, Thomas | 1246 | 158 | | | 9 | Bobrowski, Waldemar | 1228 | 150 |
| 2 | Jarchov, Frank | 1338 | 171 | | | 10 | Kohl, Heinz | 1373 | 17 |
| 3 | Tarara, Achim | 1405 | 172 | | | 11 | Weinelt, Pascal | 1253 | 140 |
| 4 | Löffler, Martin | 1240 | 144 | | | 12 | Koettel, Steffen | 1067 | 113 |
| 5 | Häussler, Johannes | 1147 | 136 | | | 13 | |||
| 6 | Eckhardt, Roland | 1306 | 55 | | | 14 | |||
| 7 | Ortmann, Horst | 1106 | 130 | | | 15 | |||
| 8 | Häussler, Matthäus | 960 | 145 | | | 16 | |||
| SC Heidenh.-Schnaith. 2 - Vereinsnr.: C0412 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Jagdschlößle
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Gasthaus Adler
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Fabrikstr. |
||||||||
| 1 | Tausch, Norbert | 1298 | 40 | | | 9 | Mittelstädt, Bernd | 1338 | 95 |
| 2 | Busch, Paul | 1322 | 65 | | | 10 | Goisser, Gerhard | 0 | 119 |
| 3 | Hollstein, Hartmut | 1214 | 84 | | | 11 | Terpitz, Björn | 1317 | 76 |
| 4 | Hollstein, Felix | 1158 | 79 | | | 12 | Lanksweirt, Tobias | 1214 | 112 |
| 5 | Oleschak, Andreas | 1092 | 80 | | | 13 | Maaß, Tanja | 0 | 114 |
| 6 | Klein, Mike | 1296 | 101 | | | 14 | Schmid, Oliver | 0 | 113 |
| 7 | Hiekel, Roman | 1195 | 102 | | | 15 | Czech, Patrick | 860 | 107 |
| 8 | Schemann, Wolfgang | 1283 | 12 | | | 16 | Lehmann, Markus | 0 | 120 |
| SK Heidenheim 3 - Vereinsnr.: C0410 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Aqua-Terra-Vereinsheim
1. Stock
Schnaiheimer Str. 38
89520 Heidenheim
Tel. 07321-24865 |
||||||||
| 1 | Siegert, Dietmar | 1427 | 47 | | | 9 | Schauz, Jens | 950 | 324 |
| 2 | Roescheisen, Claudia | 1401 | 186 | | | 10 | Bittner, Dieter | 1200 | 235 |
| 3 | Knies, Karl | 1435 | 268 | | | 11 | Süß, Michael | 1041 | 296 |
| 4 | Gauland, Maximilian | 1060 | 305 | | | 12 | Schulz, Maik | 0 | 320 |
| 5 | Riek, Maximilian | 854 | 307 | | | 13 | Ovari, Josua | 801 | 309 |
| 6 | Honold, Alexander | 1259 | 159 | | | 14 | Mielitz, Manuel | 967 | 308 |
| 7 | Jenewein, Jens | 1151 | 283 | | | 15 | Nusser, Marcel | 916 | 290 |
| 8 | Schulz, Marco | 995 | 304 | | | 16 | |||
| SK Sontheim/Brenz e.V. 3 - Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Neustraße 64
89567 Sontheim
Tel.: 07325/3682 |
||||||||
| 1 | Puerckhauer, Ruben | 1341 | 77 | | | 9 | Häußler, Steffen | 1573 | 139 |
| 2 | Buck, Georg | 1503 | 51 | | | 10 | Grandel, Hans-Peter | 1461 | 227 |
| 3 | Honold, Michael | 1439 | 26 | | | 11 | Keller, Günter | 965 | 235 |
| 4 | Buck, Ernst | 1395 | 21 | | | 12 | Stanger, Julian | 794 | 242 |
| 5 | Wagner, Franz | 1366 | 58 | | | 13 | Frühsorger, Dieter | 1351 | 244 |
| 6 | Schmid, Johannes | 1339 | 210 | | | 14 | Cevik, Kubilay | 766 | 228 |
| 7 | Kuzma, Josef | 1292 | 40 | | | 15 | Fricke, Lewin | 968 | 234 |
| 8 | Schauz, Martin | 1111 | 198 | | | 16 | Grömme, Ulrich | 969 | 233 |
| SC Heidenh.-Schnaith. 1 - Vereinsnr.: C0412 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Jagdschlößle
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Gasthaus Adler
89520 Heidenheim-Schnaitheim
Fabrikstr. |
||||||||
| 1 | Wiedmann, Willi | 1437 | 16 | | | 9 | Mittelstädt, Bernd | 1338 | 95 |
| 2 | Diepold, Willi | 1458 | 71 | | | 10 | Goisser, Gerhard | 0 | 119 |
| 3 | Sandor, Monika | 1359 | 56 | | | 11 | Busch, Paul | 1322 | 65 |
| 4 | Lanksweirt, Manfred | 1352 | 86 | | | 12 | Hollstein, Hartmut | 1214 | 84 |
| 5 | Dauner, Manfred | 1300 | 70 | | | 13 | Hollstein, Felix | 1158 | 79 |
| 6 | Weiss, Hermann | 1372 | 15 | | | 14 | Klein, Mike | 1296 | 101 |
| 7 | Hauser, Ignatz | 1373 | 72 | | | 15 | Hiekel, Roman | 1195 | 102 |
| 8 | Velinsky, Johannes | 1271 | 14 | | | 16 | Lanksweirt, Tobias | 1214 | 112 |
| SAbt RSV Heuchlingen 1 - Vereinsnr.: C0414 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gemeindehalle Heuchlingen
Flügelstr. 9/1
89547 Gerstetten-Heuchlingen |
||||||||
| 1 | Frühsorger, Igor | 1635 | abgem. | | | 9 | Avci, Durmus | 1215 | 39 |
| 2 | Leber, Armin | 1514 | 13 | | | 10 | Kaußler, Stefan | 1258 | 59 |
| 3 | Monteforte, Alexander | 1526 | 24 | | | 11 | Dauner, Martin | 1150 | 30 |
| 4 | Beck, Horst | 1411 | 9 | | | 12 | Bosch, Andreas | 1092 | 61 |
| 5 | Nagel, Jens | 1534 | 42 | | | 13 | Nagel, Henrik | 1085 | 41 |
| 6 | Wegener, Jochen | 1308 | 53 | | | 14 | Seitter, David | 1210 | 66 |
| 7 | Bischoff, Heinz | 1379 | 21 | | | 15 | Kaußler, Alexander | 1095 | 60 |
| 8 | Zeh, Werner | 1114 | 68 | | | 16 | Kociorski, Jens | 0 | 71 |

