Bezirksliga Oberschwaben Süd - 2005/2006
Aufstellungen
| SF Mengen 2 - Vereinsnr.: C0120 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Baier
Hauptstrasse 10
88512 Mengen
Tel.: 0757276210 |
||||||||
| 1 | Meger, Wilfried | 1802 | 103 | | | 9 | Schedel, Christoph | 1645 | 148 |
| 2 | Fasshauer, Heinrich | 1819 | 145 | | | 10 | Kott, Darius | 1520 | 153 |
| 3 | Wernard, Dieter | 1819 | 86 | | | 11 | Baur, Claudia | 1470 | 146 |
| 4 | Dinser, Hans | 1724 | 2 | | | 12 | Rothmund, Michael | 1572 | 128 |
| 5 | Kott, Frydolin | 1796 | 154 | | | 13 | Baur, Annika | 1454 | 147 |
| 6 | Wannenmacher, Mathias | 1714 | 151 | | | 14 | Geiger, Raphael | 1579 | 110 |
| 7 | Buck, Gerhard | 1730 | 7 | | | 15 | Sauter, Horst | 1486 | 101 |
| 8 | Baur, Helmut | 1722 | 53 | | | 16 | Martin, Fritz | 1430 | 33 |
| SF Ravensburg 2 - Vereinsnr.: C0115 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Franz Thyron
Fasanenweg 7
88213 Ravensburg
07 51 / 9 32 71 oder
01 60 / 92 90 29 59E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Hauptschule Kuppelnau
Kuppelnaustraße 15
88212 Ravensburg |
||||||||
| 1 | Thyron, Franz | 1547 | 29 | | | 9 | Linder, Berthold | 1877 | 153 |
| 2 | Reischmann, Andreas | 2070 | 185 | | | 10 | Schneider, Thomas | 1642 | 203 |
| 3 | Abt, Andreas | 1994 | 32 | | | 11 | Özdemir, Murat | 1469 | 204 |
| 4 | Oberndörfer, Frank | 1868 | 212 | | | 12 | Misch, Thomas | 1507 | 49 |
| 5 | Schotten, Karl | 1920 | 155 | | | 13 | Schneider, Anton | 1511 | 78 |
| 6 | Weniger, Artur | 1942 | 220 | | | 14 | Zyska, Robert | 1481 | abgem. |
| 7 | Künstler, Siegfried | 1725 | 213 | | | 15 | Hoffmann, Wieland | 1586 | 211 |
| 8 | Lewandowski, Tadeus | 1645 | 114 | | | 16 | Lutsch, Werner Gustav | 1926 | 221 |
| SC Lindau 2 - Vereinsnr.: C0106 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthof Schlechterbräu
In der Grub 28, 88131 Lindau
Tel. 08382 5842
(Auf der Insel, parken am Inselhallenparkplatz) |
||||||||
| 1 | Müller, Ulrich | 2054 | 102 | | | 9 | Fichtl, Xaver | 1771 | 58 |
| 2 | Jäckel, Thomas | 1885 | 112 | | | 10 | Zimmermann, Alwin | 1593 | 30 |
| 3 | Richter, Marco | 1772 | 114 | | | 11 | Hosch, Lothar | 1678 | 126 |
| 4 | Engler, Gunter | 1728 | 70 | | | 12 | Gleich, Philipp | 1592 | 117 |
| 5 | Jäckel, Rainer | 1774 | 111 | | | 13 | Lieke, Fabian | 1452 | 125 |
| 6 | Streitenberger, Philipp | 1757 | 18 | | | 14 | Specht, Martin | 1585 | 121 |
| 7 | Voss, Michael | 1694 | 100 | | | 15 | Modrow, Manfred | 1595 | 94 |
| 8 | Montgomery, Mike | 1646 | 68 | | | 16 | Breimeir, Kurt | 1512 | 5 |
| SC Aulendorf 1 - Vereinsnr.: C0123 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Siegfried Abt
Ankenmoosstr. 5
88326 Aulendorf
Tel.: 07525 / 911555
Mobil: 0160 / 97527677E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz, Clubraum
Schussenriederstr. 1
88326 Aulendorf |
||||||||
| 1 | Abt, Siegfried | 1902 | 36 | | | 9 | Pfeiffer, Markus | 1749 | 83 |
| 2 | Köberle, Georg | 1755 | 67 | | | 10 | Volk, Benjamin | 1632 | 112 |
| 3 | Derwing, Ralf | 1672 | 85 | | | 11 | Fischbach, Michael | 1589 | 98 |
| 4 | Müller, Jens | 1676 | 80 | | | 12 | Neher, Peter | 1587 | 11 |
| 5 | Morent, Dominik | 1704 | 91 | | | 13 | Knoll, Manfred | 1390 | 103 |
| 6 | Schwägler, Ivica | 1787 | 84 | | | 14 | Schachtschneider, Reinhold | 1455 | 20 |
| 7 | Schlieper, Christoph | 1656 | 117 | | | 15 | Marth, Oliver | 1286 | 110 |
| 8 | Schulz, Paul | 1396 | abgem. | | | 16 | Derwing, Hermann | 1407 | 3 |
| SC Wangen 1 - Vereinsnr.: C0112 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schießstatthütte
Leutkircher Str. 17
88239 Wangen im Allgäu
Tel: 07522/29181 |
||||||||
| 1 | Gauß, Gustav | 2062 | 129 | | | 9 | Beilicke, Klaus | 1840 | 135 |
| 2 | Schröder, Florian | 1969 | 151 | | | 10 | Baron, Sven | 1663 | 161 |
| 3 | Betzen, Wolfgang | 1769 | 199 | | | 11 | Pohl, Manfred | 1647 | 25 |
| 4 | Kohn, Thomas | 1890 | 126 | | | 12 | Schwell, Michael | 1573 | 200 |
| 5 | Neumann, Walter | 1890 | 170 | | | 13 | Wallhöfer, Ulrich | 1616 | 179 |
| 6 | Bauer, Hans Ulrich | 1682 | 157 | | | 14 | Zettler, Michael | 1511 | 83 |
| 7 | Rothenhäusler, Dieter | 1637 | 203 | | | 15 | Volkmann, Rudolf | 1532 | 152 |
| 8 | Pintaric, Adolf | 1631 | 201 | | | 16 | Wagner, Gerd | 1572 | 131 |
| SV Weingarten 1 - Vereinsnr.: C0121 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Eberhard Christ
Herrenstr. 52
88212 Ravensburg
Tel. (p)0751/49796
Tel. (d)0751/2990E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Studentengemeinde (ehem. Hiltrudschule)gegenüber der PH
+ Basilikaparkplatz
St. Longinusstr. 8
88250 Weingarten
|
||||||||
| 1 | Christ, Eberhard | 2001 | 44 | | | 9 | Streicher, Roland | 1821 | 14 |
| 2 | Habisreutinger, Maximilian | 1861 | 91 | | | 10 | Adler, Siegfried | 1575 | 99 |
| 3 | Widmann, Rainer | 1901 | 103 | | | 11 | Möhrle, Josef | 1661 | 41 |
| 4 | Haag, Roland | 1726 | 74 | | | 12 | Müller, Hubert | 1514 | 20 |
| 5 | Schmidt, Dirk | 1791 | 105 | | | 13 | Hagge, Tobias | 1451 | 72 |
| 6 | Warzecha, Helmut | 1717 | 96 | | | 14 | Kühnel, Markus | 1490 | 69 |
| 7 | Geschwentner, Stefan | 1602 | 90 | | | 15 | Gartenschläger, Rainer | 1542 | 104 |
| 8 | Heil, Peter | 1714 | 110 | | | 16 | |||
| SF Wetzisreute 1 - Vereinsnr.: C0117 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alte Schule 1.OG
Kirchstr. 3
88281 Schlier |
||||||||
| 1 | Kramer, Thomas | 1879 | 79 | | | 9 | Winter, Hans-Juergen | 1750 | abgem. |
| 2 | Rukwid, Marc | 1897 | 64 | | | 10 | Rabitsch, Helmut | 1712 | 78 |
| 3 | Weber, Ingo | 1827 | 68 | | | 11 | Koch, Wolfgang | 1571 | 48 |
| 4 | Streicher, Roland | 1773 | 53 | | | 12 | Kircher, Marina | 1703 | 67 |
| 5 | Jäger, Georg | 1710 | 1 | | | 13 | Malonneck, Klaus | 1586 | 52 |
| 6 | Kreh, Wilhelm | 1660 | 3 | | | 14 | Wegner, Karl-Heinz | 1464 | 55 |
| 7 | Thielbeer, Markus | 1647 | 65 | | | 15 | Huber, Michael | 1454 | 51 |
| 8 | Heyer, Thomas | 1589 | 50 | | | 16 | Heydt, Robert | 1410 | 72 |
| SC Tettnang 1 - Vereinsnr.: C0111 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Rosengarten
Ravensburger Str. 1
88069 Tettnang
07542/6883 |
||||||||
| 1 | Längl, Jürgen | 2182 | 109 | | | 9 | Zoll, Roland | 1638 | 117 |
| 2 | Kreuzahler, Marc | 2017 | 53 | | | 10 | Freitag, Heinz | 1576 | 95 |
| 3 | Krämer, Markus | 1888 | 110 | | | 11 | Fuchs, Michael | 1637 | 70 |
| 4 | Tran, Duck | 1847 | 107 | | | 12 | Frieling, Armin | 1523 | 6 |
| 5 | Mirl, Helmut | 1748 | 94 | | | 13 | Gräber, Gero | 1574 | 120 |
| 6 | Starcevic, Bozo | 1800 | 106 | | | 14 | Gräber, Gordian | 1439 | 121 |
| 7 | Schmid, Manuel | 1774 | 88 | | | 15 | Vollbrecht, Michael | 1464 | 100 |
| 8 | Greissing, Christian | 1614 | 98 | | | 16 | Breins, Franz | 1411 | 33 |
| SV Kehlen ABT. Schach 1 - Vereinsnr.: C0126 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthaus Cafe "Alte Schussen"
Pestalozzistraße 12
88074 Meckenbeuren |
||||||||
| 1 | Eltrich, Martin | 1919 | 3 | | | 9 | Walter, Horst | 1565 | 8 |
| 2 | Keckeisen, Roland | 1803 | 19 | | | 10 | Hirscher, Fidel | 1438 | 9 |
| 3 | Holick, Manfred | 1799 | 55 | | | 11 | Eltrich, Hubert | 1320 | 2 |
| 4 | Lewis, John | 1720 | 15 | | | 12 | Schramm, Ekkehard | 1376 | 58 |
| 5 | Landolt, Franz | 1633 | 40 | | | 13 | Geretzky, Klaus | 1174 | 67 |
| 6 | Preuß, Wolfgang | 1672 | 57 | | | 14 | Scheerle, Hans | 1183 | 11 |
| 7 | Manger, Georg | 1604 | 65 | | | 15 | Brugger, Stefan | 1185 | 60 |
| 8 | Günthoer, Karl | 1515 | 6 | | | 16 | Hirscher, Roland | 0 | 68 |
| SF Mengen 1 - Vereinsnr.: C0120 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Baier
Hauptstrasse 10
88512 Mengen
Tel.: 0757276210 |
||||||||
| 1 | Härle, Rudolf | 2017 | 115 | | | 9 | Huber, Siegfried | 1807 | 18 |
| 2 | Strathmann, Sacha | 2079 | abgem. | | | 10 | Meger, Wilfried | 1802 | 103 |
| 3 | Baur, Frank | 1983 | 88 | | | 11 | Fasshauer, Heinrich | 1819 | 145 |
| 4 | Baur, Volker | 1923 | 109 | | | 12 | Wernard, Dieter | 1819 | 86 |
| 5 | Wiebusch, Marc | 1877 | 152 | | | 13 | Dinser, Hans | 1724 | 2 |
| 6 | Schmitt, Oliver | 1797 | 61 | | | 14 | Kott, Frydolin | 1796 | 154 |
| 7 | Geiger, Joachim | 1794 | 31 | | | 15 | Wannenmacher, Mathias | 1714 | 151 |
| 8 | Leser, Alfred | 1750 | 56 | | | 16 | Baur, Helmut | 1722 | 53 |

