A-Klasse Oberschwaben Süd - 2005/2006
Aufstellungen
| SF Wetzisreute 2 - Vereinsnr.: C0117 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alte Schule 1.OG
Kirchstr. 3
88281 Schlier |
||||||||
| 1 | Rabitsch, Helmut | 1712 | 78 | | | 9 | Egger, Wolfgang | 1415 | 2 |
| 2 | Kircher, Marina | 1703 | 67 | | | 10 | Metz, Bernd | 1369 | 7 |
| 3 | Malonneck, Klaus | 1586 | 52 | | | 11 | Schwenke, Ulrich | 1371 | 9 |
| 4 | Wegner, Karl-Heinz | 1464 | 55 | | | 12 | Giray, Alois | 1225 | 20 |
| 5 | Gut, Josef | 1493 | 18 | | | 13 | Huber, Willy | 1348 | 63 |
| 6 | Huber, Michael | 1454 | 51 | | | 14 | Müller, Christoph | 1358 | 83 |
| 7 | Heydt, Robert | 1410 | 72 | | | 15 | Köhler, Josef | 1510 | 85 |
| 8 | Kreh, Gerhard | 1449 | 12 | | | 16 | Kreh, Jochen | 1241 | 58 |
| SC Bad Saulgau 1 - Vereinsnr.: C0132 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postempfänger: E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Bad Saulgau/Bogenweiler
Alleeweg 2; Dorfgemeinschaftshaus |
||||||||
| 1 | Zachmann, Walter | 1843 | 8 | | | 9 | Schmid, Jörg | 1407 | 15 |
| 2 | Klein, Michael | 1806 | 88 | | | 10 | Lutz, Jürgen | 1333 | 81 |
| 3 | Härle, Peter | 1611 | 71 | | | 11 | Neumann, Thomas | 1301 | 70 |
| 4 | Roggenstein, Thomas | 1578 | 72 | | | 12 | Mütz, Dietmar | 1284 | 7 |
| 5 | de Hone, Andree | 1635 | abgem. | | | 13 | Wenzl, Norbert | 1172 | 89 |
| 6 | Schelkle, Georg | 1635 | 57 | | | 14 | Vilotijevic, Aleksandar | 1126 | 86 |
| 7 | Staud, Martin | 1694 | 85 | | | 15 | Härle, Michael | 0 | 83 |
| 8 | Lentz, Paul | 1672 | 79 | | | 16 | Blaser, Martinus | 1154 | 24 |
| SF Mengen 4 - Vereinsnr.: C0120 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Baier
Hauptstrasse 10
88512 Mengen
Tel.: 0757276210 |
||||||||
| 1 | Czarkowski, Ingo | 1614 | 170 | | | 9 | Strobel, Jochen | 899 | 167 |
| 2 | Hegele, Martin | 1520 | 94 | | | 10 | Gruber, Wolfgang | 0 | 168 |
| 3 | Geiger, Cyprian | 1626 | 131 | | | 11 | Pinnow, Andreas | 0 | 172 |
| 4 | Rausch, Markus | 1343 | 173 | | | 12 | Haage, Fabian | 1649 | 119 |
| 5 | Schuler, Dominik | 1395 | 166 | | | 13 | Geiger, Raphael | 1579 | 110 |
| 6 | Schmitt, Thomas | 1283 | 162 | | | 14 | Moll, Karl | 1249 | 10 |
| 7 | Selbherr, Dominik | 1287 | 140 | | | 15 | Kleiner, Andreas | 1544 | 142 |
| 8 | Geiger, Urs | 1146 | 143 | | | 16 | Gebert, Georg | 968 | 163 |
| SK Lindenberg 2 - Vereinsnr.: C0108 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schützenheim, Sedanstraße 24, 88161 Lindenberg |
||||||||
| 1 | Ellmaier, Hans-Ludwig | 1696 | 115 | | | 9 | Gail, Willi | 1535 | 6 |
| 2 | Marschall, Thomas | 1707 | 92 | | | 10 | Flessa, Hermann | 1608 | 5 |
| 3 | Kirchmann, Harald | 1554 | 73 | | | 11 | Stibi, Reinhold | 1641 | 15 |
| 4 | Dreykluft, Thomas | 1526 | 125 | | | 12 | Samol, Gerd | 1314 | 10 |
| 5 | Pitzler, Mike | 1436 | 138 | | | 13 | Müller, Ulfried | 1209 | 40 |
| 6 | Holderied, Martin | 1487 | 132 | | | 14 | Herrmann, Julian | 984 | 131 |
| 7 | Saule, Wilfried | 1508 | 11 | | | 15 | Schülke, Heinz | 1415 | 127 |
| 8 | Pitzler, Nico | 1131 | 139 | | | 16 | |||
| SC Wangen 2 - Vereinsnr.: C0112 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schießstatthütte
Leutkircher Str. 17
88239 Wangen im Allgäu
Tel: 07522/29181 |
||||||||
| 1 | Baron, Sven | 1663 | 161 | | | 9 | Lehmann, Klaus | 1638 | 202 |
| 2 | Pohl, Manfred | 1647 | 25 | | | 10 | Hiller, Jürgen | 1413 | 174 |
| 3 | Schwell, Michael | 1573 | 200 | | | 11 | Jusciak, Ute | 1478 | 159 |
| 4 | Wallhöfer, Ulrich | 1616 | 179 | | | 12 | Nieswandt, Joseph | 1395 | 138 |
| 5 | Müller, Horst | 1453 | abgem. | | | 13 | Wallhöfer, Irmgard | 1304 | 132 |
| 6 | Zettler, Michael | 1511 | 83 | | | 14 | Hanso, Christian Michael | 1064 | 196 |
| 7 | Volkmann, Rudolf | 1532 | 152 | | | 15 | Beigang, Steffen | 1248 | 204 |
| 8 | Wagner, Gerd | 1572 | 131 | | | 16 | Schweinbenz, Benno | 1396 | 186 |
| SC Aulendorf 2 - Vereinsnr.: C0123 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz
Schussenriederstr. 1
88326 Aulendorf |
||||||||
| 1 | Pfeiffer, Markus | 1749 | 83 | | | 9 | Freund, Waldemar | 1345 | 96 |
| 2 | Fischbach, Michael | 1589 | 98 | | | 10 | Zimmermann, Eugen | 1230 | 118 |
| 3 | Neher, Peter | 1587 | 11 | | | 11 | Schäfer, Michael | 1075 | 106 |
| 4 | Knoll, Manfred | 1390 | 103 | | | 12 | Nagy, Alex | 1189 | 101 |
| 5 | Schachtschneider, Reinhold | 1455 | 20 | | | 13 | Mock, Manuel | 0 | 119 |
| 6 | Marth, Oliver | 1286 | 110 | | | 14 | Dittberner, Simon | 1199 | 121 |
| 7 | Derwing, Hermann | 1407 | 3 | | | 15 | Schäfer, Sebastian | 861 | 107 |
| 8 | Rimmele, Fritz | 1353 | 99 | | | 16 | |||
| SK Markdorf 3 - Vereinsnr.: C0102 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthaus Krone
Hauptstr. 2
88677 Markdorf |
||||||||
| 1 | Schaefer, Norbert | 1504 | 80 | | | 9 | Muchalla, Ernst | 1393 | 61 |
| 2 | Eizenhöfer, Rudolf | 1535 | 132 | | | 10 | Regel, Marc | 1352 | 191 |
| 3 | Ebel, Klaus | 1489 | 41 | | | 11 | Beuermann, Heiko | 1270 | 199 |
| 4 | Antic, Boris | 1506 | 194 | | | 12 | Dönitz, Wolfgang Dr. | 1250 | 205 |
| 5 | Keller, Wolfgang | 1459 | 7 | | | 13 | Schulze, Werner | 1161 | 159 |
| 6 | Bendel, Markfried | 1458 | 190 | | | 14 | Abel, Leopold | 1151 | 175 |
| 7 | Menzel, Bernhard | 1411 | 165 | | | 15 | Butsch, Josef | 1200 | 182 |
| 8 | Albrecht, Knut | 1367 | 171 | | | 16 | |||
| SK Leutkirch 1 - Vereinsnr.: C0122 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Post
Obere Vorstadtstrasse 1
07561 / 4201
Spieltag : Donnerstag ab 19:30 |
||||||||
| 1 | Mössle, Claus | 1880 | 60 | | | 9 | Braun, Konrad | 1463 | 2 |
| 2 | Werner, Andreas | 1886 | 89 | | | 10 | Bröske, Volker | 1483 | 21 |
| 3 | Stadelmayer, Bernd | 1791 | 36 | | | 11 | Kurtz, Heinrich | 1454 | 9 |
| 4 | Schweigert, Karl-Heinz | 1773 | 13 | | | 12 | Freier, Bernd | 1440 | 96 |
| 5 | Schmid, Inge | 1719 | 78 | | | 13 | Groseker, Franz | 1294 | 15 |
| 6 | Wiwie, Manfred | 1706 | 62 | | | 14 | Grunwald, Günter | 1265 | 63 |
| 7 | Ruenz, Wilfried | 1629 | 10 | | | 15 | Sälzle, Emil | 1225 | 77 |
| 8 | Rothermel, Leonhard | 1673 | 98 | | | 16 | Geier, Gustav | 1041 | 97 |

