A-Klasse Oberschwaben Süd - 2005/2006
Topscorer
| Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Runden | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Staud, Martin | 1694 | SC Bad Saulgau | 5½ | 6 | 92% |
| 2 Kreh, Gerhard | 1449 | SF Wetzisreute | 5½ | 7 | 79% |
| 3 Rothermel, Leonhard | 1673 | SK Leutkirch | 5½ | 7 | 79% |
| 4 Schelkle, Georg | 1635 | SC Bad Saulgau | 5 | 6 | 83% |
| 5 Holderied, Martin | 1487 | SK Lindenberg | 5 | 7 | 71% |
| 6 Pohl, Manfred | 1647 | SC Wangen | 5 | 7 | 71% |
| 7 Huber, Michael | 1454 | SF Wetzisreute | 5 | 7 | 71% |
| 8 Kircher, Marina | 1703 | SF Wetzisreute | 5 | 7 | 71% |
| 9 Rabitsch, Helmut | 1712 | SF Wetzisreute | 5 | 7 | 71% |
| 10 Neher, Peter | 1587 | SC Aulendorf | 5 | 7 | 71% |
| 11 Roggenstein, Thomas | 1578 | SC Bad Saulgau | 4½ | 6 | 75% |
| 12 Klein, Michael | 1806 | SC Bad Saulgau | 4½ | 6 | 75% |
| 13 Kirchmann, Harald | 1554 | SK Lindenberg | 4 | 7 | 57% |
| 14 Baron, Sven | 1663 | SC Wangen | 4 | 7 | 57% |
| 15 Bröske, Volker | 1483 | SK Leutkirch | 4 | 7 | 57% |
| 16 Rimmele, Fritz | 1353 | SC Aulendorf | 4 | 7 | 57% |
| 17 Härle, Peter | 1611 | SC Bad Saulgau | 4 | 7 | 57% |
| 18 Saule, Wilfried | 1508 | SK Lindenberg | 3½ | 4 | 88% |
| 19 Schweigert, Karl-Heinz | 1773 | SK Leutkirch | 3½ | 4 | 88% |
| 20 Stadelmayer, Bernd | 1791 | SK Leutkirch | 3½ | 4 | 88% |
| 21 Lentz, Paul | 1672 | SC Bad Saulgau | 3½ | 5 | 70% |
| 22 Marschall, Thomas | 1707 | SK Lindenberg | 3½ | 6 | 58% |
| 23 Dreykluft, Thomas | 1526 | SK Lindenberg | 3½ | 6 | 58% |
| 24 Malonneck, Klaus | 1586 | SF Wetzisreute | 3½ | 6 | 58% |
| 25 Derwing, Hermann | 1407 | SC Aulendorf | 3½ | 6 | 58% |
| 26 Zettler, Michael | 1511 | SC Wangen | 3½ | 7 | 50% |
| 27 Schmitt, Thomas | 1283 | SF Mengen | 3½ | 7 | 50% |
| 28 Kurtz, Heinrich | 1454 | SK Leutkirch | 3½ | 7 | 50% |
| 29 Lehmann, Klaus | 1638 | SC Wangen | 3 | 3 | 100% |
| 30 Freier, Bernd | 1440 | SK Leutkirch | 3 | 5 | 60% |
| 31 Schmid, Jörg | 1407 | SC Bad Saulgau | 3 | 5 | 60% |
| 32 Bendel, Markfried | 1458 | SK Markdorf | 3 | 6 | 50% |
| 33 Dönitz, Wolfgang Dr. | 1250 | SK Markdorf | 3 | 6 | 50% |
| 34 Ellmaier, Hans-Ludwig | 1696 | SK Lindenberg | 3 | 6 | 50% |
| 35 Wagner, Gerd | 1572 | SC Wangen | 3 | 6 | 50% |
| 36 Volkmann, Rudolf | 1532 | SC Wangen | 3 | 6 | 50% |
| 37 Heydt, Robert | 1410 | SF Wetzisreute | 3 | 6 | 50% |
| 38 Geiger, Cyprian | 1626 | SF Mengen | 3 | 6 | 50% |
| 39 Pfeiffer, Markus | 1749 | SC Aulendorf | 3 | 6 | 50% |
| 40 Wallhöfer, Ulrich | 1616 | SC Wangen | 3 | 7 | 43% |
| 41 Ruenz, Wilfried | 1629 | SK Leutkirch | 3 | 7 | 43% |
| 42 Antic, Boris | 1506 | SK Markdorf | 2½ | 4 | 63% |
| 43 Wegner, Karl-Heinz | 1464 | SF Wetzisreute | 2½ | 6 | 42% |
| 44 Braun, Konrad | 1463 | SK Leutkirch | 2½ | 6 | 42% |
| 45 Schachtschneider, Reinhold | 1455 | SC Aulendorf | 2½ | 6 | 42% |
| 46 Lutz, Jürgen | 1333 | SC Bad Saulgau | 2½ | 6 | 42% |
| 47 Ebel, Klaus | 1489 | SK Markdorf | 2½ | 7 | 36% |
| 48 Schuler, Dominik | 1395 | SF Mengen | 2½ | 7 | 36% |
| 49 Beigang, Steffen | 1248 | SC Wangen | 2 | 2 | 100% |
| 50 Sälzle, Emil | 1225 | SK Leutkirch | 2 | 3 | 67% |
| 51 Freund, Waldemar | 1345 | SC Aulendorf | 2 | 3 | 67% |
| 52 Dittberner, Simon | 1199 | SC Aulendorf | 2 | 3 | 67% |
| 53 Flessa, Hermann | 1608 | SK Lindenberg | 2 | 4 | 50% |
| 54 Rausch, Markus | 1343 | SF Mengen | 2 | 6 | 33% |
| 55 Pitzler, Mike | 1436 | SK Lindenberg | 2 | 6 | 33% |
| 56 Menzel, Bernhard | 1411 | SK Markdorf | 2 | 7 | 29% |
| 57 Jusciak, Ute | 1478 | SC Wangen | 1½ | 2 | 75% |
| 58 Wiwie, Manfred | 1706 | SK Leutkirch | 1½ | 2 | 75% |
| 59 de Hone, Andree | 1635 | SC Bad Saulgau | 1½ | 2 | 75% |
| 60 Egger, Wolfgang | 1415 | SF Wetzisreute | 1½ | 3 | 50% |
| 61 Muchalla, Ernst | 1393 | SK Markdorf | 1½ | 4 | 38% |
| 62 Gut, Josef | 1493 | SF Wetzisreute | 1½ | 4 | 38% |
| 63 Schaefer, Norbert | 1504 | SK Markdorf | 1½ | 6 | 25% |
| 64 Eizenhöfer, Rudolf | 1535 | SK Markdorf | 1½ | 6 | 25% |
| 65 Gail, Willi | 1535 | SK Lindenberg | 1 | 1 | 100% |
| 66 Kreh, Jochen | 1241 | SF Wetzisreute | 1 | 1 | 100% |
| 67 Geiger, Raphael | 1579 | SF Mengen | 1 | 1 | 100% |
| 68 Neumann, Thomas | 1301 | SC Bad Saulgau | 1 | 1 | 100% |
| 69 Zimmermann, Eugen | 1230 | SC Aulendorf | 1 | 1 | 100% |
| 70 Köhler, Josef | 1510 | SF Wetzisreute | 1 | 1 | 100% |
| 71 Keller, Wolfgang | 1459 | SK Markdorf | 1 | 2 | 50% |
| 72 Samol, Gerd | 1314 | SK Lindenberg | 1 | 2 | 50% |
| 73 Hiller, Jürgen | 1413 | SC Wangen | 1 | 2 | 50% |
| 74 Mütz, Dietmar | 1284 | SC Bad Saulgau | 1 | 2 | 50% |
| 75 Abel, Leopold | 1151 | SK Markdorf | 1 | 3 | 33% |
| 76 Fischbach, Michael | 1589 | SC Aulendorf | 1 | 3 | 33% |
| 77 Zachmann, Walter | 1843 | SC Bad Saulgau | 1 | 3 | 33% |
| 78 Albrecht, Knut | 1367 | SK Markdorf | 1 | 4 | 25% |
| 79 Schwell, Michael | 1573 | SC Wangen | 1 | 4 | 25% |
| 80 Selbherr, Dominik | 1287 | SF Mengen | 1 | 4 | 25% |
| 81 Pitzler, Nico | 1131 | SK Lindenberg | 1 | 4 | 25% |
| 82 Nieswandt, Joseph | 1395 | SC Wangen | ½ | 1 | 50% |
| 83 Mössle, Claus | 1880 | SK Leutkirch | ½ | 1 | 50% |
| 84 Groseker, Franz | 1294 | SK Leutkirch | ½ | 2 | 25% |
| 85 Geiger, Urs | 1146 | SF Mengen | ½ | 5 | 10% |
| 86 Strobel, Jochen | 899 | SF Mengen | ½ | 5 | 10% |
| 87 Gebert, Georg | 968 | SF Mengen | ½ | 6 | 8% |
| 88 Marth, Oliver | 1286 | SC Aulendorf | ½ | 6 | 8% |
| 89 Regel, Marc | 1352 | SK Markdorf | 0 | 1 | 0% |
| 90 Schülke, Heinz | 1415 | SK Lindenberg | 0 | 1 | 0% |
| 91 Gruber, Wolfgang | 0 | SF Mengen | 0 | 1 | 0% |
| 92 Geier, Gustav | 1041 | SK Leutkirch | 0 | 1 | 0% |
| 93 Nagy, Alex | 1189 | SC Aulendorf | 0 | 1 | 0% |
| 94 Wenzl, Norbert | 1172 | SC Bad Saulgau | 0 | 1 | 0% |
| 95 Mock, Manuel | 0 | SC Aulendorf | 0 | 1 | 0% |
| 96 Müller, Christoph | 1358 | SF Wetzisreute | 0 | 1 | 0% |
| 97 Herrmann, Julian | 984 | SK Lindenberg | 0 | 2 | 0% |
| 98 Müller, Horst | 1453 | SC Wangen | 0 | 2 | 0% |
| 99 Hegele, Martin | 1520 | SF Mengen | 0 | 4 | 0% |
| 100 Czarkowski, Ingo | 1614 | SF Mengen | 0 | 4 | 0% |
| 101 Knoll, Manfred | 1390 | SC Aulendorf | 0 | 6 | 0% |

