B-Klasse Oberschwaben Süd - 2005/2006
Topscorer
| Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Runden | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Schneider, Anton | 1511 | SF Ravensburg | 6 | 7 | 86% |
| 2 Köhler, Josef | 1510 | SF Wetzisreute | 5½ | 6 | 92% |
| 3 Fichtl, Xaver | 1771 | SC Lindau | 5½ | 7 | 79% |
| 4 Lehmann, Klaus | 1638 | SC Wangen | 5½ | 7 | 79% |
| 5 Zimmermann, Alwin | 1593 | SC Lindau | 5 | 6 | 83% |
| 6 Specht, Martin | 1585 | SC Lindau | 5 | 6 | 83% |
| 7 Schnitzer, Erich | 1469 | SF Ertingen | 5 | 7 | 71% |
| 8 Huber, Willy | 1348 | SF Wetzisreute | 4½ | 6 | 75% |
| 9 Langwald, Matthias | 1360 | SV Friedrichshafen | 4½ | 7 | 64% |
| 10 Schneider, Thomas | 1642 | SF Ravensburg | 4½ | 7 | 64% |
| 11 Bollinger, Markus | 1385 | SF Ertingen | 4½ | 7 | 64% |
| 12 Sauter, Günther | 1439 | SF Ertingen | 4 | 5 | 80% |
| 13 Gleich, Philipp | 1592 | SC Lindau | 4 | 6 | 67% |
| 14 Özdemir, Murat | 1469 | SF Ravensburg | 4 | 6 | 67% |
| 15 Misch, Thomas | 1507 | SF Ravensburg | 4 | 7 | 57% |
| 16 Müller, Christoph | 1358 | SF Wetzisreute | 4 | 7 | 57% |
| 17 Meußling, Eckhard | 1478 | SF Ravensburg | 3½ | 4 | 88% |
| 18 Kiechle, Rudolf | 1479 | SV Friedrichshafen | 3½ | 7 | 50% |
| 19 Garrido, Lorenzo | 1295 | SF Ravensburg | 3½ | 7 | 50% |
| 20 Micic, Milos | 1535 | SF Ertingen | 3 | 5 | 60% |
| 21 Lieke, Fabian | 1452 | SC Lindau | 3 | 6 | 50% |
| 22 Jusciak, Ute | 1478 | SC Wangen | 3 | 6 | 50% |
| 23 Fischerkeller, Johannes | 1413 | SV Friedrichshafen | 3 | 7 | 43% |
| 24 Schramm, Ekkehard | 1376 | SV Kehlen ABT. Schach | 3 | 7 | 43% |
| 25 Straub, Josef | 1480 | SF Ertingen | 3 | 7 | 43% |
| 26 Wallhöfer, Irmgard | 1304 | SC Wangen | 2½ | 3 | 83% |
| 27 Vees, Franz | 1112 | SF Wetzisreute | 2½ | 3 | 83% |
| 28 Nieswandt, Joseph | 1395 | SC Wangen | 2½ | 5 | 50% |
| 29 Abb, Sabine | 1523 | SV Friedrichshafen | 2½ | 5 | 50% |
| 30 Hiller, Jürgen | 1413 | SC Wangen | 2½ | 6 | 42% |
| 31 Beigang, Steffen | 1248 | SC Wangen | 2½ | 6 | 42% |
| 32 Geretzky, Klaus | 1174 | SV Kehlen ABT. Schach | 2½ | 7 | 36% |
| 33 Drews, Karl-Heinz | 1341 | SC Weiler im Allgäu | 2½ | 7 | 36% |
| 34 Fichtl, Alois | 1248 | SC Lindau | 2 | 3 | 67% |
| 35 Reischmann, Tobias | 1395 | SF Ravensburg | 2 | 3 | 67% |
| 36 Löhr, Moritz | 1263 | SC Lindau | 2 | 4 | 50% |
| 37 Scheerle, Hans | 1183 | SV Kehlen ABT. Schach | 2 | 5 | 40% |
| 38 Mayenberger, Heinz | 1369 | SF Ertingen | 2 | 5 | 40% |
| 39 Hirscher, Fidel | 1438 | SV Kehlen ABT. Schach | 2 | 6 | 33% |
| 40 Eltrich, Hubert | 1320 | SV Kehlen ABT. Schach | 2 | 7 | 29% |
| 41 Wagner, Georg | 1468 | SC Weiler im Allgäu | 1½ | 3 | 50% |
| 42 Kapanke, Frank | 1383 | SC Weiler im Allgäu | 1½ | 4 | 38% |
| 43 Luther, Martin | 1176 | SC Wangen | 1½ | 5 | 30% |
| 44 Boban, Johann | 1231 | SV Friedrichshafen | 1½ | 5 | 30% |
| 45 Sauter, Udo | 1217 | SV Kehlen ABT. Schach | 1½ | 6 | 25% |
| 46 Egger, Wolfgang | 1415 | SF Wetzisreute | 1½ | 7 | 21% |
| 47 Breimeir, Kurt | 1512 | SC Lindau | 1 | 1 | 100% |
| 48 Hanso, Christian Michael | 1064 | SC Wangen | 1 | 1 | 100% |
| 49 Jepp, Maik | 1304 | SV Friedrichshafen | 1 | 1 | 100% |
| 50 Metz, Bernd | 1369 | SF Wetzisreute | 1 | 1 | 100% |
| 51 Beil, Michael | 1334 | SF Ertingen | 1 | 1 | 100% |
| 52 Wagner, Waldemar | 1185 | SC Lindau | 1 | 2 | 50% |
| 53 Kolterer, Norbert | 1326 | SV Friedrichshafen | 1 | 2 | 50% |
| 54 Penndorf, Angela | 1386 | SV Friedrichshafen | 1 | 2 | 50% |
| 55 Musch, Sebastien | 0 | SV Friedrichshafen | 1 | 2 | 50% |
| 56 Spies, Helmut | 1356 | SF Ertingen | 1 | 2 | 50% |
| 57 Egger, Hugo | 1334 | SF Wetzisreute | 1 | 2 | 50% |
| 58 Wahl, Fabian Edgar | 1166 | SF Wetzisreute | 1 | 3 | 33% |
| 59 Hessel, Konrad | 1196 | SV Friedrichshafen | 1 | 4 | 25% |
| 60 Eichler, Werner | 1516 | SC Weiler im Allgäu | 1 | 4 | 25% |
| 61 Pickenhan, Clemens | 0 | SC Weiler im Allgäu | 1 | 4 | 25% |
| 62 Gretler, Alicia | 984 | SC Weiler im Allgäu | 1 | 6 | 17% |
| 63 Zell, Bruno | 1383 | SF Wetzisreute | ½ | 1 | 50% |
| 64 Brugger, Stefan | 1185 | SV Kehlen ABT. Schach | ½ | 1 | 50% |
| 65 Kottlewski, Hartmut | 0 | SF Ertingen | ½ | 1 | 50% |
| 66 Schwenke, Ulrich | 1371 | SF Wetzisreute | ½ | 2 | 25% |
| 67 Kitzelmann, Simon | 0 | SC Wangen | ½ | 2 | 25% |
| 68 Rabel, Peter | 1489 | SC Weiler im Allgäu | ½ | 4 | 13% |
| 69 Frommknecht, Egbert | 1593 | SC Weiler im Allgäu | ½ | 4 | 13% |
| 70 Melch, David | 1190 | SC Weiler im Allgäu | ½ | 6 | 8% |
| 71 Hosch, Lothar | 1678 | SC Lindau | 0 | 1 | 0% |
| 72 Baer, Wolfgang | 1285 | SF Ravensburg | 0 | 1 | 0% |
| 73 Hirscher, Roland | 0 | SV Kehlen ABT. Schach | 0 | 1 | 0% |
| 74 Sailer, Georg | 1169 | SF Ertingen | 0 | 1 | 0% |
| 75 Diesch, Alexander | 1066 | SF Ertingen | 0 | 1 | 0% |
| 76 Kitzelmann, Stefan | 958 | SC Wangen | 0 | 1 | 0% |
| 77 Weber, Mario | 0 | SV Kehlen ABT. Schach | 0 | 2 | 0% |
| 78 Giray, Alois | 1225 | SF Wetzisreute | 0 | 4 | 0% |

