A-Klasse Oberschwaben Nord - 2005/2006
Aufstellungen
| SAbt TSV Langenau 3 - Vereinsnr.: C0105 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: TSV Sportheim
Angertorstr.39
89129 Langenau
07345/7257 |
||||||||
| 1 | Bretschneider, Dirk | 1588 | 106 | | | 9 | Junginger, Max | 1654 | 1 |
| 2 | Rossmanith, Gerhard | 1586 | 22 | | | 10 | Folusewytsch, Siegfried | 1223 | 118 |
| 3 | Gulde, Franz | 1527 | 116 | | | 11 | Hehn, Anton | 1357 | 65 |
| 4 | Piontek, Carsten | 1445 | 115 | | | 12 | Mödinger, David | 0 | 125 |
| 5 | Hauff, Thilo | 1330 | 109 | | | 13 | Spindler, Thomas | 0 | 127 |
| 6 | Pletz, Bernd | 1261 | 102 | | | 14 | Stork, Simon | 960 | 122 |
| 7 | Rentschler, Helmut | 1510 | 119 | | | 15 | Lutz, Robin | 801 | 130 |
| 8 | Walzer, Reinhild | 1411 | 99 | | | 16 | Sikora, Gerhard | 1385 | 24 |
| SC Laupheim 1962 e.V. 3 - Vereinsnr.: C0124 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Olympia-Gaststätte
Hasenstr. 51
88471 Laupheim
Tel. 07392/913334 |
||||||||
| 1 | Gall, Josef | 1575 | 96 | | | 9 | Mayer, Johannes | 966 | 162 |
| 2 | Janson, Dieter | 1366 | 120 | | | 10 | Mayer, Matthias | 0 | 163 |
| 3 | Lanz, Georg | 1511 | 92 | | | 11 | Karnbach, Oliver | 990 | 177 |
| 4 | Schlichthärle, Thomas | 1325 | 154 | | | 12 | Aberle, Marcelo | 790 | 175 |
| 5 | Grundl, Kilian | 1537 | 126 | | | 13 | Engelniederhammer, Fabian | 0 | 166 |
| 6 | Gerster, Roland | 1231 | 171 | | | 14 | Janson, Robert | 0 | 174 |
| 7 | Drescher, Günther | 1191 | 169 | | | 15 | Lukic, Marijo | 0 | 168 |
| 8 | Handke, Alfred | 1223 | 110 | | | 16 | Karnbach, Victor | 838 | 176 |
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 - Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Mensa
Anna Essinger Schule
Am Oberen Kuhberg
89081 Ulm
Tel. 0731/1613626 |
||||||||
| 1 | Ufschlag, Herbert | 1666 | 108 | | | 9 | Bubel, Thierry | 1311 | 186 |
| 2 | Rieken, Bernd | 1606 | 166 | | | 10 | Toker, David | 1260 | 203 |
| 3 | Bornmüller, Erich | 1527 | 123 | | | 11 | Huppertz, Anton | 1355 | 205 |
| 4 | Goda, Frederic | 1559 | 198 | | | 12 | Ohmayer, Josef | 1251 | 136 |
| 5 | Smolny, Frieder | 1636 | 200 | | | 13 | Wiegel, Alexander | 1250 | 177 |
| 6 | Kikic, Radovan | 1507 | 199 | | | 14 | Ufschlag, Hannelore | 1188 | 9 |
| 7 | Sauter, Berthold | 1444 | 190 | | | 15 | Weber, Tobias | 0 | 215 |
| 8 | Ziad, Amar | 1318 | 41 | | | 16 | Born, Renee | 1122 | 152 |
| SAbt TG Biberach 3 - Vereinsnr.: C0116 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: TG Vereinsheim
Adenauerallee 11
88400 Biberach
Tel.07351-72326 |
||||||||
| 1 | Dollinger, Jürgen | 1713 | 58 | | | 9 | Blaha, Freddy | 1578 | 73 |
| 2 | Zuger, Daniel | 1604 | 183 | | | 10 | Kuntnawitz, Dieter | 1393 | 160 |
| 3 | Flor, Adolf | 1544 | 130 | | | 11 | Kress, Walter | 1475 | 14 |
| 4 | Zielke, Reinhard | 1516 | 162 | | | 12 | Heim, Armand | 1376 | 172 |
| 5 | Ege, Andreas | 1590 | 96 | | | 13 | Boda-Majer, Edgar | 1222 | 177 |
| 6 | Breitfelder, Steffen | 1550 | 174 | | | 14 | Körner, Herbert | 1441 | 182 |
| 7 | Rybka, Dieter | 1537 | 11 | | | 15 | Körner, Benjamin | 1085 | 186 |
| 8 | Romme, Paul | 1147 | 190 | | | 16 | Roig-Werner, Ida | 1287 | 167 |
| SAbt TSV Reute e.V. 1 - Vereinsnr.: C0140 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Werner Dangelmayer
Biberacherstr. 19/1
88448 Attenweiler
Tel.: 07357-916172
E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Gemeindehalle
Mühlstrasse
88447 Reute |
||||||||
| 1 | Graner, Klaus | 0 | 43 | | | 9 | Andjelic, Djoerdje | 1434 | 13 |
| 2 | Wieden, Marc | 1638 | 42 | | | 10 | Lindner, Roland | 1294 | 35 |
| 3 | Röder, Johann | 1600 | 28 | | | 11 | Andjelic, Petar | 1223 | 31 |
| 4 | Hedtke, Wolfgang | 1529 | 14 | | | 12 | Züfle, Albert | 1240 | 11 |
| 5 | Laub, Bertram | 1418 | 38 | | | 13 | Dangelmayer, Werner | 1252 | 1 |
| 6 | Penteker, Edwin | 1406 | 36 | | | 14 | Schöllhorn, Walter | 1204 | 19 |
| 7 | Rembach, Ingo | 1446 | 9 | | | 15 | Kurtz, Ewald | 1193 | 25 |
| 8 | Andjelic, Boris | 1384 | 12 | | | 16 | Penteker, Dietmar | 1235 | 44 |
| SAbt Post-SV Ulm 4 - Vereinsnr.: C0101 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Weststadthaus
Moltkestr. 10
89077 Ulm-Söflingen
|
||||||||
| 1 | Bako, Boto | 1706 | 306 | | | 9 | Kocheise, Florian | 1456 | 284 |
| 2 | Rotermund, Carola | 1568 | 267 | | | 10 | Bothe, Jonas | 1398 | 283 |
| 3 | Kulas, Adam | 1553 | 252 | | | 11 | Fischer, Susanne | 0 | abgem. |
| 4 | Hoyer, Mike | 1409 | 220 | | | 12 | Schatz, Valentin | 1264 | 48 |
| 5 | Fülöp, Attila | 1433 | 190 | | | 13 | Zhang, Youyou | 1228 | 295 |
| 6 | George, Ulf | 1667 | 12 | | | 14 | Förderreuther, Jonas | 1297 | 303 |
| 7 | Krauß, Felix | 1448 | 297 | | | 15 | Gotic, Dusan | 783 | 299 |
| 8 | Sturm, Paul | 1413 | 58 | | | 16 | |||
| SC Obersulmetingen 2 - Vereinsnr.: C0109 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsheim "Zum Löwen"
Bischof-Ulrich-Strasse
88471 Obersulmetingen |
||||||||
| 1 | Jöchle, Klaus | 1459 | 83 | | | 9 | Schantel, Willi | 1499 | 37 |
| 2 | Ertel, Jens | 1401 | 98 | | | 10 | Rebholz, Tessa | 1283 | 103 |
| 3 | Zell, Michael | 1597 | 86 | | | 11 | Glanz, Philip | 1369 | 94 |
| 4 | Hengstberger, Juergen | 1287 | 60 | | | 12 | König, Frank | 1394 | 102 |
| 5 | Engel, Joachim | 1401 | 40 | | | 13 | Dammann, Harald | 1194 | 82 |
| 6 | Hecht, Josef | 1423 | 43 | | | 14 | Schad, Benjamin | 1082 | 91 |
| 7 | Fiedler, Markus | 1286 | 95 | | | 15 | Mast, Jürgen | 1112 | 90 |
| 8 | Hein, Christoph | 1484 | 108 | | | 16 | Hengstberger, Ulli | 1289 | 106 |
| SAbt TV Wiblingen 1 - Vereinsnr.: C0138 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinszentrum TV Wiblingen
Wiblinger Ring 4
89079 Ulm |
||||||||
| 1 | Eichenauer, Claus | 1734 | 37 | | | 9 | Höret, Günter | 1609 | 68 |
| 2 | Zierke, Markus | 1769 | 28 | | | 10 | Peleskei, Johann-Stefan | 1365 | 65 |
| 3 | Klein, Franz | 1567 | 40 | | | 11 | Borowsky, Bernd | 1302 | 26 |
| 4 | Schlosser, Josef | 1482 | 42 | | | 12 | Krapf, Katharina | 0 | 71 |
| 5 | Gyaja, Georg | 1487 | 5 | | | 13 | Hampel, Lothar | 1176 | 38 |
| 6 | Frank, Matthias | 1463 | 60 | | | 14 | Teibert, Siegfried | 1114 | 66 |
| 7 | Baron, Steffen | 1429 | 41 | | | 15 | |||
| 8 | Fischer, Alexander | 1393 | 70 | | | 16 | |||

