C-Klasse Oberschwaben Nord - 2005/2006

Aufstellungen

SF Vöhringen 4  -  Vereinsnr.: C0104 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Eckhard Meyer Pfauengasse 2 89269 Vöhringen Telefon: 07306 31232E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Josef-Cardijn-Haus Kirchplatz 3 89269 Vöhringen Telefon: 07306 6166 Spieltag: Freitag
1 Meyer, Eckhard 1437 30 | 9 Witka, Dominik 0 132
2 Haid, Ingo 1287 90 | 10 Öfner, Lukas 1028 112
3 Renner, David 1375 105 | 11 Allgaier, Raphael 828 145
4 Czada, Philipp 1275 97 | 12 Allgaier, Natalie 0 148
5 Müller, Oliver 1156 123 | 13 Allgaier, Simon 784 144
6 Urban, Alexander 1302 131 | 14 Goebel, Viola 0 138
7 Salzgeber, Joerg 1300 116 | 15 Bantzhaff, Philipp 932 124
8 Rodenberg, Peter 0 154 | 16 Sassmann, Alexander 0 130


SAbt TG Biberach 4  -  Vereinsnr.: C0116 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Walter Scherer Obere Str.13 88400 Biberach Tel.07351-23697E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
TG Vereinsheim Adenauerallee 11 88400 Biberach Tel.07351-72326
1 Scherer, Walter 1809 48 | 9 Marek, Patrick 0 abgem.
2 Körner, Herbert 1441 182 | 10 Reinhardt, Dominik 932 185
3 Heim, Armand 1376 172 | 11 Zell, Melanie 0 179
4 Körner, Jonas 1228 178 | 12 Keller, Robert 0 181
5 Egger, Lukas 1271 187 | 13
6 Körner, Benjamin 1085 186 | 14
7 Gruschka, Patrick 0 176 | 15
8 Boda-Majer, Edgar 1222 177 | 16


SAbt TSV Laichingen 2  -  Vereinsnr.: C0113 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Mangold, Stefan Laublocher Weg 14 89150 LaichingenE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Waldstadion Vor Westerlau 15/1 89150 Laichingen
1 Bauer, Wolfgang 1432 78 | 9 Mangold, Florian 1174 98
2 Stöcker, Helmut 1504 76 | 10 Siewert, Horst 1058 93
3 Mangold, Stefan 1357 91 | 11 Vöhringer, Hans 1067 112
4 Slatinac, Cedo 1409 31 | 12 Sperlich, Reinhard 1211 20
5 Wolff, Klaus 1287 33 | 13
6 Hermanns, Jennifer 1162 119 | 14
7 Braitinger, Norbert 1383 118 | 15
8 Sontheimer, Dieter 1234 43 | 16


SAbt SV Jedesheim 1921 4  -  Vereinsnr.: C0137 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Erwin Friedhofen Weidachstr. 6 89165 DietenheimE-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Caritas-Centrum Illertissen Beethovenstr. 6 Tel.: 07303-96770
1 Haustein, Hans 1383 110 | 9 Frank, Fabian 1015 216
2 Bolkart, Hubert 1228 9 | 10 Hoermann, Hans 1389 108
3 Stark, Stefan 1214 14 | 11 Lüpke, Simon 1008 187
4 Knuplesch, David 1245 122 | 12 Müller, Philipp 1259 223
5 Schmölzer, Georg 1142 20 | 13 Löffler, Florian 945 213
6 Kritzler, Hanns-Peter 1027 227 | 14 Batzner, Simon 0 180
7 Kraus, Johannes 1265 206 | 15 Thoma, Axel 795 182
8 Löffler, Bruno 1098 220 | 16 Friedhofen, Erwin 1211 124


SAbt TSV Berghülen 3  -  Vereinsnr.: C0110 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Brandenburg Dirk Buchenweg 20 89180 Berghülen 073445322E-Mail
Postempfänger:
Kast Karl Lerchenweg 2 89180 Berghülen 073444212E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
TSV Sportheim 89180 Berghülen 073446922
1 Honold, Jan 1438 46 | 9 Kücherer, Johannes 1188 77
2 Brandenburg, Dirk 1379 57 | 10 Kast, Jochen 0 83
3 Brandenburg, Martin 1314 43 | 11 Ruhland , Johannes 0 86
4 Lehnert, Peter 1384 72 | 12 Mangold, Martin 977 75
5 Schöll, Jürgen 1276 9 | 13 Bollinger, Gerald 999 64
6 Wenzel, Oliver 976 85 | 14 Deckenbach, Franz 1140 78
7 Kast, Stephan 1076 73 | 15 Eisele, Hans 0 79
8 Breitinger, Thomas 1232 76 | 16 Eisele, Philipp 1063 87


SC Weisse Dame Ulm e.V. 5  -  Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Bubel, Thierry Im Grund 48 89079 Ulm Tel.: 0731/9508865E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Mensa Anna Essinger Schule Am Oberen Kuhberg 89081 Ulm Tel. 0731/1613626
1 von Schwerin, Clemens 1418 201 | 9 Fürderer, Carl 1368 185
2 Bubel, Thierry 1311 186 | 10 Wolf, Mattis 794 188
3 Huppertz, Anton 1355 205 | 11 Fürderer, Conrad 1065 184
4 Toker, David 1260 203 | 12 Born, Renee 1122 152
5 Ohmayer, Josef 1251 136 | 13
6 von Schwerin, Reinhold 1243 214 | 14
7 Öztemür, Sükrü 1182 194 | 15
8 Russ, Julian 1358 172 | 16


SF Blaustein 3  -  Vereinsnr.: C0107 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Pforr Michael Nelly-Sachs-Straße 83 89134 Blaustein 0731-53128E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Bahnwärterhäußchen Lixstraße 1 89134 Blaustein
1 Seitz, Helmut 1709 94 | 9 Schulte-Ebbert, Stefan 1292 135
2 Fischer, Heidi 1452 100 | 10 Rummler, Daniel 0 139
3 Barth, Kurt 1550 2 | 11 Lichtblau, Felix 1002 109
4 Andritzke, Karlheinz 1362 134 | 12 Glöckle, Jonathan 0 149
5 Pforr, Michael 1341 126 | 13
6 Hösler, Erich 1452 58 | 14
7 Müller, Peter 1388 85 | 15
8 Roth, Werner 0 142 | 16