C-Klasse ES/NT - 2005/2006
Aufstellungen
| Schachgemeinschft Filder 4 - Vereinsnr.: C0302 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Stadionrestaurant Bernhausen
Jugendraum II
Dombasler Straße 8
70794 Filderstadt-Bernhausen |
||||||||
| 1 | Kramer, Ingo | 1340 | 120 | | | 7 | Sagert, Conrad | 1030 | 184 |
| 2 | Caspart, Christopher | 1302 | 153 | | | 8 | Braun, Fabian | 0 | 188 |
| 3 | Lettenmaier, Frank | 1121 | 186 | | | 9 | Focke, Marc | 1094 | abgem. |
| 4 | Spindler, Siegfried | 792 | 185 | | | 10 | Abt, Kevin | 788 | 190 |
| 5 | Reiter, Frederik | 797 | 191 | | | 11 | Wendt, Taska | 0 | 194 |
| 6 | Werner, Philipp | 1215 | 189 | | | 12 | |||
| SK Wernau 2 - Vereinsnr.: C0318 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bis 31.12.2005:
Friedrichstr. 25A (Hintereingang)
73249 Wernau
Ab 1.1.2006:
Altes Rathaus
Kirchheimerstr. 69
73249 Wernau |
||||||||
| 1 | Pless, Matthias | 1522 | 60 | | | 7 | Boceck, Norbert | 1449 | 95 |
| 2 | Kowatsch, Leonhard | 1464 | 6 | | | 8 | Trautmann, Peter | 1220 | 57 |
| 3 | Baumann, Michaela | 1431 | 78 | | | 9 | Müller, Martin | 780 | 90 |
| 4 | Frommherz, Valentin | 1255 | 82 | | | 10 | Schäde, Dominik | 0 | 86 |
| 5 | Boceck, Paul | 1275 | 39 | | | 11 | Trautmann, Oliver | 0 | 85 |
| 6 | Flennert, Norbert | 1109 | 2 | | | 12 | Müller, Sonja | 884 | 91 |
| SF Deizisau 6 - Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Hans-Peter Porzer
Lindenstr. 10
73779 Deizisau
Tel. 07153/74659
Mobil: 0172/7128615E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsjugendheim Hintere Halde
Köngener Str. (es gibt keine Hausnummer)
73779 Deizisau
kein Telefon |
||||||||
| 1 | Porzer, Hans-Peter | 1171 | 133 | | | 7 | Jainczyk, Alexander | 795 | 126 |
| 2 | Stephan, Gilbert | 896 | abgem. | | | 8 | Großmann, Lukas | 843 | 113 |
| 3 | Bezler, Adrian | 1022 | 115 | | | 9 | Jainczyk, Manfred | 766 | 128 |
| 4 | Hofmann, Julian | 995 | 107 | | | 10 | Jainczyk, Christopher | 756 | 127 |
| 5 | Porzer, Manuel | 1145 | 106 | | | 11 | ONagy-Rothengaß, Marta | 0 | 129 |
| 6 | Schmid, Mario | 1071 | 125 | | | 12 | Nasti, Marco | 0 | abgem. |
| SF Deizisau 5 - Vereinsnr.: C0303 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinsjugendheim Hintere Halde
Köngener Str. (es gibt keine Hausnummer)
73779 Deizisau
kein Telefon |
||||||||
| 1 | Hofmann, Thomas | 1197 | 114 | | | 7 | Porzer, Hans-Peter | 1171 | 133 |
| 2 | Track, Josef | 1150 | 15 | | | 8 | Stephan, Gilbert | 896 | abgem. |
| 3 | Rochhausen, Alexander | 1153 | 88 | | | 9 | Bezler, Adrian | 1022 | 115 |
| 4 | Schütte, Felix | 1146 | 83 | | | 10 | Hofmann, Julian | 995 | 107 |
| 5 | Winkler, Alex | 1127 | 104 | | | 11 | Porzer, Manuel | 1145 | 106 |
| 6 | Winkler, Tim | 1295 | 112 | | | 12 | Schmid, Mario | 1071 | 125 |
| SV 1947 Wendlingen 4 - Vereinsnr.: C0316 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Küferstr.
Eingang Gartenschule
(Untergschoss)
73240 Wendlingen |
||||||||
| 1 | Winkler, Joscha | 1085 | 135 | | | 7 | Rüeck, Hans-Dieter | 1354 | 25 |
| 2 | Rilling, Philipp | 1102 | 128 | | | 8 | Kellner, Hans | 1290 | 15 |
| 3 | Machtolf, Matthias | 1078 | 127 | | | 9 | Keppler, Fritz | 1261 | 80 |
| 4 | Gillmeister, Robin | 1095 | 132 | | | 10 | Herbst, Bruno | 1237 | 43 |
| 5 | Scheibner, Lukas | 1079 | 129 | | | 11 | Schmid, Konrad | 0 | 136 |
| 6 | Matt, Wolfgang | 790 | 130 | | | 12 | Rilling, Caroline | 1096 | 119 |

