Verbandsjugendliga - 2005/2006
Aufstellungen
| SK Bebenhausen 1992 1 - Vereinsnr.: C0357 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Rudolf Bräuning
Schönbuchstraße 49/1
72074 Tübingen-Bebenhausen
Tel: 07031/625-279 (G)
07071/650155 (P)E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Begegnungsstätte Hirsch
Hirschgasse 9
72070 Tübingen
Tel: 07071/22688 |
||||||||
| 1 | Bacher, Simon | 1812 | 60 | | | 9 | Kaulich, Philipp | 1309 | 182 |
| 2 | Jacobi, Simon | 1785 | abgem. | | | 10 | Bonenberger, Pablo | 1177 | 180 |
| 3 | Bolay, Stephan Andreas Christian | 1698 | 140 | | | 11 | Jansen, Lauritz | 1077 | abgem. |
| 4 | Hittinger, Immanuel | 1779 | 70 | | | 12 | Holzträger, Lasse | 1027 | abgem. |
| 5 | Sucic, Domagoj | 1728 | 176 | | | 13 | Yaka, Fatih | 0 | v3395 |
| 6 | Xu, Xianliang | 1622 | 175 | | | 14 | Dietrich, Benjamin Yannick | 806 | 168 |
| 7 | Scheuble, Lukas | 1259 | 130 | | | 15 | Müller, Nils Samuel | 0 | abgem. |
| 8 | Aebert, Armin Bernhard | 1247 | 174 | | | 16 | Pile, Marcello Sebastiano | 770 | abgem. |
| SV Backnang 1 - Vereinsnr.: C0502 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Vereinshaus Backnang
Eduard Breuningerstr. 13
71522 Backnang |
||||||||
| 1 | Gussakovski, Jana | 2031 | 232 | | | 9 | Wendland, Alexander | 1026 | 230 |
| 2 | Schindler, Johannes | 1670 | 204 | | | 10 | Hauenstein, Alexander | 0 | 237 |
| 3 | Schreiber, Dominik | 0 | 226 | | | 11 | |||
| 4 | Bergner, Philipp | 1657 | 202 | | | 12 | |||
| 5 | Kirchhof, Jan | 1139 | 206 | | | 13 | |||
| 6 | Fokin, Axel | 1154 | 238 | | | 14 | |||
| 7 | Heeg, Philipp | 1054 | 223 | | | 15 | |||
| 8 | Wendland, Tobias | 1065 | 231 | | | 16 | |||
| Schachclub Ingersheim eV 1 - Vereinsnr.: C0654 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Rathaus Kleiningersheim
Hauptstraße 37
74379 Ingersheim |
||||||||
| 1 | Zieher, Andre | 1740 | 82 | | | 9 | Peters, Timon | 883 | 95 |
| 2 | Jehle, Anja | 1866 | 91 | | | 10 | Scholz, Randolf | 877 | 99 |
| 3 | Cummings, Nicolai | 1582 | 107 | | | 11 | Christ, Marcel | 968 | 120 |
| 4 | Hoffmann, Marcel | 1576 | 94 | | | 12 | Haug, Tobias | 837 | 117 |
| 5 | Cummings, Orlyn | 1288 | 108 | | | 13 | |||
| 6 | Schembera, Marcel | 1181 | 102 | | | 14 | |||
| 7 | Rodinger, Michael | 1300 | 98 | | | 15 | |||
| 8 | von Borstel, Andreas | 778 | 112 | | | 16 | |||
| SC Lindau 1 - Vereinsnr.: C0106 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bodensee-Gymnasium Lindau
Reutiner Straße 14
88131 Lindau
(Beim Schulzentrum, Nähe Sportplatz und Sporthallen in Lindau-Aeschach) |
||||||||
| 1 | Müller, Ulrich | 2054 | 102 | | | 9 | Frank, Christian | 0 | v1522 |
| 2 | Jäckel, Thomas | 1885 | 112 | | | 10 | |||
| 3 | Specht, Martin | 1585 | 121 | | | 11 | |||
| 4 | Lieke, Fabian | 1452 | 125 | | | 12 | |||
| 5 | Gleich, Philipp | 1592 | 117 | | | 13 | |||
| 6 | Huber, Fabian | 0 | v1527 | | | 14 | |||
| 7 | Wagner, Waldemar | 1185 | 108 | | | 15 | |||
| 8 | Heidari, Arasch | 0 | v1523 | | | 16 | |||
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 - Vereinsnr.: C0131 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Mensa
Anna Essinger Schule
Am Oberen Kuhberg
Egginger Weg 40
89081 Ulm
Tel. 0731/1613626 |
||||||||
| 1 | Smolny, Frieder | 1636 | 200 | | | 9 | Ghotra, Sandip | 0 | 217 |
| 2 | Russ, Julian | 1358 | 172 | | | 10 | Wolf, Mattis | 794 | 188 |
| 3 | von Schwerin, Clemens | 1418 | 201 | | | 11 | Hohneker, Tobias | 0 | 187 |
| 4 | Fürderer, Carl | 1368 | 185 | | | 12 | Bauersfeld, Jasmin | 0 | 213 |
| 5 | Fürderer, Conrad | 1065 | 184 | | | 13 | Wähler, Lukas | 979 | 171 |
| 6 | Weißschnur, Johannes | 0 | v1528 | | | 14 | Bushart, Jonas | 0 | 211 |
| 7 | Toker, David | 1260 | 203 | | | 15 | Wabitsch, Henrik Alexander | 0 | v1538 |
| 8 | Öztemür, Sükrü | 1182 | 194 | | | 16 | Meier, Dennis | 0 | v1587 |
| SF Riedlingen 1 - Vereinsnr.: C0125 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Jugendmusikschule
(neben der Kirche)
Schulgasse 9
88499 Riedlingen |
||||||||
| 1 | Kinzel, Andreas | 1618 | 140 | | | 9 | Soziev, Matthias | 1202 | 128 |
| 2 | Fischer, Patrick | 1659 | 121 | | | 10 | Cortes, Sven | 1175 | 130 |
| 3 | Soziev, Mark | 1056 | 127 | | | 11 | Tews, Alexander | 1102 | 125 |
| 4 | Czogalik, Patrick | 1646 | 132 | | | 12 | Rehm, Stefan | 1098 | 134 |
| 5 | Soziev, Daniel | 1559 | 129 | | | 13 | Eck, Georg | 0 | v1525 |
| 6 | Cortes, Lars | 1452 | 131 | | | 14 | |||
| 7 | Kalinin, Alexander | 1329 | 126 | | | 15 | |||
| 8 | Czogalik, David | 1418 | 124 | | | 16 | |||

