Verbandsjugendliga - 2005/2006
Topscorer
| Name, Vorname | DWZ | Verein | Punkte | Runden | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Müller, Ulrich | 2054 | SC Lindau | 5 | 5 | 100% |
| 2 Sucic, Domagoj | 1728 | SK Bebenhausen 1992 | 4 | 4 | 100% |
| 3 Jäckel, Thomas | 1885 | SC Lindau | 4 | 5 | 80% |
| 4 Jehle, Anja | 1866 | Schachclub Ingersheim eV | 4 | 5 | 80% |
| 5 Cortes, Lars | 1452 | SF Riedlingen | 3½ | 5 | 70% |
| 6 Hittinger, Immanuel | 1779 | SK Bebenhausen 1992 | 3½ | 5 | 70% |
| 7 Hoffmann, Marcel | 1576 | Schachclub Ingersheim eV | 3½ | 5 | 70% |
| 8 Kaulich, Philipp | 1309 | SK Bebenhausen 1992 | 3 | 3 | 100% |
| 9 Xu, Xianliang | 1622 | SK Bebenhausen 1992 | 3 | 4 | 75% |
| 10 Gleich, Philipp | 1592 | SC Lindau | 3 | 5 | 60% |
| 11 Gussakovski, Jana | 2031 | SV Backnang | 3 | 5 | 60% |
| 12 Cummings, Orlyn | 1288 | Schachclub Ingersheim eV | 3 | 5 | 60% |
| 13 Bergner, Philipp | 1657 | SV Backnang | 2½ | 4 | 63% |
| 14 Fischer, Patrick | 1659 | SF Riedlingen | 2½ | 5 | 50% |
| 15 Czogalik, Patrick | 1646 | SF Riedlingen | 2½ | 5 | 50% |
| 16 Bacher, Simon | 1812 | SK Bebenhausen 1992 | 2½ | 5 | 50% |
| 17 Cummings, Nicolai | 1582 | Schachclub Ingersheim eV | 2½ | 5 | 50% |
| 18 Czogalik, David | 1418 | SF Riedlingen | 2 | 2 | 100% |
| 19 Bonenberger, Pablo | 1177 | SK Bebenhausen 1992 | 2 | 2 | 100% |
| 20 Heidari, Arasch | 0 | SC Lindau | 2 | 2 | 100% |
| 21 Wagner, Waldemar | 1185 | SC Lindau | 2 | 3 | 67% |
| 22 Lieke, Fabian | 1452 | SC Lindau | 2 | 3 | 67% |
| 23 Toker, David | 1260 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 2 | 3 | 67% |
| 24 Jacobi, Simon | 1785 | SK Bebenhausen 1992 | 2 | 3 | 67% |
| 25 Weißschnur, Johannes | 0 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 2 | 3 | 67% |
| 26 Zieher, Andre | 1740 | Schachclub Ingersheim eV | 2 | 4 | 50% |
| 27 Specht, Martin | 1585 | SC Lindau | 2 | 5 | 40% |
| 28 Fürderer, Carl | 1368 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 2 | 5 | 40% |
| 29 Schembera, Marcel | 1181 | Schachclub Ingersheim eV | 2 | 5 | 40% |
| 30 Soziev, Daniel | 1559 | SF Riedlingen | 1½ | 3 | 50% |
| 31 Kinzel, Andreas | 1618 | SF Riedlingen | 1½ | 5 | 30% |
| 32 Cortes, Sven | 1175 | SF Riedlingen | 1 | 1 | 100% |
| 33 Bolay, Stephan Andreas Christian | 1698 | SK Bebenhausen 1992 | 1 | 1 | 100% |
| 34 Aebert, Armin Bernhard | 1247 | SK Bebenhausen 1992 | 1 | 1 | 100% |
| 35 Fürderer, Conrad | 1065 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1 | 4 | 25% |
| 36 Schindler, Johannes | 1670 | SV Backnang | 1 | 4 | 25% |
| 37 Smolny, Frieder | 1636 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 1 | 5 | 20% |
| 38 Kirchhof, Jan | 1139 | SV Backnang | 1 | 5 | 20% |
| 39 Kalinin, Alexander | 1329 | SF Riedlingen | ½ | 1 | 50% |
| 40 von Schwerin, Clemens | 1418 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | ½ | 4 | 13% |
| 41 Soziev, Mark | 1056 | SF Riedlingen | 0 | 1 | 0% |
| 42 Soziev, Matthias | 1202 | SF Riedlingen | 0 | 1 | 0% |
| 43 Öztemür, Sükrü | 1182 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 0 | 1 | 0% |
| 44 Schreiber, Dominik | 0 | SV Backnang | 0 | 1 | 0% |
| 45 Christ, Marcel | 968 | Schachclub Ingersheim eV | 0 | 1 | 0% |
| 46 Eck, Georg | 0 | SF Riedlingen | 0 | 1 | 0% |
| 47 Meier, Dennis | 0 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 0 | 1 | 0% |
| 48 Scheuble, Lukas | 1259 | SK Bebenhausen 1992 | 0 | 2 | 0% |
| 49 Heeg, Philipp | 1054 | SV Backnang | 0 | 2 | 0% |
| 50 Wendland, Alexander | 1026 | SV Backnang | 0 | 2 | 0% |
| 51 Wendland, Tobias | 1065 | SV Backnang | 0 | 2 | 0% |
| 52 Huber, Fabian | 0 | SC Lindau | 0 | 2 | 0% |
| 53 Russ, Julian | 1358 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 0 | 4 | 0% |
| 54 Fokin, Axel | 1154 | SV Backnang | 0 | 5 | 0% |

