A-Klasse Nord Alb-Schwarzwald - 2006/2007

Aufstellungen

SK Horb 3  -  Vereinsnr.: C0211 - Startnr.: 1
Mannschaftsführer:
Johannes Kist Weikersthalstr. 61 72160 Horb Tel: 07451-3499E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Sportheim des ASV Bildechingen Marienstr. 72160 Horb-Bildechingen
1 Steiglechner, Julius 1647 145 | 9 David, Martin 1288 143
2 Deyringer, Notker 1466 4 | 10 Reichel, Patrick 1097 146
3 Saile, Wolfram 1444 115 | 11 Wütz, Brian 1213 149
4 Polito, Bruno 1474 130 | 12 Kohl, Julian 1205 155
5 Schroth, Max 1413 127 | 13 Kist, Matthias 1193 140
6 Kist, Johannes 1364 139 | 14 Hofmann, Wilhelm 1383 3
7 Reichel, Jonathan 1748 160 | 15 Kreidler, Patrick 836 163
8 Albrecht, Alexander 1296 126 | 16 Krause, Achim 839 156


SG Stetten Tailfingen 1  -  Vereinsnr.: C0231 - Startnr.: 2
Mannschaftsführer:
Manfred Pepke Lindenstr. 4 72510 Stetten Tel.:07573-2324 Fax:07573-5465E-Mail
Postempfänger:
Manfred Pepke Lindenstr. 4 72510 Stetten Tel.:07573-2324 Fax:07573-5465E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Alte Schule in Albstadt-Truchtelfingen, Lautlingerstr. 118 (Hauptstrasse)
1 Mogg, Anton 1607 1000 | 9 Schoeller, Franz 1418 2
2 Plath, Juergen 1513 68 | 10 Pflumm, Willy 1465 119
3 Pepke, Joachim 1604 1001 | 11 Stroppel, Wolfgang 1268 1006
4 Glückler, Wolfram 1593 1002 | 12 Kreitschmann, Kurt 1463 125
5 Pepke, Manfred 1496 1003 | 13 Stolz, Reinhard 1412 1007
6 Schuler, Gerhard 1566 3 | 14 Kuschke, Hans-Joachim 1310 5
7 Pepke, Henry 1373 1004 | 15 Merz, Oliver 1355 81
8 Stroppel, Stefan 1416 v2392 | 16 Glückler, Dietmar 1162 1008


SV Balingen 6  -  Vereinsnr.: C0202 - Startnr.: 3
Mannschaftsführer:
Schneider, Christian Hohe Str. 25/1 72336 Balingen 07433/15158E-Mail
Postempfänger:
KH Müller Neue Strasse 46 72336 Balingen 07433/7979E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Zollernschloß Balingen Schloßstrasse 5 72336 Balingen
1 Hammelehle, Julian 1511 214 | 9 Leukhardt, Werner 1425 41
2 Fischer, Tobias 1270 210 | 10 Riester, Fritz 1029 218
3 Schneider, Christian 1227 215 | 11 Hillers, Jannik 982 236
4 Stumpfögger, Emmerich 1342 10 | 12 Gomer, Thomas 1071 252
5 Hermann, Felix 1342 237 | 13 Hann, Sebastian 0 261
6 Gaiser, Fritz 1323 5 | 14 Hörnig, Lukas 0 253
7 Bohn, Christian 1238 239 | 15 Mutlu, Özver 0 226
8 Rogg, Julian 0 234 | 16 Kempel, Thomas 0 254


SF Burladingen 2  -  Vereinsnr.: C0204 - Startnr.: 4
Mannschaftsführer:
Christoph Wallisch Im Rauns 16 72393 Burladingen Tel.:07475/1715E-Mail
Postempfänger:
Franz Josef Dietmann Mozartstraße 25 72519 Veringenstadt Tel.: 07577/925333E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Grundschule Burladingen, Albstraße 1, 72393 Burladingen -Richtung Ringingen bis Marienkapelle-
1 Belec, Adolf 1533 1 | 9 Glaser, Walter 1489 5
2 Kessler, Josef 1413 92 | 10 Emele, Robert 1487 42
3 Wallisch, Christoph 1414 110 | 11 Ott, Mathias 1229 68
4 Mayer, Alois 1379 10 | 12 Fankhauser, Ferdinand 1261 47
5 Bücheler, Paul 1338 3 | 13 Seiler, Paul 1103 17
6 Pfister, Klaus-Dieter 1276 32 | 14 Will, Karoline 1111 113
7 Mezger, Nico 1325 126 | 15 Giunta, Fabian 1026 121
8 Acker, Christoph 1163 78 | 16 Esenwein, Benjamin 0 133


SC Hechingen 2  -  Vereinsnr.: C0209 - Startnr.: 5
Mannschaftsführer:
Horst Euchner, untere Dorfstraße 5, 72379 Hechingen-Stein, Tel: 07471/2031E-Mail
Postempfänger:
Peter Bock, Batschkaweg 1, 72379 Hechingen, Tel: 07471/3873E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Schülercafe des Gymnasiums Hechingen, Eingang Fürstenstraße, 72379 Hechingen
1 Harder, Anna 1694 125 | 9 Wolf, Hans 1434 122
2 Zimmermann, Udo 1572 47 | 10 Schwarz, Georg 1409 91
3 Kempner, Eckart 1461 85 | 11 Bachus, Hannah 1179 130
4 Babel, Dirk 1421 135 | 12 Behr, Christian 1179 138
5 Euchner, Horst 1631 2 | 13 Bachus, Lukas 1300 131
6 Kramer, Rolf 1361 57 | 14 Scheu, Vincent 1026 134
7 Staengle, Walter 1271 89 | 15 Sigg, Patrick 1050 144
8 Horn, Hartmut 1325 111 | 16 Adler, Sandra 0 142


SV Winterlingen 2  -  Vereinsnr.: C0235 - Startnr.: 6
Mannschaftsführer:
Frank Mierse Kalkgrubenstr. 12 72474 Winterlingen Tel. 07434 / 8444E-Mail
Postempfänger:
Juergen Rutz Arnoldstr. 24 72474 Winterlingen Tel. 07434 / 1799E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Begegnungsstätte Winterlingen Gerhardstr.11
1 Dech, Oliver 1549 67 | 9 Schreiber, Andreas 1225 89
2 Mierse, Frank 1531 99 | 10 Hable, Marco 1184 109
3 Kawetzki, Ingo 1516 133 | 11 Bijelic, Zoran 1061 116
4 Kissling, David 1547 119 | 12 Keck, Benedikt 1000 abgem.
5 Maag, Wolfgang 1411 4 | 13 Kittel, Daniel 895 130
6 Conrad, Simon 1430 84 | 14
7 Menzel, Ernst 1350 3 | 15
8 Zafran, Mate 1267 107 | 16


SF Geislingen 1990 e.V. 2  -  Vereinsnr.: C0205 - Startnr.: 7
Mannschaftsführer:
Cem Ergenc Erzinger Weg 6 72336 BalingenE-Mail
Postempfänger:
Martin Renner Kettelerstr. 6 72351 Geislingen Tel. 07433/16920 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Geislinger Wasserschloss Vereinsraum der SF 90 Schlossplatz 72351 Geislingen Hinweis: bei jedem Heimspiel gibt es warme u. kalte Essen
1 Schatz, Bernd 1688 9 | 9 Gulde, Andreas 1174 23
2 Schmid, Walter 1472 12 | 10 Schuster, Georg 1127 34
3 Ott, Johann 1545 42 | 11 Völkle, Matthias 1291 61
4 Ott, Alex 1360 36 | 12 Schlaich, Markus 1108 40
5 Ergenc, Cem 1518 54 | 13 Schlaich, Daniel 1148 46
6 Zirkel, Juergen 1270 16 | 14 Schmid, Jürgen 997 11
7 Sutina, Robert 1425 55 | 15 Gröger, Stefan 930 57
8 Renner, Martin 1238 7 | 16 Müller, Felix 1129 48


SV Balingen 4  -  Vereinsnr.: C0202 - Startnr.: 8
Mannschaftsführer:
Dieter Simon Richard Wagner Str. 1 72336 Balingen 07433 37509E-Mail
Postempfänger:
KH Müller, 72336 Balingen, Neue Strasse 46, 07433-7979 E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Zollernschloß Balingen Schloßstrasse 5 72336 Balingen
1 Ryzkov, Viktor 1416 185 | 9 Gulde, Gerhard 1393 40
2 Hörnig, Thomas 1494 146 | 10 Von Hoyningen-Huene, Andreas 1332 117
3 Sauer, Ottfried 1488 166 | 11 Stumpfögger, Emmerich 1342 10
4 Galik, Chris 1383 197 | 12 Stefani, Leopold 1258 172
5 Kauschler, Jochen 1397 182 | 13 Weber, Benjamin 1273 232
6 Eichele, Erik 1316 198 | 14 Alvarado de Antonio, Heike 1083 223
7 Süss, Erhard 1342 157 | 15 Rosch, Jan 1136 201
8 Simon, Dieter 1291 189 | 16 Geiger, Markus 992 251


SG Turm Albstadt 1902 e.V. 3  -  Vereinsnr.: C0206 - Startnr.: 9
Mannschaftsführer:
Gerhard Ott Christian-Landenberger-Str. 84 72458 Albstadt 07431/55842E-Mail
Spiellokal/Bemerkung:
Hohenzollernstr. 6 72458 Albstadt
1 Hovhannisian, Edik 0 233 | 9 Boschanski, Jürgen 1368 54
2 Masuero, Peter 1520 39 | 10 Ott, Rüdiger 1286 234
3 Akin, Serkan 1523 193 | 11 Ott, Gerhard 1182 173
4 Appenzeller, Markus 1402 178 | 12 Hetsch, Michael 1638 179
5 Popelka, Jannick 1411 210 | 13 Goreth, Christoph 0 232
6 Semke, Dimitrij 1275 231 | 14 Pohl, Tom 0 229
7 Vujic, Bozo 1381 10 | 15 Woideck, Sven 1670 149
8 Heiberger, Nikolaus 1387 171 | 16 Baur, Theo 1399 208