Stuttgart-Ost E-Klasse - 2006/2007
Runde 1 am 15.10.2006 um 09:00 Uhr
| SC Murrhardt 1948 e.V. 4 | - | SC Winnenden e.V. 3 | 0:4 |
|---|---|---|---|
| Strobel, Jonas | - | Weisgerber, Steven | -:+ |
| Strobel, Jonas | - | Weisgerber, Steven | -:+ |
| Strobel, Jonas | - | Weisgerber, Steven | -:+ |
| Strobel, Jonas | - | Weisgerber, Steven | -:+ |
| SV Fellbach 4 | - | SF Oeffingen e.V. 4 | 1:3 |
| Scheibel, Alexander | - | Naundorf, Jo-Jan | 0:1 |
| Greiner, Philemon | - | Schwärzle, Simon | 0:1 |
| Heß, Hermann | - | Hertkorn, Jens | 0:1 |
| Schiller, Anna-Katharina | - | Reil, Dennis | 1:0 |
| SC Waiblingen 1921 6 | - | SC Waiblingen 1921 5 | 1:3 |
| Steger, Marc | - | Reimitz, Peter | 0:1 |
| Köpler, Johannes | - | Schöllkopf, Hermann | 0:1 |
| Draudt, Michael | - | Weise, Patrick | 0:1 |
| Schepp, Maurice | - | Steger, Ralf | 1:0 |
| SK Korb 1948 5 | - | SC Steinhaldenfeld 3 | 1:3 |
| Strifler, Michael | - | Morlock, Maya | 1:0 |
| Roßberger, Stefanie | - | Schiebl, Thomas | 0:1 |
| Colak, Siyar | - | Albrecht, Henrich | 0:1 |
| Colak, Diyar | - | Jöhnk, Felix | 0:1 |
| Bemerkung: Korb hatte zwar falsch aufgestellt, dies hat jedoch keine Auswirkung auf die Brettergebnisse. Die richtige Reihenfolge bei Korb wäre 1 - 4 - 3 - 2 gewesen. |
|||
| SC Affalterbach 5 | - | SC Affalterbach 4 | 1:3 |
| Stier, Philip | - | Pemsel, Daniel | 0:1 |
| Kürtös, Ananda | - | Vetter, Yannick | 0:1 |
| Büchele, Andrea | - | Aehle, Max | 1:0 |
| Hörer, Julian | - | Kürtös, Noah David | 0:1 |
| Mönchfelder SV 1967 6 | - | Mönchfelder SV 1967 5 | 1:3 |
| Petzold, Tristan | - | Kijamet, Emil | 1:0 |
| Scholze, Rudolph | - | Falke, Fabian | 0:1 |
| Werner, Marc | - | Herrmann, Dorian | 0:1 |
| Wolter, Zoé | - | Kijamet, Almir | 0:1 |

