Stuttgart-Ost C-Klasse - 2006/2007
Aufstellungen
| SC Waiblingen 1921 4 - Vereinsnr.: C0540 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Bürgermühlenweg 11
71332 Waiblingen |
||||||||
| 1 | Cortijo, Miguel | 1323 | 257 | | | 9 | Weise, Patrick | 858 | 274 |
| 2 | Vogt, Jan-Niklas | 1466 | 260 | | | 10 | Cortijo, Niko | 980 | 272 |
| 3 | Georgiev, Ivo | 1356 | 289 | | | 11 | Steger, Marc | 954 | 262 |
| 4 | Schulte, Philipp | 997 | 288 | | | 12 | Köpler, Johannes | 807 | 296 |
| 5 | Kalmbach, Stefan | 1100 | 261 | | | 13 | Draudt, Michael | 999 | 1003 |
| 6 | Prsa, Eugen | 1158 | 282 | | | 14 | Schepp, Maurice | 808 | 295 |
| 7 | Reimitz, Peter | 1145 | 299 | | | 15 | |||
| 8 | Schöllkopf, Hermann | 1013 | 270 | | | 16 | |||
| SC Affalterbach 3 - Vereinsnr.: C0501 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Senioren-Wohnanlage Kleeblatt
Erdgeschoss
Seestr. 17
71563 Affalterbach |
||||||||
| 1 | Hoenl, Kurt | 1261 | 145 | | | 9 | Pemsel, Daniel | 946 | 232 |
| 2 | Grüsshaber, Oliver | 1305 | 167 | | | 10 | Vetter, Yannick | 979 | 238 |
| 3 | Petruzzelli, Bernd | 1205 | 225 | | | 11 | Hengster, Marius | 840 | 239 |
| 4 | Ehnis, Hans-Peter | 1208 | 5 | | | 12 | Aehle, Max | 773 | 253 |
| 5 | Grebe, Sebastian | 1055 | 206 | | | 13 | |||
| 6 | Pemsel, Alexander | 1129 | 231 | | | 14 | |||
| 7 | Martini, Horst | 1418 | 199 | | | 15 | |||
| 8 | Hammann, Simon | 1274 | 192 | | | 16 | |||
| Mönchfelder SV 1967 4 - Vereinsnr.: C0530 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Rathaus Mühlhausen
Mönchfeldstr. 12 (Eing. Veitstr.)
70378 Stuttgart |
||||||||
| 1 | Böhm, Florian | 1402 | 171 | | | 9 | Scholze, Rudolph | 757 | 169 |
| 2 | Miemczyk, Steffen | 1375 | 148 | | | 10 | Kijamet, Emil | 824 | 176 |
| 3 | Benzenhöfer, Oskar | 1252 | 161 | | | 11 | Falke, Fabian | 824 | 178 |
| 4 | Brand, Benedikt | 1222 | 155 | | | 12 | Herrmann, Dorian | 920 | 177 |
| 5 | Böhm, Benedikt | 947 | abgem. | | | 13 | Kijamet, Almir | 958 | 175 |
| 6 | Böhm, Daniel | 1026 | 167 | | | 14 | |||
| 7 | Petzold, Tristan | 1177 | 180 | | | 15 | |||
| 8 | Böhm, Max | 800 | 168 | | | 16 | |||
| SV Fellbach 3 - Vereinsnr.: C0507 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Bernd Reichmann
Walkerstr. 18
70734 Stuttgart
Tel.: 0711 / 525923Spiellokal/Bemerkung: Stadtwerke Fellbach
Ringstraße 5
70736 Fellbach |
||||||||
| 1 | Reichmann, Bernd | 1173 | 157 | | | 9 | Heß, Hermann | 817 | 152 |
| 2 | Dotari, Luigi | 1217 | 51 | | | 10 | Schiller, Anna-Katharina | 826 | 168 |
| 3 | Gaugler, Philipp | 1054 | 144 | | | 11 | Diether, Maximilian | 777 | 167 |
| 4 | Dühnen, Max | 999 | 142 | | | 12 | Scheibel, Leonhard | 0 | 164 |
| 5 | Schäfer, Frederik | 866 | 128 | | | 13 | Awiszus, Thomas | 1363 | 1001 |
| 6 | Thomas, Leonhard | 777 | 154 | | | 14 | Bohm, Stephanie | 766 | 1002 |
| 7 | Scheibel, Alexander | 1181 | 165 | | | 15 | |||
| 8 | Greiner, Philemon | 1073 | 151 | | | 16 | |||

