Bezirksliga Ostalb - 2006/2007
Aufstellungen
| SK Sontheim/Brenz e.V. 3 - Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Stephan Weiß
Baumwiesenweg 1
72108 Rottenburg
Telefon: 07472/925712
Mobil: 0172/7283946E-Mail
Postempfänger: Stephan Weiß
Baumwiesenweg 1
72108 Rottenburg
Telefon: 07472/925712
Mobil: 0172/7283946E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Gelbes Schulhaus
Neustraße 62
89567 Sontheim
Tel.: 07325/3682 |
||||||||
| 1 | Reidel, Roberta | 1545 | 127 | | | 9 | Häußler, Steffen | 1563 | 139 |
| 2 | Weiss, Stephan | 1486 | 83 | | | 10 | Buck, Georg | 1525 | 51 |
| 3 | Grandel, Hans-Peter | 1491 | 227 | | | 11 | Buck, Ernst | 1399 | 21 |
| 4 | Pfeifer, Jens | 1521 | 126 | | | 12 | Cevik, Kubilay | 855 | 228 |
| 5 | Hatzak, Matthias | 1489 | 150 | | | 13 | Grömme, Ulrich | 1054 | 233 |
| 6 | Puerckhauer, Ruben | 1383 | 77 | | | 14 | Fricke, Lewin | 979 | 234 |
| 7 | Schmid, Johannes | 1318 | 210 | | | 15 | Keller, Günter | 952 | 235 |
| 8 | Schauz, Martin | 1293 | 198 | | | 16 | Degeler, Felix | 757 | 241 |
| SV Oberkochen 2 - Vereinsnr.: C0419 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schillerhaus
Aalerner Str. 11
73447 Oberkochen |
||||||||
| 1 | Glatting, Lisa | 1542 | 113 | | | 9 | König, Gerd | 1604 | 10 |
| 2 | Rubin, Christian | 1507 | 107 | | | 10 | Rothaupt, Bastian | 1287 | 133 |
| 3 | Dinger, Solvejg | 1505 | 106 | | | 11 | Feix, Johannes | 1409 | 121 |
| 4 | Prim, Markus | 1555 | 108 | | | 12 | Kurz, Kevin | 1320 | 115 |
| 5 | Rubin, Peter | 1505 | 111 | | | 13 | Dressler, Marc | 1364 | 131 |
| 6 | Incik, Abdurrahman | 1387 | 124 | | | 14 | Edinger, Jakob | 1351 | 68 |
| 7 | Schreiber, Jörg | 1708 | 122 | | | 15 | Scherner, Thomas | 1311 | 92 |
| 8 | Gebert, Herbert | 1581 | 3 | | | 16 | Gebert, Frank | 1600 | 36 |
| SV Crailsheim 1 - Vereinsnr.: C0405 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gasthof "Krone",
Gaildorferstr. 146,
74564 CR-Altenmünster,
Tel. 07951/22 487 |
||||||||
| 1 | Leupold, Jochen | 1963 | 114 | | | 9 | Thämlitz, Rainer | 1602 | 141 |
| 2 | Steinbach, Peter | 1927 | 115 | | | 10 | Geldner, Werner | 1642 | 22 |
| 3 | Kühnling, Klaus | 1772 | 180 | | | 11 | Koziarski, Adam | 1506 | 158 |
| 4 | Wilhelm, Anton | 1870 | 169 | | | 12 | Schöpflin, Karl-Heinz | 1467 | 58 |
| 5 | Grzyb, Bernhard | 1613 | 157 | | | 13 | Sprick, Roderich | 1490 | 160 |
| 6 | Köstner, Lorenz | 1661 | 18 | | | 14 | Weyhreter, Jürgen | 1484 | 16 |
| 7 | Zanzinger, Michael | 1635 | 104 | | | 15 | Rabus, Dieter | 1545 | 11 |
| 8 | Kochendörfer, Jürgen | 1598 | 27 | | | 16 | Aust, Rudolf | 1496 | 2 |
| SC Plüderhausen 1 - Vereinsnr.: C0420 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hohbergschule Plüderhausen
Eingang Schülerbücherei |
||||||||
| 1 | Beckers, Manfred | 1898 | 75 | | | 9 | Bank, Dominik | 1443 | 84 |
| 2 | Mück, Heinz-Peter | 1826 | 2 | | | 10 | Heinrich, Sven | 1473 | 81 |
| 3 | Löw, Gerhard | 1715 | 31 | | | 11 | Mück, Stefan | 1384 | 1 |
| 4 | Matz, Werner | 1593 | 24 | | | 12 | Mück, Florentin | 0 | 101 |
| 5 | Langer, Gerhard | 1600 | abgem. | | | 13 | Schuler, Matthias | 913 | abgem. |
| 6 | Thomanek, Manuel | 1716 | 99 | | | 14 | Mühlhausen, Sebastian | 819 | abgem. |
| 7 | Witke, Gunter | 1494 | 71 | | | 15 | Kovrig, Ana-Maria | 1338 | abgem. |
| 8 | Weller, Marcus | 1353 | 36 | | | 16 | Liebhart, Siegfried | 1313 | abgem. |
| SF Königsbronn 1 - Vereinsnr.: C0415 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Georg-Elder-Schule (Realschule)
Springenstraße 19
89551 Königsbronn |
||||||||
| 1 | Rissmann, Ulrich | 2059 | 112 | | | 9 | Palinkas, Roland | 1310 | 114 |
| 2 | Deffner, Manfred | 1847 | 73 | | | 10 | Pätzold, Uwe | 1303 | abgem. |
| 3 | Bofinger, Gerd | 1721 | 71 | | | 11 | Göktas, Hatice | 1260 | 115 |
| 4 | Kübler, Andreas | 1574 | 134 | | | 12 | Winter, Horst | 1210 | abgem. |
| 5 | Streck, Wolfgang | 1580 | 84 | | | 13 | Göktas, Ünsal | 1228 | 116 |
| 6 | Hiekel, Günther | 1490 | abgem. | | | 14 | Schoerg, Florian | 1174 | 111 |
| 7 | Rissmann, Klaus | 1494 | 60 | | | 15 | Neugebauer, Helmut | 1382 | 59 |
| 8 | Diedersdorfer, Michael | 1428 | abgem. | | | 16 | |||
| SF 90 Spraitbach e.V. 1 - Vereinsnr.: C0418 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Backhaus Spraitbach |
||||||||
| 1 | Saur, Michael | 2071 | 98 | | | 9 | Felde, Viktor | 1627 | 46 |
| 2 | Sziklai, Szaboles | 1935 | 65 | | | 10 | Schwarz, Joachim-Helmut | 1558 | 82 |
| 3 | Krotschak, Joscha | 1967 | 106 | | | 11 | Wahl, Thore | 1547 | 58 |
| 4 | Toprak, Yilmaz | 1979 | 1006 | | | 12 | Hoffmann, Matthias | 1443 | 60 |
| 5 | Dzelilovic, Biran | 1885 | 112 | | | 13 | Utz, Andreas | 1386 | 20 |
| 6 | Ziegler, Alexander | 1896 | 23 | | | 14 | Kurz, Tim | 1414 | 108 |
| 7 | Miller, Viktor | 1562 | 37 | | | 15 | Kondraschow, Irene | 1444 | 101 |
| 8 | Seibold, Theodor | 1637 | 29 | | | 16 | Wamsler, Ludwig | 1351 | 22 |
| SF Heubach 1 - Vereinsnr.: C0413 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus Übelmesser
Adlerstraße
73540 Heubach |
||||||||
| 1 | Wanzek, Alexander | 1900 | 92 | | | 9 | Swatosch, Wilfried | 1685 | 15 |
| 2 | Schulz, Uwe | 1709 | 136 | | | 10 | Keskin, Mesud | 1289 | 1000 |
| 3 | Schulig, Thomas | 1751 | 5 | | | 11 | Lange, Bernhard | 1536 | 134 |
| 4 | Fähnle, Gero | 1614 | 114 | | | 12 | Madysa, Marian | 1351 | 157 |
| 5 | Keskin, Yasin | 1495 | 118 | | | 13 | Kolrep, Heinz | 1272 | 8 |
| 6 | Mühleis, Markus | 1502 | 124 | | | 14 | Tran, Phi | 1232 | 140 |
| 7 | Rumbocio, Josip | 1438 | 158 | | | 15 | Pratzner, Felix | 1219 | 130 |
| 8 | Barisic, Bozo | 1340 | 163 | | | 16 | Wamsler, Jannis Nishantha | 1148 | 148 |
| SV Oberkochen 1 - Vereinsnr.: C0419 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Schillerhaus
Aalener Str. 11
73447 Oberkochen |
||||||||
| 1 | Kühn, Timo | 1825 | 79 | | | 9 | König, Gerd | 1604 | 10 |
| 2 | Knebel, Lothar | 1798 | 41 | | | 10 | Graser, Hermann | 1711 | 8 |
| 3 | Föhl, Frithjof | 1834 | 64 | | | 11 | Glatting, Lisa | 1542 | 113 |
| 4 | Kurz, Thomas | 1648 | 90 | | | 12 | Rubin, Christian | 1507 | 107 |
| 5 | Strauch, Jürgen | 1821 | 9 | | | 13 | Dinger, Solvejg | 1505 | 106 |
| 6 | Wohlfrom, Stefan | 1546 | 77 | | | 14 | Prim, Markus | 1555 | 108 |
| 7 | Ruß, Manfred | 1739 | 112 | | | 15 | Rubin, Peter | 1505 | 111 |
| 8 | Waldmann, Heinz | 1633 | 4 | | | 16 | Schreiber, Jörg | 1708 | 122 |
| SK Sontheim/Brenz e.V. 2 - Vereinsnr.: C0426 - Startnr.: 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Gelbes Schulhaus
Neustraße 62
89567 Sontheim
Tel.: 07325/3682 |
||||||||
| 1 | Frühsorger, Igor | 1656 | 260 | | | 9 | Berek, Stefan | 1728 | 28 |
| 2 | Schmidt, Stephan | 1625 | 226 | | | 10 | Grandel, Hans-Peter | 1491 | 227 |
| 3 | Baur, Thomas | 1769 | 84 | | | 11 | Weiss, Stephan | 1486 | 83 |
| 4 | Niess, Hans-Jakob | 1733 | 57 | | | 12 | Honold, Michael | 1449 | 26 |
| 5 | Stoklossa, Josef | 1630 | 1 | | | 13 | Wagner, Franz | 1291 | 58 |
| 6 | Neutzner, Joscha | 1458 | 206 | | | 14 | Puerckhauer, Ruben | 1383 | 77 |
| 7 | Buck, Helmut | 1678 | 15 | | | 15 | Schmid, Johannes | 1318 | 210 |
| 8 | Frühsorger, Dieter | 1509 | 244 | | | 16 | Kuzma, Josef | 1315 | 40 |

