Stuttgart Mitte A-Klasse: Runde 9 am 29.04.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | TSV Zuffenhausen 3 | - | SC Schachmatt Botnang 3 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabar, Edgar | - | Dargan, Edward | +:- |
| 2 | Keller, Marcel | - | Kästle, Thomas | ½:½ |
| 3 | Werner, Stefan | - | Mladenovic, Bato | 1:0 |
| 4 | Scheidl, Stefan | - | Milarch, Harald | 0:1 |
| 5 | Schmedemann, Jörg | - | Stütz, Klaus | 0:1 |
| 6 | Giger, Andreas | - | Spatafora, Andrea | 1:0 |
| 7 | Bantel, Francesco | - | Antoniadis, Alexandros | 0:1 |
| 8 | Feszler, Johannes | - | Bazinski, Bernarda | 1:0 |
| Br. | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossow, Wilfried | - | Heilmann, Peter | 0:1 |
| 2 | Eberhardt, Rudolf | - | Fuchs, Michael | ½:½ |
| 3 | Bechtle, Wolfgang | - | Panas, Johann | +:- |
| 4 | Hampp, Karl-Heinz | - | Bulgrin, Klaus | 0:1 |
| 5 | Winterkorn, Nikolaus | - | Wenta, Romuald | 1:0 |
| 6 | Bohun, Roland | - | Burkert, Rolf | 0:1 |
| 7 | Franke, Claus | - | Krebs, Mathias | ½:½ |
| 8 | Udovicic, Mate | - | Lux, Gerhard | ½:½ |
| Br. | SK e4 Gerlingen 4 | - | SV Wolfbusch 6 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger, Eckhard | - | Pachura, Dieter | 0:1 |
| 2 | Krebs, Leopold | - | Hauswirth, Walter | ½:½ |
| 3 | Peter, Walter | - | Hirning, Oliver | 0:1 |
| 4 | Maus, Ralf | - | Hamm, Lukas | ½:½ |
| 5 | Bischoff, Klaus | - | Herold, Gerhard | 1:0 |
| 6 | Aust, Winfried | - | Klein, Werner | 1:0 |
| 7 | Rejman, Georg | - | Hüls-Herold, Sybille | 1:0 |
| 8 | Demler, Christian | - | Erben, Andrea | 1:0 |
| Br. | SV Wolfbusch 5 | - | SC Sillenbuch 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grözinger, Werner | - | Kuhnke, Frank | 0:1 |
| 2 | Stitterich, Nadine | - | Marsch, Günther | 0:1 |
| 3 | Mutschelknaus, Yves | - | Brauner, Heinz | ½:½ |
| 4 | Häcker, Katrin | - | Nyffeler, Hans-Peter | 1:0 |
| 5 | Schnorr, Christian | - | Prelcec, Zvonimir | 1:0 |
| 6 | Schnorr, Elke | - | Lin, Jean-Claude | 1:0 |
| 7 | Schnorr, Andreas | - | Richter, Uwe | 0:1 |
| 8 | Häfner, Hans-Peter | - | Mößner, Günter | 1:0 |
| Br. | DJK Stuttgart-Süd 2 | - | GSV Hemmingen 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosig, Michael | - | Lutzei, Sven | 1:0 |
| 2 | Charatsidis, Christos | - | Schneider, Markus | 0:1 |
| 3 | Krüger, Klaus Peter | - | Ludwig, Siegfried | ½:½ |
| 4 | Horber, Reinhard | - | Schaller, Wolfgang | ½:½ |
| 5 | Jungbauer, Erich | - | Huber, Alexander | ½:½ |
| 6 | Hartmann, Thomas Roland | - | Kuntzer, Sebastian | 1:0 |
| 7 | Schurr, Hans | - | Eisele, Hans | ½:½ |
| 8 | Schmidt, Bernd | - | Bard, Valentin | 1:0 |
