Kreisliga Süd Oberschwaben: Runde 7 am 11.03.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | SK Markdorf 2 | - | SC Weiler im Allgäu 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Hans Erwin | - | Fiala, Robert | 0:1 |
| 2 | Kolas, Matija | - | Hosticka, Frantisek | 0:1 |
| 3 | Heinrich, Ernst | - | Dahm, Gerald | ½:½ |
| 4 | Wecker, Kurt | - | Wagner, Manfred | 0:1 |
| 5 | Rauscher, Benjamin | - | Pfanner, Tobias | 0:1 |
| 6 | Maurer, Josef | - | Hogelucht, Werner | 1:0 |
| 7 | Schaefer, Norbert | - | Schmidt, Günther | ½:½ |
| 8 | Ebel, Klaus | - | Burkhard, Alexander | ½:½ |
| Br. | SF Mengen 3 | - | SV Friedrichshafen 3 | 1,0:7,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnell, Hans | - | Rügamer, Peter | ½:½ |
| 2 | Hegele, Martin | - | Steidle, Arthur | ½:½ |
| 3 | Rothmund, Michael | - | Oberle, Gerhard | 0:1 |
| 4 | Sauter, Horst | - | Balz, Swetlana | 0:1 |
| 5 | Baur, Claudia | - | Fischer, Jürgen | 0:1 |
| 6 | Martin, Fritz | - | Zeller, Roman | 0:1 |
| 7 | Rausch, Markus | - | Fuchs, Florian | 0:1 |
| 8 | Rothmund, Fritz | - | Kolterer, Norbert | 0:1 |
| Br. | SV Friedrichshafen 2 | - | SV Weingarten 2 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazmaier, Daniel | - | Adler, Siegfried | 1:0 |
| 2 | Koller, Gerhard | - | Möhrle, Josef | -:+ |
| 3 | Bertele, Erich | - | Gartenschläger, Rainer | ½:½ |
| 4 | Mayer, Josef | - | Schlosser, Corbinian | 1:0 |
| 5 | Dathem, Emmerich | - | Gentner, Walter | ½:½ |
| 6 | Funk, Markus | - | Schoenherr, Josef | 0:1 |
| 7 | Schechinger, Thomas | - | Grasmik, Johann | 1:0 |
| 8 | Jacobs, Armin | - | Krehan, Johannes | 1:0 |
| Br. | SV Kehlen ABT. Schach 1 | - | SC Bad Saulgau 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltrich, Martin | - | Klein, Michael | 0:1 |
| 2 | Holick, Manfred | - | Lentz, Paul | 1:0 |
| 3 | Lewis, John | - | Schelkle, Georg | 0:1 |
| 4 | Landolt, Franz | - | Härle, Peter | ½:½ |
| 5 | Manger, Georg | - | Roggenstein, Thomas | ½:½ |
| 6 | Günthoer, Karl | - | Lutz, Jürgen | 0:1 |
| 7 | Schramm, Ekkehard | - | Wenzl, Norbert | ½:½ |
| 8 | Geretzky, Klaus | - | Blaser, Martin | 1:0 |
