Stuttgart Bezirksliga Staffel 1: Runde 9 am 15.04.2007 um 9:00 Uhr
Saison: 2006/2007
| Br. | SC Winnenden e.V. 1 | - | SC-HP Böbl.1975 e.V. 3 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocher, Karl-Heinz | - | Misecka, Rastislav | ½:½ |
| 2 | Schill, Dietmar | - | Kolb, Roland | +:- |
| 3 | Angles, Manfred | - | Damjanovic, Zdravko | 0:1 |
| 4 | Kreutter, Bernhard | - | Hida, Kemajl | +:- |
| 5 | Walz, Matthias | - | Alberts, Albert | 1:0 |
| 6 | Struck, Christian | - | Sukatsch, Manfred | 1:0 |
| 7 | Jenner, Hartmut | - | Matzig, Hans | ½:½ |
| 8 | Hanig, Michael | - | Liebscher, Siegfried | 0:1 |
| Br. | SV Weil der Stadt 1 | - | SC Waiblingen 1921 1 | 0,0:7,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serr, Volker | - | Sielaff, Rudolf | -:- |
| 2 | Avdic, Zukri | - | Ludwig, Denis | 0:1 |
| 3 | Burian, Theodor | - | Schweickhardt, Peter | 0:1 |
| 4 | Mohs, Werner | - | Weida, Alexander | -:+ |
| 5 | Doeffinger, Klaus | - | Riedler, Michael | 0:1 |
| 6 | Henkel, Heiner | - | Stipcevic, Robert | 0:1 |
| 7 | Roeßle, Jürgen | - | Wengert, Dieter | -:+ |
| 8 | von der Bey, Dirk | - | Aab, Manfred | 0:1 |
| Br. | SV Schwaikheim 1 | - | SV Wolfbusch 3 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Werner | - | Erben, Wolfgang | ½:½ |
| 2 | Seifert, Martin | - | Willems, Sebastian | 1:0 |
| 3 | Adolf, Manfred | - | Hafner, Martin | ½:½ |
| 4 | Nägele, Hans-Jürgen | - | Erben, Larissa | 1:0 |
| 5 | Wuerschum, Joachim | - | Lobmeyer, Fabian | ½:½ |
| 6 | Fischer, Johann | - | Behm, Wilfried | 1:0 |
| 7 | Erkic, Ratko | - | Soelch, Roland | 0:1 |
| 8 | Lang, Hans | - | Bahnmüller, Ralf | ½:½ |
| Br. | SC Sillenbuch 1 | - | Stuttgarter SF 1879 5 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Küchle, Wolfgang | - | Bachmaier, Horst | 0:1 |
| 2 | Motzer, Heinrich | - | Herter, Eberhard | ½:½ |
| 3 | Möhring, Winfried | - | Pöthig, Hans | ½:½ |
| 4 | Lau, Peter | - | Feldmann, Christoph | ½:½ |
| 5 | Jäger, Hans-Ulrich | - | Gackenholz, Friedrich | 1:0 |
| 6 | Strauss, Martin | - | Kanter, Leonid | 0:1 |
| 7 | Marsch, Günther | - | Großberger, Thomas | 1:0 |
| 8 | Nyffeler, Hans-Peter | - | Zaytsev, Evgeny | 1:0 |
| Br. | SGem Vaihingen-Rohr 1 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 6,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulmer, Micha Daniel | - | Häberlein, Günter | ½:½ |
| 2 | Imhof, Thomas | - | Meindorfer, Achim | 1:0 |
| 3 | Fischer, Dietmar | - | Muratovic, Hajrudin | 1:0 |
| 4 | Groebe, Ulrich | - | Kösler, Otto | 1:0 |
| 5 | Lube, Manfred | - | Renz, Peter | 0:1 |
| 6 | Lohmüller, Peter | - | Zimmermann, Tobias | 1:0 |
| 7 | Braeuning, Michael | - | Schreiber, Stephan | ½:½ |
| 8 | Renz, Jens Uwe | - | Hartmann, Peter | +:- |
