Kreisklasse Filstal - 2006/2007
Aufstellungen
| SF 1876 Göppingen 3 - Vereinsnr.: C0327 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Jugend
Dürerstr. 21 / 1. Stock
73033 Göppingen |
||||||||
| 1 | Laux, Mario | 1629 | 149 | | | 9 | Injac, Wladimir | 1340 | 109 |
| 2 | Flock, Adam | 1652 | 22 | | | 10 | Kudlacek, Franz | 1397 | 65 |
| 3 | Pettinger, Albert | 1566 | 28 | | | 11 | Mosthaf, Dieter | 1351 | 150 |
| 4 | Reichardt, Hans | 1596 | 13 | | | 12 | Harbauer, Oliver | 1275 | 122 |
| 5 | Siebert, Martin | 1743 | 118 | | | 13 | Müller, Paul | 1277 | 160 |
| 6 | Stoll, Oleg | 1545 | 131 | | | 14 | Meyer, Michael | 1179 | 151 |
| 7 | Sawatzki, Micha | 1611 | 156 | | | 15 | Rapp, Michael | 1332 | 124 |
| 8 | Wersch, Dieter | 1572 | 123 | | | 16 | Rapp, Franziska | 1236 | 125 |
| SC Geislingen 1881 1 - Vereinsnr.: C0325 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Gymnasium
Schulstr. 20
73312 Geislingen |
||||||||
| 1 | Thaut, Michael | 1802 | 79 | | | 9 | Schmid, Walter | 1382 | 116 |
| 2 | Schiffmann, Sebastian | 1785 | 83 | | | 10 | Rudler, Sven | 1325 | 98 |
| 3 | Ströhle, Kathrin | 1909 | 93 | | | 11 | Lasslop, Otto | 1555 | 18 |
| 4 | Kohn, Uwe | 1730 | 76 | | | 12 | Richter, Wolfgang | 1527 | 37 |
| 5 | Ströhle, Birgit | 1616 | 90 | | | 13 | Sommer, Franz | 1404 | 32 |
| 6 | Ströhle, Holger | 1562 | 95 | | | 14 | Göggelmann, Stephanie | 1046 | v3441 |
| 7 | Neuwirth, Erich | 1677 | 21 | | | 15 | Nguyen, Thu Thao | 838 | 933 |
| 8 | Köder, Adolf | 1520 | 65 | | | 16 | Bauer, Siegfried | 1705 | 64 |
| TSG Zell u.a. 1 - Vereinsnr.: C0351 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Feuerwehrhaus Zell
neben der Gemeindehalle |
||||||||
| 1 | Pett, Roger | 1901 | 6 | | | 9 | Rieß, Peter | 0 | 82 |
| 2 | Cadjenovic, Momcilo | 1497 | 21 | | | 10 | Hirner, Carsten | 1153 | 85 |
| 3 | Harbort, Klaus Peter | 1451 | 54 | | | 11 | Wolf, Tobias | 1011 | 84 |
| 4 | Hirner, Raymond | 1410 | 69 | | | 12 | |||
| 5 | Albrecht, Tobias | 1471 | 61 | | | 13 | |||
| 6 | Bischofberger, Roland | 1407 | 77 | | | 14 | |||
| 7 | Rapp, Julian | 1190 | 79 | | | 15 | |||
| 8 | Rapp, Denis | 1132 | 81 | | | 16 | |||
| SV Faurndau 1 - Vereinsnr.: C0324 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: "Altes Rathaus"
Hirschstr. 16
73035 Göppingen-Faurndau |
||||||||
| 1 | Kopylov, Alexander | 2020 | 87 | | | 9 | Schier, Chris | 0 | 91 |
| 2 | Lehn, Alexander | 1406 | 74 | | | 10 | Räder, Stefan | 1068 | 89 |
| 3 | Schäfer, Valerias | 1580 | 83 | | | 11 | Bayer, Walter | 0 | 86 |
| 4 | Behrendt, Horst | 1644 | 72 | | | 12 | Seeger, Michael | 0 | abgem. |
| 5 | Wilke, Konrad | 1383 | 78 | | | 13 | Maier, Roland | 1147 | 76 |
| 6 | Brückner, Thomas | 917 | 3 | | | 14 | Sufeida, Helmut | 0 | abgem. |
| 7 | Weihmann, Hans-Jürgen | 1275 | 77 | | | 15 | |||
| 8 | Räder, Tobias | 1262 | 88 | | | 16 | |||
| SV Uhingen 1 - Vereinsnr.: C0332 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: AWO in Uhingen |
||||||||
| 1 | Korn, Thomas | 1755 | 85 | | | 9 | Müller, Ulf | 1606 | 90 |
| 2 | Uhliz, Stefan | 1740 | 62 | | | 10 | Kampffmeyer, Günter | 1558 | 74 |
| 3 | Sova, Zdenek | 1788 | 86 | | | 11 | Decker, Christian | 1219 | 92 |
| 4 | Schwendinger, Silvio | 1669 | 68 | | | 12 | Gerhards, Roland | 1775 | 99 |
| 5 | Siebert, Waldemar | 1597 | 80 | | | 13 | Bechtle, Wilmar | 1333 | 78 |
| 6 | Simon, Alexander | 1594 | 82 | | | 14 | Oesterreicher, Emmerich | 1383 | 1 |
| 7 | Krebs, Jan | 1422 | 91 | | | 15 | Wohland, Guenter | 1547 | 48 |
| 8 | Illi, Anton | 1887 | 79 | | | 16 | |||
| Ssg Fils-Lauter e. V. 2 - Vereinsnr.: C0359 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaftsführer: Thurner, Hermann
Barbarossastr. 58
73079 Süßen
Tel.: 07162/5910 privat
Tel.: 07162/6347 gesch.
E-Mail
Postempfänger: Schultheisz, Egon
Schulstr. 22
73079 Süßen
Tel.: 07162/462674 privat
Tel.: 07162/948615 gesch.E-Mail
Spiellokal/Bemerkung: Stadthalle Donzdorf
Vereinsraum
Hauptstr. 44
73072 Donzdorf |
||||||||
| 1 | Keller, Joachim | 1778 | 33 | | | 9 | Schlesinger, Klaus | 1585 | 47 |
| 2 | Wohlfahrt, Dieter | 1794 | 64 | | | 10 | Nagel, Reinhard | 1552 | 41 |
| 3 | Horn, Burkhard | 1676 | 72 | | | 11 | Raimann, Thomas | 1513 | 116 |
| 4 | Thurner, Hermann | 1748 | 54 | | | 12 | Wende, Gerd | 1526 | 59 |
| 5 | Buchele, Andreas | 1695 | 68 | | | 13 | Erker, Raimund | 1460 | 16 |
| 6 | Fischer, Stefan | 1655 | 111 | | | 14 | Uhlig, Torsten | 1288 | 87 |
| 7 | Wild, Günther | 1647 | 63 | | | 15 | Friesz, Norbert | 1420 | 81 |
| 8 | Grimm, Joachim | 1614 | 25 | | | 16 | Greulich, Thomas | 1279 | 24 |
| SC Kirchheim/Teck 2 - Vereinsnr.: C0328 - Startnr.: 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Haus der Vereine
Stuttgarterstr.155
73230 Kirchheim-Ötlingen |
||||||||
| 1 | Fischer, Thorsten | 1996 | 52 | | | 9 | Haller, Hans-Georg | 1638 | 33 |
| 2 | Keuper, Volker | 1774 | 82 | | | 10 | Reichert, Eduard | 1545 | 14 |
| 3 | Vogelmann, Simon | 1631 | 112 | | | 11 | Tick, Albert | 1495 | 18 |
| 4 | Fridman, Anatoli | 1622 | 135 | | | 12 | Lang, Manfred | 1432 | 1 |
| 5 | Wirth, Kai-Hagen | 1597 | 58 | | | 13 | Vogel, Bernd | 1415 | 132 |
| 6 | Richter, Reinhold | 1643 | 20 | | | 14 | Wannenwetsch, Werner | 1377 | 133 |
| 7 | Szlak, Alfred | 0 | 1000 | | | 15 | Schumann, Frank | 1457 | 153 |
| 8 | Morlok, Manfred | 1392 | 139 | | | 16 | Otto, Armin | 1336 | 127 |
| TSG Eislingen 1 - Vereinsnr.: C0323 - Startnr.: 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Wasenhof-Musikzimmer
Ulmer Str. 25
73054 Eislingen |
||||||||
| 1 | Simpfendörfer, Jonathan | 0 | 116 | | | 9 | Micic, Nedelko | 1290 | 109 |
| 2 | Wiedmann, Thomas | 1759 | 40 | | | 10 | Listunov, Johann | 1173 | 117 |
| 3 | Löffler, Manfred | 1701 | 15 | | | 11 | Flick, Paul | 1534 | 3 |
| 4 | Schilling, Karl | 1554 | 30 | | | 12 | Kaupp, Lars | 0 | 128 |
| 5 | Kraus, Richard | 1489 | 12 | | | 13 | Simpfendörfer, Lukas | 0 | 119 |
| 6 | Gaupp, Wolfgang | 1441 | 4 | | | 14 | Benninger, Patrik | 0 | 126 |
| 7 | Sannwald, Lars | 1447 | 23 | | | 15 | Wiedmann, Kai | 0 | 122 |
| 8 | Hildenbrand, Ulrich | 1285 | 127 | | | 16 | Simpfendörfer, Helena | 0 | v3415 |
| SC Geislingen 1881 2 - Vereinsnr.: C0325 - Startnr.: 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Altes Gymnasium
Schulstr. 20
73312 Geislingen |
||||||||
| 1 | Schmid, Walter | 1382 | 116 | | | 9 | Kirstein, Hans | 1172 | 97 |
| 2 | Rudler, Sven | 1325 | 98 | | | 10 | Bauer, Siegfried | 1705 | 64 |
| 3 | Lasslop, Otto | 1555 | 18 | | | 11 | Röckle, Silas | 1032 | 112 |
| 4 | Richter, Wolfgang | 1527 | 37 | | | 12 | Bürk, Ingo | 0 | 115 |
| 5 | Sommer, Franz | 1404 | 32 | | | 13 | Schweizer, Christian | 957 | abgem. |
| 6 | Göggelmann, Stephanie | 1046 | v3441 | | | 14 | Bittner, Horst | 0 | 39 |
| 7 | Nguyen, Thu Thao | 838 | 933 | | | 15 | Beyer, Thomas | 1044 | 109 |
| 8 | Garhöfer, Franz | 1507 | 9 | | | 16 | |||

