Stuttgart - BJMM: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Sindelfingen 1 | ** | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 14:0 | 30.0 |
| 2 | Spvgg Böblingen 1 | 2.5 | ** | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 11:3 | 27.0 |
| 3 | SV Wolfbusch 2 | 2.0 | 2.5 | ** | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 9:5 | 24.5 |
| 4 | SC Waiblingen 1921 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 6:8 | 20.5 |
| 4 | TSV Zuffenhausen 1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ** | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 6:8 | 20.5 |
| 6 | SC Magstadt 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | ** | 2.5 | 5.0 | 4:10 | 21.0 |
| 7 | TSV Heumaden 1 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | ** | 3.5 | 4:10 | 12.5 |
| 8 | SV Fellbach 1 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | ** | 2:12 | 11.0 |

