Stuttgart-West A-Klasse - 2006/2007
Runde 8 am 11.03.2007 um 09:00 Uhr
| SC-HP Böbl.1975 e.V. 4 | - | SGem Vaihingen-Rohr 4 | 2½:5½ |
|---|---|---|---|
| Brändle, Manfred | - | Schaeftner, Josef | ½:½ |
| Pinkas, Peter | - | Böse, Martin | -:+ |
| Knecht, Alfred | - | Ruhrmann, Wolfgang | ½:½ |
| Schubert, Dieter | - | Heinze, Arnd | ½:½ |
| Schuh, Roland | - | Marceta, Mico | 0:1 |
| Vogler, Wolfgang | - | Bassler, Siegfried | -:+ |
| Fröhlich, Bodo | - | Gern, Juergen | 1:0 |
| Hoffmann, Helga | - | Mertens, Florian | -:+ |
| SC Aidlingen VHS 1 | - | TSV Schönaich 2 | 6:2 |
| Eisenhardt, Martin | - | Schlemmer, Benjamin | 0:1 |
| Hönig, Gerhard | - | Jauernig, Timo | ½:½ |
| Heller, Ralf | - | Schmidt, Manfred | 1:0 |
| Sroka, Hans Jürgen | - | Nemet, Markus | ½:½ |
| Blum, Frederik | - | Wagner, Philipp | 1:0 |
| Kußmann, Alexander | - | Kraft, Klaus | 1:0 |
| Krauss, Rudolf | - | Kübler, Bastian | 1:0 |
| Blum, Michael | - | Gfesser, Tobias | 1:0 |
| TSV Heimsheim e.V. 1 | - | VfL Sindelfingen 4 | 4:4 |
| Schoeps, Gerhard | - | Wochelen, Stefan | 1:0 |
| Bootz, Eduard | - | Scharl, Josef | 1:0 |
| Wießner, Philipp | - | Richter, Erich | ½:½ |
| Lipka, Guenter | - | Porenta, Peter | 0:1 |
| Ulrich, Gerhard | - | Gibicar, Miran | 0:1 |
| Haaf, Hans-Peter | - | Velkov, Ilja | +:- |
| Hein, Hermann | - | Gibicar, Danijel | ½:½ |
| Dick, Hartmut | - | Krogmann, Lutz | 0:1 |
| Bemerkung: Von Vfl Sindelfingen 4 wurde der Spieler Velkov, anstatt an Brett 5, zu tief an Brett 6 aufgestellt. Das Ergebnis muss deshalb abgeändert werden. Für die DWZ-Wertung bleibt das tatsächlich erspielte Remis erhalten. |
|||
| Spvgg Böblingen 3 | - | SC Leinfelden 2 | 4½:3½ |
| Liebendörfer, Michael | - | Breuning, Fritz | ½:½ |
| Reaves, Jason | - | Plocher, Edgar | 0:1 |
| Sowa, Peter | - | Menzel, Siegfried | ½:½ |
| Lech, Markus | - | Matthis, Edwin | ½:½ |
| Grollmuß, Josef | - | Barthels, Oskar | +:- |
| Hess, Rüdiger | - | Straub, Lukas | +:- |
| Mayer, Kevin | - | Hofmann, Kurt | 0:1 |
| Nerz, Lenard | - | Koob, Bernhard | 1:0 |
| SV Leonberg 1978 eV 2 | - | SC Leinfelden 3 | 5:1 |
| Scheibe, Ulrich | - | Qitaku, Fahruk | -:- |
| Hartlieb, Achim | - | Schelberg, Martin | ½:½ |
| Brunner, Horst | - | Krüger, Peter | -:- |
| Böhmler, Bernhard | - | Gabriel, Klaus | ½:½ |
| Nitsch, Norbert | - | Focken, Matias | 1:0 |
| Baedeker, Hans-Dieter | - | Ebert, Falk | 1:0 |
| Schenk, Arthur | - | Michel, Luc | 1:0 |
| Duric, Sasa | - | Thielmann, Peter | 1:0 |

