A-Klasse Oberschwaben Süd
Einzelergebnisse: SC Wangen 2
- 1. Bauer, Hans Ulrich (DWZ: 1644); Punkte: 1½ aus 5
Streicher, Werner (DWZ: 1683) SF Wetzisreute 2 0:1 3½ aus 6 Gräber, Gero (DWZ: 1631) SC Tettnang 2 0:1 5½ aus 7 Kott, Darius (DWZ: 1482) SF Mengen 4 1:0 1 aus 7 Stadelmayer, Bernd (DWZ: 1813) SK Leutkirch 1 0:1 3 aus 3 Neher, Peter (DWZ: 1597) SC Aulendorf 2 ½:½ 3½ aus 7 - 2. Pohl, Manfred (DWZ: 1616); Punkte: 2½ aus 4
Heyer, Thomas (DWZ: 1588) SF Wetzisreute 2 ½:½ 4½ aus 7 Freitag, Heinz (DWZ: 1552) SC Tettnang 2 1:0 2 aus 5 Fichtl, Xaver (DWZ: 1746) SC Lindau 3 0:1 4 aus 5 Schachtschneider, Reinhold (DWZ: 1457) SC Aulendorf 2 1:0 3 aus 7 - 3. Schwell, Michael (DWZ: 1578); Punkte: 1½ aus 6
Malonneck, Klaus (DWZ: 1573) SF Wetzisreute 2 -:+ 5 aus 7 Fuchs, Michael (DWZ: 1571) SC Tettnang 2 0:1 3 aus 6 Schmitt, Thomas (DWZ: 1341) SF Mengen 4 ½:½ 2 aus 7 Gleich, Philipp (DWZ: 1733) SC Lindau 3 -:+ 4 aus 7 Ellmaier, Hans-Ludwig (DWZ: 1692) SK Lindenberg 2 0:1 2½ aus 5 Wiwie, Manfred (DWZ: 1684) SK Leutkirch 1 1:0 4 aus 7 - 4. Lehmann, Klaus (DWZ: 1666); Punkte: 4½ aus 6
Huber, Michael (DWZ: 1462) SF Wetzisreute 2 1:0 4½ aus 7 Frieling, Armin (DWZ: 1494) SC Tettnang 2 1:0 1 aus 3 Schuler, Dominik (DWZ: 1540) SF Mengen 4 ½:½ 2½ aus 7 Specht, Martin (DWZ: 1742) SC Lindau 3 ½:½ 2 aus 5 Marschall, Thomas (DWZ: 1701) SK Lindenberg 2 ½:½ 4½ aus 7 Knoll, Manfred (DWZ: 1400) SC Aulendorf 2 1:0 1½ aus 7 - 5. Wallhöfer, Ulrich (DWZ: 1596); Punkte: 3 aus 6
Kreh, Gerhard (DWZ: 1369) SF Wetzisreute 2 1:0 2½ aus 6 Kieferle, Petra (DWZ: 1641) SF Mengen 4 ½:½ 4 aus 6 Zimmermann, Alwin (DWZ: 1680) SC Lindau 3 0:1 4½ aus 6 Kirchmann, Harald (DWZ: 1547) SK Lindenberg 2 0:1 2½ aus 6 Rothermel, Leonhard (DWZ: 1661) SK Leutkirch 1 ½:½ 4 aus 7 Freund, Waldemar (DWZ: 1301) SC Aulendorf 2 1:0 ½ aus 4 - 6. Volkmann, Rudolf (DWZ: 1543); Punkte: 4 aus 6
Koch, Wolfgang (DWZ: 1586) SF Wetzisreute 2 -:+ 5 aus 5 Gräber, Gordian (DWZ: 1449) SC Tettnang 2 ½:½ 3½ aus 7 Lieke, Fabian (DWZ: 1543) SC Lindau 3 +:- 3 aus 4 Holderied, Martin (DWZ: 1467) SK Lindenberg 2 ½:½ 1½ aus 5 Rünz, Wilfried (DWZ: 1589) SK Leutkirch 1 1:0 3 aus 7 Rimmele, Fritz (DWZ: 1305) SC Aulendorf 2 1:0 1 aus 5 - 7. Zettler, Michael (DWZ: 1569); Punkte: 5 aus 7
Gut, Josef (DWZ: 1508) SF Wetzisreute 2 1:0 5½ aus 7 Vollbrecht, Michael (DWZ: 1492) SC Tettnang 2 1:0 1½ aus 4 Özdemir, Ilkan (DWZ: 1260) SF Mengen 4 ½:½ 2 aus 7 Wagner, Waldemar (DWZ: 1280) SC Lindau 3 0:1 2 aus 7 Dreykluft, Thomas (DWZ: 1504) SK Lindenberg 2 ½:½ 2½ aus 5 Kurtz, Heinrich (DWZ: 1399) SK Leutkirch 1 1:0 2 aus 7 Derwing, Hermann (DWZ: 1322) SC Aulendorf 2 1:0 2 aus 7 - 8. Jusciak, Ute (DWZ: 1490); Punkte: 5½ aus 7
Wegner, Karl-Heinz (DWZ: 1426) SF Wetzisreute 2 ½:½ ½ aus 1 Benkö, Florian (DWZ: 1666) SC Tettnang 2 1:0 4½ aus 7 Geiger, Urs (DWZ: 1137) SF Mengen 4 1:0 0 aus 1 Huber, Fabian (DWZ: 787) SC Lindau 3 1:0 ½ aus 6 Flessa, Hermann (DWZ: 1599) SK Lindenberg 2 1:0 1½ aus 3 Freier, Bernd (DWZ: 1479) SK Leutkirch 1 0:1 5½ aus 6 Marth, Oliver (DWZ: 1244) SC Aulendorf 2 1:0 1½ aus 6 - 9. Wagner, Gerd (DWZ: 1521); Punkte: 1½ aus 2
Kaiser, Marius (DWZ: 1348) SC Tettnang 2 ½:½ 4½ aus 7 Sälzle, Emil (DWZ: 1200) SK Leutkirch 1 1:0 1½ aus 6 - 10. Hiller, Jürgen (DWZ: 1469); Punkte: 1½ aus 2
Knisel, Daniel (DWZ: 789) SF Mengen 4 1:0 1 aus 3 Breimeir, Kurt (DWZ: 1513) SC Lindau 3 ½:½ 2½ aus 4 - 11. Beigang, Steffen (DWZ: 1229); Punkte: 0 aus 0
- 12. Nieswandt, Joseph (DWZ: 1398); Punkte: 2 aus 2
Gebert, Georg (DWZ: 955) SF Mengen 4 1:0 ½ aus 6 Samol, Gerd (DWZ: 1296) SK Lindenberg 2 1:0 2 aus 4 - 13. Bacquele, Fabrice (DWZ: 1508); Punkte: 1½ aus 2
Geier, Gustav (DWZ: 1040) SK Leutkirch 1 ½:½ 1 aus 2 Poppenmaier, Ingo (DWZ: 1014) SC Aulendorf 2 1:0 0 aus 2 - 14. Hanso, Christian Michael (DWZ: 1396); Punkte: 0 aus 0
- 15. Kitzelmann, Stefan (DWZ: 1076); Punkte: 0 aus 0
- 16. Wallhöfer, Irmgard (DWZ: 1294); Punkte: 0 aus 1
Müller, Ulfried (DWZ: 1204) SK Lindenberg 2 0:1 1 aus 1

