C-Klasse Oberschwaben Süd - 2006/2007
Aufstellungen
| SF Ravensburg 4 - Vereinsnr.: C0115 - Startnr.: 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hauptschule Kuppelnau
Kuppelnaustraße 15
88212 Ravensburg |
||||||||
| 1 | Melkert, Tim | 1653 | 218 | | | 9 | Weniger, Sebastian | 0 | 1000 |
| 2 | Reischmann, Tobias | 1389 | 188 | | | 10 | |||
| 3 | Marggraf, Alexander | 955 | abgem. | | | 11 | |||
| 4 | Dorner, Tobias | 980 | 180 | | | 12 | |||
| 5 | Spener, Claudio | 989 | 224 | | | 13 | |||
| 6 | Mackeprang, Leonard | 799 | 227 | | | 14 | |||
| 7 | Brehm, Wolfgang | 0 | 228 | | | 15 | |||
| 8 | Rettich, Daniel | 0 | 226 | | | 16 | |||
| SC Aulendorf 3 - Vereinsnr.: C0123 - Startnr.: 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alten- und Pflegeheim
St. Vinzenz
Schussenriederstr. 1
88326 Aulendorf |
||||||||
| 1 | Mock, Manuel | 1475 | 119 | | | 9 | |||
| 2 | Dittberner, Simon | 1406 | 121 | | | 10 | |||
| 3 | Zimmermann, Eugen | 1266 | 118 | | | 11 | |||
| 4 | Poppenmaier, Ingo | 1014 | 120 | | | 12 | |||
| 5 | Nagy, Alex | 1270 | 101 | | | 13 | |||
| 6 | Schäfer, Michael | 1103 | 106 | | | 14 | |||
| 7 | Schäfer, Sebastian | 913 | 107 | | | 15 | |||
| 8 | Bürkle, Martin | 0 | 122 | | | 16 | |||
| SC Tettnang 3 - Vereinsnr.: C0111 - Startnr.: 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Hotel Rosengarten
Ravensburger Str. 1
88069 Tettnang
07542/8555 |
||||||||
| 1 | Breins, Franz | 1365 | 33 | | | 9 | Fink, Matthias | 0 | 133 |
| 2 | Längl, Josef | 1126 | 119 | | | 10 | Zoll, Marian | 827 | v1730 |
| 3 | Boolzen, Lars | 780 | 124 | | | 11 | Lange, Johannes | 0 | v1735 |
| 4 | Stifel, Ulrich | 878 | 129 | | | 12 | Diemer, Tobias | 0 | 125 |
| 5 | Mayer, Samuel | 0 | 130 | | | 13 | |||
| 6 | Zwisler, Mark | 1086 | 127 | | | 14 | |||
| 7 | Thanner, Christoph | 0 | 128 | | | 15 | |||
| 8 | Krämer, Daniel | 0 | 132 | | | 16 | |||
| SC Bad Saulgau 2 - Vereinsnr.: C0132 - Startnr.: 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Dorfgemeinschaftshaus
Bad Saulgau/Bogenweiler
Alleeweg 2 |
||||||||
| 1 | Neumann, Thomas | 1282 | 70 | | | 9 | |||
| 2 | Mütz, Dietmar | 1278 | 7 | | | 10 | |||
| 3 | Härle, Michael | 1085 | 83 | | | 11 | |||
| 4 | Wenzl, Norbert | 1213 | 89 | | | 12 | |||
| 5 | Vilotijevic, Aleksandar | 1091 | 86 | | | 13 | |||
| 6 | Blaser, Martin | 1134 | 24 | | | 14 | |||
| 7 | Fischer, Erwin | 0 | 87 | | | 15 | |||
| 8 | | | 16 | ||||||
| SV Weingarten 3 - Vereinsnr.: C0121 - Startnr.: 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Studentengemeinde (ehem. Hiltrudschule)gegenüber der PH
+ Basilikaparkplatz
St. Longinusstr. 8
88250 Weingarten
|
||||||||
| 1 | Kühnel, Markus | 1455 | 69 | | | 9 | Mirku, Robin | 0 | 127 |
| 2 | Krehan, Johannes | 1342 | 130 | | | 10 | Amann, Pascal | 0 | 117 |
| 3 | Grasmik, Johann | 924 | 121 | | | 11 | Jerg, Patrick | 0 | 122 |
| 4 | Mirku, Marwin | 0 | 118 | | | 12 | Trouillard, Janick | 0 | 113 |
| 5 | Krüger, Denis | 1087 | 111 | | | 13 | |||
| 6 | Klüttig, Christoph | 0 | 115 | | | 14 | |||
| 7 | Klüttig, Simon | 0 | 114 | | | 15 | |||
| 8 | Kanis, Paul-Gerhard | 1477 | 100 | | | 16 | |||
| SF Wetzisreute 4 - Vereinsnr.: C0117 - Startnr.: 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal/Bemerkung: Alte Schule 1.OG
Kirchstr. 3
88281 Schlier |
||||||||
| 1 | Huber, Willy | 1359 | 63 | | | 9 | Strohmaier, Erich | 1011 | 21 |
| 2 | Kreh, Jochen | 1151 | 58 | | | 10 | Batsch, Quirin | 0 | 94 |
| 3 | Wahl, Fabian Edgar | 1185 | 69 | | | 11 | Batsch, Felix | 0 | 93 |
| 4 | Vees, Franz | 1137 | 71 | | | 12 | Windbühler, Simon | 0 | 92 |
| 5 | Stengel, Markus | 1038 | 61 | | | 13 | Gittermann, Ute | 773 | 80 |
| 6 | Stengel, Steffen | 0 | 74 | | | 14 | Rebholz, Gottfried | 0 | 87 |
| 7 | Merkle-Rothach, Adelheid | 1195 | 95 | | | 15 | |||
| 8 | Erath, Eugen | 0 | 82 | | | 16 | |||

